Classificação Geral:
| Classificação | Inscrição | Candidato(a) | Nota do Projeto | Nota da prova escrita | Nota da Entrevista | Nota Final | Resultado |
| 1 | 1538/0046 | Anna Beatriz da Conceição Santana da Silva | 90 | 95 | 100 | 95,00 | Aprovada |
| 2 | 1538/0026 | Rafael Jacinto Rodrigues | 100 | 80 | 100 | 93,33 | Aprovado |
| 3 | 1538/0075 | Ana Cecilia Moreira Barroso | 100 | 70 | 100 | 90,00 | Aprovada |
| 4 | 1538/0073 | Carla Maria Colares Ali Ganem | 90 | 80 | 100 | 90,00 | Aprovada |
| 5 | 1538/0009 | Lais Silva Sindorf | 85 | 90 | 95 | 90,00 | Aprovada |
| 6 | 1538/0095 | Ruan Esteves de Carvalho | 100 | 80 | 80 | 86,66 | Aprovado |
| 7 | 1538/0058 | Maria Eduarda Carvalho Fernandes | 100 | 70 | 90 | 86,66 | Aprovada |
| 8 | 1538/0023 | Patrícia Jorge Antão | 100 | 70 | 85 | 85,00 | Aprovada |
| 9 | 1538/0099 | Leonardo Marcini Chagas | 95 | 70 | 90 | 85,00 | Aprovado |
| 10 | 1538/0063 | Ana Lopes Menezes de Figueiredo | 90 | 85 | 80 | 85,00 | Aprovada |
| 11 | 1538/0089 | Vitoria Rohling | 75 | 75 | 100 | 83,33 | Aprovada |
| 12 | 1538/0021 | Giovanna Silva Concolato | 95 | 75 | 75 | 81,66 | Aprovada |
| 13 | 1538/0024 | Vanessa de Oliveira Melo | 85 | 85 | 75 | 81,66 | Aprovada |
| 14 | 1538/0056 | Wilma Aparecida Machado Barbosa | 80 | 80 | 85 | 81,66 | Aprovada |
| 15 | 1538/0083 | Maria Teresa Cassador Consoli Silva | 80 | 70 | 95 | 81,66 | Aprovada |
| 16 | 1538/0015 | Gabriel Camargo Gonçalves de Oliveira | 85 | 70 | 85 | 80,00 | Aprovado |
| 17 | 1538/0004 | Matheus de Sá Farias | 95 | 70 | 70 | 78,33 | Aprovado |
| 18 | 1538/0010 | Aline Rodrigues Ortolani | 85 | 70 | 80 | 78,33 | Aprovada |
| 19 | 1538/0077 | Pedro Eugênio de Araujo | 80 | 70 | 70 | 73,33 | Aprovado |
Conforme edital de seleção:
11.3. Critérios de desempate:
1) nota do projeto de dissertação;
2) nota da prova escrita;
3) nota da entrevista (prova oral).
4) Caso se constate o empate em todas as notas anteriores, o critério de desempate será
análise de currículo.
Classificação por linha de pesquisa:
| Inscrição | Candidato(a) | Nota Final | Resultado | Linha de Pesquisa |
| 1538/0046 | Anna Beatriz da Conceição Santana da Silva | 95,00 | Aprovada | Arte, Moda: História e Cultura |
| 1538/0075 | Ana Cecilia Moreira Barroso | 90,00 | Aprovada | Arte, Moda: História e Cultura |
| 1538/0073 | Carla Maria Colares Ali Ganem | 90,00 | Aprovada | Arte, Moda: História e Cultura |
| 1538/0058 | Maria Eduarda Carvalho Fernandes | 86,66 | Aprovada | Arte, Moda: História e Cultura |
| 1538/0063 | Ana Lopes Menezes de Figueiredo | 85,00 | Aprovada | Arte, Moda: História e Cultura |
| 1538/0089 | Vitoria Rohling | 83,33 | Aprovada | Arte, Moda: História e Cultura |
| 1538/0024 | Vanessa de Oliveira Melo | 81,66 | Aprovada | Arte, Moda: História e Cultura |
| 1538/0083 | Maria Teresa Cassador Consoli Silva | 81,66 | Aprovada | Arte, Moda: História e Cultura |
| 1538/0026 | Rafael Jacinto Rodrigues | 93,33 | Aprovado | Cinema e Audiovisual |
| 1538/0009 | Lais Silva Sindorf | 90,00 | Aprovada | Cinema e Audiovisual |
| 1538/0095 | Ruan Esteves de Carvalho | 86,66 | Aprovado | Cinema e Audiovisual |
| 1538/0099 | Leonardo Marcini Chagas | 85,00 | Aprovado | Cinema e Audiovisual |
| 1538/0021 | Giovanna Silva Concolato | 81,66 | Aprovada | Cinema e Audiovisual |
| 1538/0056 | Wilma Aparecida Machado Barbosa | 81,66 | Aprovada | Cinema e Audiovisual |
| 1538/0010 | Aline Rodrigues Ortolani | 78,33 | Aprovada | Cinema e Audiovisual |
| 1538/0023 | Patrícia Jorge Antão | 85,00 | Aprovada | Música e Artes Sonoras |
| 1538/0015 | Gabriel Camargo Gonçalves de Oliveira | 80,00 | Aprovado | Música e Artes Sonoras |
| 1538/0004 | Matheus de Sá Farias | 78,33 | Aprovado | Música e Artes Sonoras |
| 1538/0077 | Pedro Eugênio de Araujo | 73,33 | Aprovado | Música e Artes Sonoras |
A secretaria divulgará as orientações para matrícula no site do PPGACL a partir da segunda semana de janeiro de 2026.