RESULTADO DA PROVA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA
| Inscrição | Candidato(a) | Opção da língua estrangeira | Resultado |
| 1538/0010 | Aline Rodrigues Ortolani | Inglês | Suficiente |
| 1538/0075 | Ana Cecilia Moreira Barroso | Inglês | Suficiente |
| 1538/0063 | Ana Lopes Menezes de Figueiredo | Espanhol | Suficiente |
| 1538/0046 | Anna Beatriz da Conceição Santana da Silva | Inglês | Suficiente |
| 1538/0073 | Carla Maria Colares Ali Ganem | Inglês | Suficiente |
| 1538/0015 | Gabriel Camargo Gonçalves de Oliveira | Inglês | Suficiente |
| 1538/0021 | Giovanna Silva Concolato | Inglês | Suficiente |
| 1538/0009 | Lais Silva Sindorf | Inglês | Suficiente |
| 1538/0099 | Leonardo Marcini Chagas | Inglês | Suficiente |
| 1538/0058 | Maria Eduarda Carvalho Fernandes | Inglês | Suficiente |
| 1538/0083 | Maria Teresa Cassador Consoli Silva | Inglês | Suficiente |
| 1538/0004 | Matheus de Sá Farias | Espanhol | Suficiente |
| 1538/0023 | Patrícia Jorge Antão | Espanhol | Suficiente |
| 1538/0077 | Pedro Eugênio de Araujo | Inglês | Suficiente |
| 1538/0026 | Rafael Jacinto Rodrigues | Inglês | Suficiente |
| 1538/0095 | Ruan Esteves de Carvalho | Inglês | Suficiente |
| 1538/0024 | Vanessa de Oliveira Melo | Inglês | Suficiente |
| 1538/0089 | Vitoria Rohling | Inglês | Suficiente |
| 1538/0056 | Wilma Aparecida Machado Barbosa | Inglês | Suficiente |
Candidato(a)s com resultado Suficiente foram aptos no exame de proficiência em Língua Estrangeira.
RESULTADO DAS ENTREVISTAS
| Inscrição | Candidato(a) | Nota | Resultado |
| 1538/0026 | Rafael Jacinto Rodrigues | 100 | Aprovado |
| 1538/0046 | Anna Beatriz da Conceição Santana da Silva | 100 | Aprovada |
| 1538/0073 | Carla Maria Colares Ali Ganem | 100 | Aprovada |
| 1538/0075 | Ana Cecilia Moreira Barroso | 100 | Aprovada |
| 1538/0089 | Vitoria Rohling | 100 | Aprovada |
| 1538/0009 | Lais Silva Sindorf | 95 | Aprovada |
| 1538/0083 | Maria Teresa Cassador Consoli Silva | 95 | Aprovada |
| 1538/0058 | Maria Eduarda Carvalho Fernandes | 90 | Aprovada |
| 1538/0099 | Leonardo Marcini Chagas | 90 | Aprovado |
| 1538/0015 | Gabriel Camargo Gonçalves de Oliveira | 85 | Aprovado |
| 1538/0023 | Patrícia Jorge Antão | 85 | Aprovada |
| 1538/0056 | Wilma Aparecida Machado Barbosa | 85 | Aprovada |
| 1538/0010 | Aline Rodrigues Ortolani | 80 | Aprovada |
| 1538/0063 | Ana Lopes Menezes de Figueiredo | 80 | Aprovada |
| 1538/0095 | Ruan Esteves de Carvalho | 80 | Aprovado |
| 1538/0021 | Giovanna Silva Concolato | 75 | Aprovada |
| 1538/0024 | Vanessa de Oliveira Melo | 75 | Aprovada |
| 1538/0004 | Matheus de Sá Farias | 70 | Aprovado |
| 1538/0077 | Pedro Eugênio de Araujo | 70 | Aprovado |
Ficam aprovados nesta etapa os candidatos com nota igual ou superior a 70,0.
O(a)s candidato(a)s poderão entrar com recurso no SIGAX a partir das 08h do dia 08/12/2025 às 08h do dia 10/12/2025.
O resultado com o parecer referente ao recurso será enviado no SIGAX no dia 11/12/2025.
Link com orientações ao candidato (recurso)
Leia com atenção o item 9 do edital em que constam informações importantes sobre o recurso.