Classificação geral:
| Classificação | Inscrição | Candidato(a) | Nota do projeto | Nota da Prova Escrita | Nota da Entrevista | Nota Final | Resultado |
| 1 | 1536/0020 | Natália Paganini Pontes de Faria Castro | 100 | 90 | 97 | 95,66 | Aprovada |
| 2 | 1536/0002
(cotista) |
Fillipe de Souza Montes (cotista) | 100 | 95 | 80 | 91,66 | Aprovado |
| 3 | 1536/0001 | Alexandre da Silva Cortez | 95 | 90 | 90 | 91,66 | Aprovado |
| 4 | 1536/0021 | Igor Da Silva Portela | 85 | 95 | 95 | 91,66 | Aprovado |
| 5 | 1536/0005 | Natália Teles Silva e Fróes | 90 | 90 | 90 | 90,00 | Aprovada |
| 6 | 1536/0032 | Gabriely Rosa Caetano | 100 | 80 | 88 | 89,33 | Aprovada |
| 7 | 1536/0023 | Roberto Loureiro Zink | 90 | 82 | 88 | 86,66 | Aprovado |
| 8 | 1536/0025
(cotista) |
Gabrielle Lino Teixeira (cotista) | 95 | 75 | 92 | 87,33 | Aprovada |
| 9 | 1536/0015
(cotista) |
Caluã Eloi Oliveira da Silva (cotista) | 90 | 70 | 94 | 84,66 | Aprovado |
| 10 | 1536/0019 | Vinicius Macena Santiago Fialho | 80 | 80 | 88 | 82,66 | Aprovado |
| Excedentes | |||||||
| 1 | 1536/0014 | Nara Zamagno Pinheiro | 80 | 75 | 85 | 80,00 | Aprovada |
| 2 | 1536/0011 | Wagner Lima Orniz | 80 | 70 | 70 | 73,33 | Aprovada |
Conforme edital de seleção:
11.3. Critérios de desempate:
1) Nota do projeto de tese;
2) Nota da prova escrita;
3) Nota da entrevista (prova oral).
4) Caso se constate o empate em todas as notas anteriores, o critério de desempate será análise de currículo.
Classificação por linha de pesquisa:
| Inscrição | Candidato(a) | Nota Final | Resultado | Linha de Pesquisa |
| 1536/0002
(cotista) |
Fillipe de Souza Montes (cotista) | 91,66 | Aprovado | Arte, Moda: História e Cultura |
| 1536/0023 | Roberto Loureiro Zink | 86,66 | Aprovado | Arte, Moda: História e Cultura |
| 1536/0025
(cotista) |
Gabrielle Lino Teixeira (cotista) | 87,33 | Aprovada | Arte, Moda: História e Cultura |
| 1536/0020 | Natália Paganini Pontes de Faria Castro | 95,66 | Aprovada | Cinema e Audiovisual |
| 1536/0021 | Igor Da Silva Portela | 91,66 | Aprovado | Cinema e Audiovisual |
| 1536/0005 | Natália Teles Silva e Fróes | 90,00 | Aprovada | Cinema e Audiovisual |
| 1536/0032 | Gabriely Rosa Caetano | 89,33 | Aprovada | Cinema e Audiovisual |
| 1536/0019 | Vinicius Macena Santiago Fialho | 82,66 | Aprovado | Cinema e Audiovisual |
| 1536/0001 | Alexandre da Silva Cortez | 91,66 | Aprovado | Música e Artes Sonoras |
| 1536/0015
(cotista) |
Caluã Eloi Oliveira da Silva (cotista) | 84,66 | Aprovado | Música e Artes Sonoras |
| Excedentes | ||||
| 1536/0014 | Nara Zamagno Pinheiro | 80,00 | Aprovada | Música e Artes Sonoras |
| 1536/0011 | Wagner Lima Orniz | 73,33 | Aprovada | Arte, Moda: História e Cultura |
A secretaria divulgará as orientações para matrícula no site do PPGACL a partir da segunda semana de janeiro de 2026.