Ficam aprovados para a etapa seguinte os candidatos com nota igual ou superior a 70,0.
O(a)s candidato(a)s reprovados poderão entrar com recurso no SIGAX a partir das 08h do dia 29/10/2025 às 08h do dia 31/10/2025.
Link com orientações ao candidato (recurso)
Leia com atenção o item 9 do edital em que constam informações importantes sobre o recurso.
| Candidato(a) | Nota do projeto | Situação |
| Ana Cecilia Moreira Barroso | 100 | Aprovada |
| Maria Eduarda Carvalho Fernandes | 100 | Aprovada |
| Patrícia Jorge Antão | 100 | Aprovada |
| Rafael Jacinto Rodrigues | 100 | Aprovado |
| Ruan Esteves de Carvalho | 100 | Aprovado |
| Giovanna Silva Concolato | 95 | Aprovada |
| Leonardo Marcini Chagas | 95 | Aprovado |
| Matheus de Sá Farias | 95 | Aprovado |
| Ana Lopes Menezes de Figueiredo | 90 | Aprovada |
| Anna Beatriz da Conceição Santana da Silva | 90 | Aprovada |
| Carla Maria Colares Ali Ganem | 90 | Aprovada |
| Julio Cesar Gonçalves Junior | 90 | Aprovado |
| Maria Clara Gimenez Alves | 90 | Aprovada |
| Aline Rodrigues Ortolani | 85 | Aprovada |
| Igor José Neves Soares | 85 | Aprovado |
| Lais Silva Sindorf | 85 | Aprovada |
| Luan Pimentel Zacanini | 85 | Aprovado |
| Luiz Fernando De Souza Pinedo | 85 | Aprovado |
| Raphaella Maria Alves Alvarenga de Carvalho | 85 | Aprovada |
| Raquel de Souza Pereira
(cotista) |
85 | Aprovada |
| Vanessa de Oliveira Melo | 85 | Aprovada |
| Gabriel Camargo Gonçalves de Oliveira | 85 | Aprovado |
| Ana Clara Bernardino Reis | 80 | Aprovada |
| Maria Teresa Cassador Consoli Silva | 80 | Aprovada |
| Mariana Alves Bicalho | 80 | Aprovada |
| Pedro Eugênio de Araujo | 80 | Aprovado |
| Stella Silva Ribeiro | 80 | Aprovada |
| Wilma Aparecida Machado Barbosa | 80 | Aprovada |
| Miguel Ferreira Sabariz | 80 | Aprovado |
| Cacilda de Fátima Dias Menezes | 75 | Aprovada |
| Carlos Alberto Gonçalves Júnior | 75 | Aprovado |
| Fernanda Novais Mendes | 75 | Aprovada |
| Vitoria Rohling | 75 | Aprovada |
| Diego Oliveira Ferreira
(cotista) |
60 | Reprovado |
| Joao Vitor da Silva Leonidas
(cotista) |
60 | Reprovado |
| Júlia Figueira e Perrotti | 60 | Reprovada |
| Juliana Alves de Souza Araujo | 60 | Reprovada |
| Lara Marinho Turolla | 60 | Reprovada |
| Leocadio Ribeiro da Silva (Gabriel Ribeiro da Silva)
(cotista) |
60 | Reprovada |
| Maria Isabela Rabello Mendes | 60 | Reprovada |
| Mariana Monteiro de Pinho | 60 | Reprovada |
| Melina Campos Martins | 60 | Reprovada |
| Teodoro Ricardo
(cotista) |
60
|
Reprovado |
| Jéssica Regina Cares Pereira | 55 | Reprovada |
| Augusto José Bastos Barros | 50 | Reprovado |
| Caiho Fernandes Carrara Ferreira | 50 | Reprovado |
| Filipi Meireles Gonçalves | 50 | Reprovado |
| Lavínia Ormindo Mota
(cotista) |
50 | Reprovada |
| Luísa de Paula Monteiro | 50 | Reprovado |
| Philip Adolfo do Nascimento Massi | 50 | Reprovado |
| Alanys Cavalcante Milagre
(cotista) |
50 | Reprovada |
| Ana Carolina de Souza Santos | 50 | Reprovada |
| Silas Mendes Lucas | 50 | Reprovado |
| Manoela Viana Amorim Madureira
(cotista) |
45 | Reprovada |
| Maria Eduarda Ribeiro Dias | 45 | Reprovada |
| Isis de Campos Lemos
(cotista) |
40
|
Reprovada |
| Lussie Vriska Luciferina Uyeda Proença
(cotista) |
40 | Reprovada |
| Scarlet Calegari Paes Leme | 40 | Reprovada |
| Stéphanie Menezes de Magalhães
(cotista) |
40 | Reprovada |
| Giulia Souza Guimarães | 40 | Reprovada |
| Jéssica Nayara de Oliveira | 35 | Reprovada |
| Giovana de Oliveira Devisate | 30 | Reprovada |
| Juliana Maximiano Queiroz
(cotista) |
30 | Reprovada |
| Lara de Castro Coelho Delfino
(cotista) |
30 | Reprovada |
| Letícia de Almeida Maciel | 30 | Reprovada |
| Vanessa Fávero | 30 | Reprovada |
| Marcia Benatti Bilheiro | 30 | Reprovada |
| Samantha Pinheiro Kuhn | 30 | Reprovada |
| Matheus Gomes de Lima | Desclassificado (itens 4 e 5 do edital) | Reprovado |
| Vidal Albuquerque Pancera | Desclassificado (itens 4 e 5 do edital) | Reprovado |
| Viviane Antonio da Silva | Desclassificado (itens 4 e 5 do edital) | Reprovada |
| Raquel Salgado Costa | Desclassificado (itens 4 e 5 do edital) | Reprovada |
| Marco André Raphael Nunes | Desclassificado (item 5 do edital) | Reprovado |
| Clara Freguglia Fogaça | Desclassificado (item 5 do edital) | Reprovada |
| Amanda Cristiane Ildefonso
(cotista) |
Desclassificado (item 4 do edital) | Reprovada |
| Camilla Rosa marques Wolff | Desclassificado (item 4 do edital) | Reprovada |
| João Victor Carvalho Machado | Desclassificado (item 4 do edital) | Reprovado |
| Laiza Batista
(cotista) |
Desclassificado (item 4 do edital) | Reprovada |
| Luiz Felipe Sardinha Bonfim
(cotista) |
Desclassificado (item 4 do edital) | Reprovado |
| Miguel Monteiro Oliveira Resende Neto | Desclassificado (item 4 do edital) | Reprovado |
| Renata Juliana de Oliveira Fernandes | Desclassificado (item 4 do edital) | Reprovada |
| Vitor Moura Rodrigues | Desclassificado (item 4 do edital) | Reprovado |
| Neidimar Dias da Silva Antunes | Desclassificado (item 4 do edital) | Reprovada |