Candidato(a) | Nota do projeto | Situação
|
WELLITON JOSÉ CUNHA DE SOUZA | 98 | Aprovado |
DANIELLE DE SOUZA MENEZES | 96 | Aprovada |
ROBERTA CRISTIANE DE OLIVEIRA | 95 | Aprovada |
DANIEL SILVA DOS SANTOS | 91,6 | Aprovado |
JULIANA COSTA OLIVEIRA | 90,8 | Aprovada |
ELIZA DIAS MOLLER | 90 | Aprovada |
JONATHAN LUÍS HIPOLITO FERREIRA | 90 | Aprovado |
SARAH ELEN SOUZA OLIVEIRA | 90 | Aprovada |
PAULO AUGUSTO FARIA MOTTA | 88,2 | Aprovado |
BRUNO MACIEL SOUZA | 82 | Aprovado |
CARLOS EDUARDO GUIMARÃES | 80 | Aprovado |
KAROLINE SILVA SAMPAIO | 80 | Aprovada |
WAGNER LIMA ORNIZ
(cotista) |
80 | Aprovado |
ALEXANDRE ZUCHI CARVALHO | 60 | Reprovado |
ELTON LUÍS OLIVEIRA EDVIK | 60 | Reprovado |
EUTIQUIO FERNANDES DA FONSECA | 60 | Reprovado |
GABRIELLA SILVEIRA MURTA PINHEIRO | 60 | Reprovada |
KATHYLA KATHERYNE SACRAMENTO VALVERDE | 60 | Reprovada |
MARCOS AURÉLIO DE MATO | 60 | Reprovado |
SELMA DOS SANTOS CAETANO
TERTO |
60 | Reprovada |
HUDSON TRINDADE DE SOUSA | 57,6 | Reprovado |
PEDRO FELIPE LEITE CARCERERI | 55 | Reprovado |
FERNANDA CUNHA OLIVEIRA | 53 | Reprovada |
RODRIGO INACIO FREITAS | 51 | Reprovado |
LIVIA TEIXEIRA DUARTE | 50 | Reprovada |
VITOR FURTADO | 50 | Reprovado |
IGOR DA SILVA PORTELA | 48 | Reprovado |
CALUÃ ELOI OLIVEIRA DA SILVA
(cotista) |
47 | Reprovado |
RAPHAEL HENRIQUE NOVAES SALDANHA RUY DE ALMEIDA | 45 | Reprovado |
DAVI NEIVA ALVES | 40 | Reprovado |
LUCIANA CANAVEZ | 40 | Reprovada |
MARIANA DA SILVA (cotista) |
40 | Reprovada |
ROSIANE DE OLIVEIRA SOUZA | 40 | Reprovada |
Ficam aprovados para a etapa seguinte os candidatos com nota igual ou superior a 70,0.
O(a)s candidato(a)s reprovados poderão entrar com recurso no SIGAX a partir das 08h do dia 18/11/2024 às 08h do dia 20/11/2024.
Link com orientações ao candidato (recurso)
Leia com atenção o item 9 do edital em que constam informações importantes sobre o recurso.