|
Nota do Projeto | Situação |
EMMANUEL CORRÊA E CASTRO | 97 | Aprovado |
ENRICO GONÇALVES MANCINI
(cotista) |
97 | Aprovado |
MARIA ROSA DE PAIVA CARDOSO | 96 | Aprovada |
LEONARDO MATEUS LOURENÇO
(cotista) |
96 | Aprovado |
CARLA MARGARETH FERREIRA RIBEIRO | 95 | Aprovada |
MARIA CLARA DE ARAÚJO SOUSA CABRAL | 95 | Aprovada |
RAFAEL JACINTO RODRIGUES | 95 | Aprovada
|
SAMUEL COLLI BOTELHO | 92 | Aprovado
|
ANA CLARA GOMES LAMAS | 90 | Aprovada
|
BÁRBARA MORAIS DE PAULA
(cotista) |
90 | Aprovada |
GIOVANNA MORAIS DE MELO | 90 | Aprovada
|
THAIS GOMES DOS SANTOS | 90 | Aprovada
|
DAVI RIBEIRO PEDRO BRAGA | 90 | Aprovado
|
ÉRICO FERRY DE OLIVEIRA | 90 | Aprovado
|
VINÍCIUS MORAES DE AGUIAR | 90 | Aprovado
|
ISADORA IMBELLONI IGNÁCIO | 88 | Aprovada
|
CAROLINA ANDREA LÓPEZ SOTO
(estrangeira) |
87 | Aprovada |
GABRIEL DE JESUS MESQUITA | 86 | Aprovado
|
MARIA CAROLINA MIRANDA SILVA | 85 | Aprovada |
MARCO ANTÔNIO RENÓ ANDRADE | 85 | Aprovado |
FERNANDA CASTILHO DE ALMEIDA | 80 | Aprovada |
KAREN CRISTINA BATISTA BRÍGIDO
(cotista) |
80 | Aprovada |
LOHANY MONTEIRO SOARES FERREIRA | 80 | Aprovada |
DIEGO OLIVEIRA FERREIRA
(cotista) |
80 | Aprovado |
JOÃO VITOR DE SOUZA FONSECA | 80 | Aprovado
|
JULIANO DIAS GUIMARÃES | 80 | Aprovado
|
PEDRO GABRIEL VERLY MONTEIRO LIMA | 80 | Aprovado |
MATHEUS DE OLIVEIRA MENEZES
(cotista) |
78 | Aprovado |
MIGUEL MONTEIRO OLIVEIRA RESENDE NETO | 78 | Aprovado |
CACILDA DE FÁTIMA DIAS MENEZES | 75 | Aprovada |
CAMILLA QUERINO SILVA QUINTÃO | 75 | Aprovada |
JULIANA FIDELIS DA SILVA | 75 | Aprovada
|
LUIZ FELIPE SARDINHA BONFIM
(cotista) |
75 | Aprovada |
DIOGO FERREIRA CADEDOS | 75 | Aprovado
|
ROMENIQUE NIER HAUCK | 75 | Aprovado
|
SABRINA APARECIDA TRAVASSOS | 73 | Aprovada
|
THAYANE RIBEIRO DA SILVA | 70 | Aprovada
|
VITORIA VARGAS LIMA | 70 | Aprovada
|
FERNANDO AMORIM LADEIA
(cotista) |
66 | Reprovado |
THALITA MILENY SILVA NASCIMENTO | 65 | Reprovada |
FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA
(cotista) |
65 | Reprovado |
RAPHAELLA MARIA ALVES ALVARENGA DE CARVALHO
(cotista) |
63 | Reprovada |
PATRÍCIA DA SILVA SANTOS RIBEIRO | 62 | Reprovada |
ISADORA PEREIRA APOSTOLO
(cotista) |
60 | Reprovada |
LUANA CAMPOS LEAL RODRIGUES | 60 | Reprovada |
MARCELLA SILVEIRA DO CARMO | 60 | Reprovada
|
MARCELO DE OLIVEIRA CARVALHO | 60 | Reprovada |
RAPHAELA BRAGA LOBO SILVA | 60 | Reprovada
|
DANIEL CENACHI CURY | 60 | Reprovado
|
JORGE LUIZ FERREIRA DE ABREU
(cotista) |
60 | Reprovado |
SANTIAGO TOMÁS PALMA MUNITA
(estrangeiro) |
60 | Reprovado |
ALANYS CAVALCANTE MILAGRE | 55 | Reprovada
|
MARIANA MENDES DE SOUZA | 55 | Reprovada
|
JOSÉ PORTES DA SILVA NETO | 55 | Reprovado
|
PEDRO AUGUSTO ALVES TEIXEIRA
(cotista) |
55 | Reprovado |
ANA BEATRIZ FERREIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
(cotista) |
50 | Reprovada |
ANNA JÚLIA ALMEIDA LOURENÇO
(cotista) |
50 | Reprovada |
EMARIELLE NOSSA SOUZA | 50 | Reprovada
|
MANOELA VIANA AMORIM MADUREIRA
(cotista) |
50 | Reprovada |
MARTHA RIBEIRO MARIOT | 50 | Reprovada
|
ANDERSON AURÉLIO AUGUSTO JÚNIOR | 50 | Reprovado |
FILIPE MOREIRA RODRIGUES | 50 | Reprovado
|
GABRIELA DOS SANTOS RODRIGUES | 50 | Reprovado |
JOSÉ AUGUSTO ALVES FRAZÃO
(cotista) |
50 | Reprovado |
PABLO HENRIQUE FERREIRA DE MELO | 50 | Reprovado |
RODRIGO SILVA DOS SANTOS
(cotista) |
50 | Reprovado |
DIANA GRIEBELER ROCHA
(cotista)
|
45 | Reprovada |
PAOLA ANDRIGHETTO STUDART MONTENEGRO | 45 | Reprovada |
MATHEUS DA COSTA DOMITH | 45 | Reprovado
|
RAFAEL CASTRO CARVALHO | 45 | Reprovado
|
HELENA SOUZA LIMA | 40 | Reprovada
|
ISABEL VITÓRIA DE OLIVEIRA AZAMBUJA VARGAS | 40 | Reprovada |
KARINA MEIRELLLES FONSECA | 40 | Reprovada
|
LAURA DE SOUZA NASCIMENTO
(cotista) |
40 | Reprovada |
MARTA LAUREANO FERREIRA | 40 | Reprovada
|
STÉPHANIE MENEZES DE MAGALHÃES
(cotista) |
40 | Reprovada |
CARMELITA ALVAREZ LAVORATO BARBOSA | 38 | Reprovada |
LUISA CEZARETE QUINTAL | 36 | Reprovada
|
VANESSA ALESSANDRA CAMPOS | 35 | Reprovada
|
DANIEL GARCIA ABRAHÃO KLEIN | 35 | Reprovado
|
GABRIEL MATTOS STEPHANI | 35 | Reprovado
|
RONALDO VAZ DE OLIVEIRA | 35 | Reprovado
|
ELISA TERUKO SHIBUYA | 20 | Reprovada
|
ISABEL CRISTINA MENDES TEIXEIRA | 20 | Reprovada |
CIMARA PEREIRA DE ARAUJO
(cotista) |
Desclassificada (Item 5 do edital) | Reprovada |
LETICIA APARECIDA DA SILVA
(cotista) |
Desclassificada (Item 5 do edital) | Reprovada |
RAFAELA MACIEL BARRETO SOARES
|
Desclassificada (Item 5 do edital) | Reprovada |
GABRIEL GUARINO CULAONI | Desclassificado (Item 5 do edital) | Reprovado
|
Ficam aprovados para a etapa seguinte os candidatos com nota igual ou superior a 70,0.
O(a)s candidato(a)s reprovados poderão entrar com recurso no SIGAX a partir das 08h do dia 18/11/2024 às 08h do dia 20/11/2024.
Link com orientações ao candidato (recurso)
Leia com atenção o item 9 do edital em que constam informações importantes sobre o recurso.