Classificação geral:
Candidato | Projeto | Prova | Entrevista | Nota final | Situação |
Luiza de Queiroz Penna | 100 | 85,0 | 95,0 | 93,3 | Aprovada |
Mel Graco Fonseca Duarte | 95,0 | 85,0 | 98,0 | 92,7 | Aprovada |
Giovana Ribeiro Santos | 100 | 75,0 | 100 | 91,7 | Aprovada |
Débora Maria Barbosa Cardoso | 80,0 | 95,0 | 95,0 | 90,0 | Aprovada |
Maiteux Zanella de Oliveira Teixeira | 95,0 | 80,0 | 90,0 | 88,3 | Aprovada |
Leonardo Nunes Heringer | 100 | 70,0 | 90,0 | 86,7 | Aprovado |
Ivo Lazarevitch Filho | 85,0 | 80,0 | 90,0 | 85,0 | Aprovado |
Ruy Pereira da Silva | 85,0 | 75,0 | 90,0 | 83,3 | Aprovado |
Gabrielle Lino Teixeira | 85,0 | 80,0 | 80,0 | 81,7 | Aprovada |
Luísa Moraes Friaça Silva | 80,0 | 75,0 | 90,0 | 81,7 | Aprovada |
Jader Barreto Lima da Silva | 90,0 | 75,0 | 75,0 | 80,0 | Aprovado |
Hélio Castro Lopes de Albuquerque | 80,0 | 70,0 | 90,0 | 80,0 | Aprovado |
Géssica Bertolino Assis Ladeia | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 80,0 | Aprovada |
Fernanda Ferreira de Mello | 83,0 | 70,0 | 85,0 | 79,3 | Aprovada |
João Gabriel Cendretti Rodrigues | 80,0 | 75,0 | 83,0 | 79,3 | Aprovado |
Stephany Silva Chanca | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 78,3 | Aprovada |
Maria Clara Carvalho F. Estolano | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 78,3 | Aprovada |
Vivian Oliveira Vignoli | 70,0 | 70,0 | 90,0 | 76,7 | Aprovada |
Mirielen de Arantes C. Correa | 70,0 | 70,0 | 85,0 | 75,0 | Aprovada |
Conforme edital de seleção:
11. DO RESULTADO FINAL:
11.2. Critérios de desempate:
1) nota do projeto de tese;
2) nota da prova escrita;
3) nota da entrevista (prova oral).
4) Caso se constate o empate em todas as notas anteriores, o critério de desempate será análise de currículo.
Classificação por Linha de Pesquisa:
Candidato | Linha de Pesquisa | Nota final | Situação |
Luiza de Queiroz Penna | Arte, Moda: História e Cultura | 93,3 | Aprovada |
Débora Maria Barbosa Cardoso | Arte, Moda: História e Cultura | 90,0 | Aprovada |
Gabrielle Lino Teixeira | Arte, Moda: História e Cultura | 81,7 | Aprovada |
Fernanda Ferreira de Mello | Arte, Moda: História e Cultura | 79,3 | Aprovada |
|
|||
Mel Graco Fonseca Duarte | Cinema e Audiovisual | 92,7 | Aprovada |
Maiteux Zanella de Oliveira Teixeira | Cinema e Audiovisual | 88,3 | Aprovada |
Leonardo Nunes Heringer | Cinema e Audiovisual | 86,7 | Aprovado |
Ruy Pereira da Silva | Cinema e Audiovisual | 83,3 | Aprovado |
Jader Barreto Lima da Silva | Cinema e Audiovisual | 80,0 | Aprovado |
João Gabriel Cendretti Rodrigues | Cinema e Audiovisual | 79,3 | Aprovado |
Stephany Silva Chanca | Cinema e Audiovisual | 78,3 | Aprovada |
Maria Clara Carvalho F. Estolano | Cinema e Audiovisual | 78,3 | Aprovada |
Mirielen de Arantes C. Correa | Cinema e Audiovisual | 75,0 | Aprovada |
|
|||
Giovana Ribeiro Santos | Poéticas Visuais e Musicais | 91,7 | Aprovada |
Ivo Lazarevitch Filho | Poéticas Visuais e Musicais | 85,0 | Aprovado |
Luísa Moraes Friaça Silva | Poéticas Visuais e Musicais | 81,7 | Aprovada |
Hélio Castro Lopes de Albuquerque | Poéticas Visuais e Musicais | 80,0 | Aprovado |
Géssica Bertolino Assis Ladeia | Poéticas Visuais e Musicais | 80,0 | Aprovada |
Vivian Oliveira Vignoli | Poéticas Visuais e Musicais | 76,7 | Aprovada |
Houve necessidade de alteração no cronograma de matrícula divulgado no edital.
A matrícula deverá ser realizada pelo(a) candidato(a) aprovado(a), entre os dias 30/01/2024 a 01/02/2024, diretamente no SIGAX.
Candidato(a)s cotistas devem seguir o cronograma no que se refere ao envio dos documentos para as bancas de heteroidentificação, ou seja, continuam valendo as datas de 28/11/2023 e 29/11/2023.
Solicitamos aos candidatos que fiquem atentos, as bancas de heteroidentificação começam a chamar a partir da matrícula.
Lembrando que o SIGAX não envia e-mail nem aviso a(o) candidato(a). Por isso é fundamental que cada um acompanhe o sistema (SIGAX) para visualizar possíveis notificações quanto à documentação enviada para comissões afirmativas e para a matrícula.
Lembramos aos candidatos para solicitarem a antecipação da colação de grau junto às respectivas coordenações de seus cursos caso não possuam diploma para efetuar a matrícula.
Sala 212 do IAD