| Candidato(a) | Inscrição | Nota Projeto | Situação |
| Lucas Rodrigues de Freitas | 513/0012 | 100,0 | Aprovado |
| Rafaella Pereira de Lima | 513/0003 | 100,0 | Aprovada |
| Camila Vitório Siqueira | 513/0010 | 95,0 | Aprovada |
| Edileis Ferreira Novais | 513/0007 | 95,0 | Aprovada |
| Lucas Souza Miranda | 513/0005 | 95,0 | Aprovado |
| Lucas Vilela Souza | 513/0006 | 80,0 | Aprovado |
| Rodrigo Inacio Freitas | 513/0001 | 80,0 | Aprovado |
| Leda do Nascimento Rosa | 513/0014 | 75,0 | Aprovada |
| Ana Cláudia Pereira de Sousa | 513/0002 |
70,0 | Aprovada |
| Clara Mourão Downey | 513/0018 | 60,0 | Reprovada |
| Elias Sampaio Rodrigues | 513/0016 | 60,0 | Reprovado |
| George Augusto Silva de Menezes | 513/0004 | 60,0 | Reprovado |
| Pedro Felipe Leite Carcereri | 513/0017 | 60,0 | Reprovado |
| Paulo Rafael de Souza Rossi | 513/0008 | 58,0 | Reprovado |
| Davi Neiva Alves | 513/0015 | 50,0 | Reprovado |
| Érika Rodrigues Coelho | 513/0011 | 50,0 | Reprovada |
Ficam aprovados para a etapa seguinte os candidatos com nota igual ou superior a 70,0.
O(a)s candidato(a)s reprovados poderão entrar com recurso no SIGAX a partir das 08h do dia 17/10/2023 às 08h do dia 19/10/2023.
Link com orientações ao candidato (recurso)
Leia com atenção o item 9 do edital em que constam informações importantes sobre o recurso.