| Candidato(a) | Inscrição | Nota projeto | Situação |
| Giovana Ribeiro Santos | 515/0061 | 100 | Aprovada |
| Leonardo Nunes Heringer | 515/0070 | 100 | Aprovado |
| Luiza de Queiroz Penna | 515/0053 | 100 | Aprovada |
| Maiteux Zanela de Oliveira Teixeira | 515/0003 | 95 | Aprovada |
| Mel Graco Fonseca Duarte | 515/0052 | 95 | Aprovada |
| Jáder Barreto Lima da Siva | 515/0015 | 90 | Aprovado |
| Maria Clara de Araújo Sousa Cabral | 515/0067 | 87 | Aprovada |
| Gabrielle Lino Teixeira | 515/0059 | 85 | Aprovada |
| Ivo Lazarevitch Filho | 515/0008 | 85 | Aprovado |
| Juliana Fidelis da Silva | 515/0006 | 85 | Aprovada |
| Ruy Pereira da Silva | 515/0055 | 85 | Aprovado |
| Fernanda Ferreira de Mello | 515/0001 | 83 | Aprovada |
| Debora Maria Barbosa Cardoso | 515/0071 | 80 | Aprovada |
| Fernando Amorim Ladeia | 515/0073 | 80 | Aprovado |
| Helio Castro Lopes de Albuquerque | 515/0063 | 80 | Aprovado |
| João Gabriel Cendretti Rodrigues | 515/0049 | 80 | Aprovado |
| Luisa Moraes Friaça Silva | 515/0039 | 80 | Aprovada |
| Géssica Bertolino Assis Ladeia | 515/0072 | 75 | Aprovada |
| Kaique Eduardo Pereira Piovesan dos Santos | 515/0058 | 75 | Aprovado |
| Marcelo de Oliveira Carvalho | 515/0068 | 75 | Aprovado |
| Maria Carolina Miranda Silva | 515/0046 | 75 | Aprovada |
| Maria Clara Carvalho Ferreira Estolano | 515/0062 | 75 | Aprovada |
| Stephany Silva Chanca | 515/0027 | 75 | Aprovada |
| Diego Oliveira Ferreira | 515/0041 | 70 | Aprovado |
| Leonardo Bruno Martins de Brito | 515/0038 | 70 | Aprovado |
| Lohany Monteiro Soares Ferreira | 515/0036 | 70 | Aprovada |
| Mirielen de Arantes Candido Corrêa | 515/0014 | 70 | Aprovada |
| Vivian Oliveira Vignoli | 515/0028 | 70 | Aprovada |
| Emarielle Nossa Souza | 515/0040 | 65 | Reprovada |
| Samara Danelon de Assis | 515/0021 | 65 | Reprovada |
| Vitoria Vargas Lima | 515/0066 | 65 | Reprovada |
| Álvaro Henrique da Silva Halfeld | 515/0035 | 60 | Reprovado |
| Cacilda de Fátima Dias Menezes | 515/0051 | 60 | Reprovada |
| Luís Felipe Ramos Cabral | 515/0060 | 60 | Reprovado |
| Marcella Siqueira Calixto | 515/0033 | 60 | Reprovada |
| Marco Antônio Mendes Rabello | 515/0025 | 60 | Reprovado |
| Matheus Tomas Augusto Manoel | 515/0029 | 60 | Reprovado |
| Thayane Ribeiro da Silva | 515/0043 | 60 | Reprovada |
| Leonardo Borges Lelé | 515/0054 | 59 | Reprovado |
| Tainá Bianco Ferreira | 515/0011 | 59 | Reprovada |
| Fernanda Castilho de Almeida | 515/0004 | 55 | Reprovada |
| João Vitor Corrêa Matthiesen Monteiro | 515/0013 | 55 | Reprovado |
| Manoela Viana Amorim Madureira | 515/0064 | 55 | Reprovada |
| Yasmin Ludigerio Moravia | 515/0057 | 55 | Reprovada |
| Alice Ruffo Ferreira | 515/0012 | 50 | Reprovada |
| Fernanda Cursio Miranda | 515/0010 | 50 | Reprovada |
| Juan Pablo Ramalho de Almeida Rocha | 515/0056 | 50 | Reprovado |
| Renata Juliana de Oliveira Fernandes | 515/0047 | 50 | Reprovada |
| Renatta de Oliveira Barbosa | 515/0065 | 50 | Reprovada |
| Thamires de Oliveira Vantine | 515/0069 | 50 | Reprovada |
| Tainá Caldas Novellino | 515/0024 | 45 | Reprovada |
| André Luiz Duarte Cavalcante | 515/0050 | 40 | Reprovado |
| Leonardo de Souza Amorim | 515/0032 | 40 | Reprovado |
| Luiz Carlos do Couto Junior | 515/0005 | 40 | Reprovado |
| Túlio de Araujo Rocha | 515/0018 | 40 | Reprovado |
Ficam aprovados para a etapa seguinte os candidatos com nota igual ou superior a 70,0.
O(a)s candidato(a)s reprovados poderão entrar com recurso no SIGAX a partir das 08h do dia 17/10/2023 às 08h do dia 19/10/2023.
Link com orientações ao candidato (recurso)
Leia com atenção o item 9 do edital em que constam informações importantes sobre o recurso.