Inscrições Deferidas: nome do candidato e número de inscrição
| Candidato | Inscrição | |
| Alberto Ribeiro Mendes | 50 | |
| Alexandre Vargas Tavares de Jesus | 23 | |
| Alexandre Zuchi Carvalho | 54 | |
| Ana Luísa Pinheiro Affonso | 52 | |
| Antônio Carlos Rodrigues Braz | 31 | |
| Ariel Cristian Andrade Rezende | 71 | |
| Breno Vinícius de Castro | 57 | |
| Eliza Dias Möller | 10 | |
| Érika Rodrigues Coelho | 67 | |
| Ezidras Farinazzo Lacerda Filho | 39 | |
| Fabrício Aparecido Silva da Silveira | 82 | |
| Fernanda Quintão Mendes Ferreira | 49 | |
| Flávia Aparecida Dutra do Bem | 45 | |
| Flávia Sandim Sousa Leite | 24 | |
| Gabriel Alviano Santos | 81 | |
| Glauber Soares Junior | 61 | |
| Heider Camilo Pacheco Lelis | 83 | |
| Helena Souza Neves Frade da Cruz | 64 | |
| Helgan Noly Barrocas | 56 | |
| Ingridi Santos de Jesus e Silva | 14 | |
| Janaína de Carvalho Kistenmacker Salles | 55 | |
| Janaína Jôse Lima Rodrigues | 05 | |
| João Pedro Octávio Silva | 76 | |
| Laiz Regina Coelho | 68 | |
| Laura Helena dos Santos Amorim | 11 | |
| Leonardo de Souza Ramos | 79 | |
| Lorena Gonçalves Rodrigues | 43 | |
| Louise Moraes | 62 | |
| Lucas Soares | 75 | |
| Lucas Zanganelli dos Santos | 51 | |
| Luciana Loures Arioza | 12 | |
| Marcelle Lopes de Souza | 58 | |
| Mariana Cristina Dias Martins | 72 | |
| Mariana Pereira Rodrigues | 09 | |
| Marina Polidoro Marques | 80 | |
| Marize Moreno de Carvalho | 06 | |
|
53 | |
| Mauro Rosa da Silva Junior | 29 | |
| Natália Teles Silva e Fróes | 42 | |
| Nickolas Garcia de Souza Silveira | 63 | |
| Paloma da Costa Ferreira | 03 | |
| Patrícia Gomes de Almeida | 84 | |
| Sabine Fróes Teixeira | 44 | |
| Tales Rodrigues Faria | 32 | |
| Thaís Corrêa da Costa | 38 | |
| Thaiz Araujo Freitas | 69 | |
| Thaynara da Silva Teixeira | 01 | |
| Verônica Martins Fernandes | 70 | |
| Vitor Furtado | 85 | |
| Wagner Lima Orniz | 20 |
Inscrições Indeferidas: nome do candidato / número de inscrição / motivo:
| Candidato | Inscrição | Motivo |
| Gabriela dos Santos Rodrigues | 59 | Não anexou GRU (ou declaração de isenção) |
| Lucas Almeida Gonçalves Maranhão | 36 | Declaração apresentada está em desacordo com o edital. Não informa previsão de conclusão da graduação, apenas declara que o aluno está matriculado no curso. |
Orientações para Impetração de Recurso:
Encaminhar o formulário de interposição de recurso à Secretaria do PPGACL pelo e-mail: ppg.acl@ufjf.edu.br
No campo assunto informar: INTERPOSIÇÃO DE RECURSO/HOMOLOGAÇÃO
Anexar no e-mail os documentos pendentes
Dias: 16 e 17 de setembro
OBS.:
O candidato Alexandre Vargas Tavares de Jesus (inscrição homologada) deverá prestar o exame de proficiência em língua estrangeira, porque a documentação apresentada para dispensa da prova não foi aceita pelo PPGACL, por estar em desacordo com o edital.
A candidata Sabine Fróes Teixeira (inscrição homologada) deverá prestar o exame de proficiência em língua estrangeira, porque a documentação apresentada para dispensa da prova não foi aceita pelo PPGACL, por estar em desacordo com o edital.
A candidata Marina Polidoro Marques (inscrição homologada) deverá enviar ao e-mail do Programa: ppg.acl@ufjf.edu.br os seguinte documentos: Formulário de inscrição e Diploma de graduação (frente e verso).