LINHA | DISCIPLINAS | PROFESSORES | HORÁRIO | TURMA | SALA |
---|---|---|---|---|---|
OBRIGATORIA | ALGORITMO E ESTRUTURA DE DADOS | CIRO; RUY; LOBOSCO | Terça, 16h00 às 18h00 e sexta, das 14h00 às 16h00 | A | Lab1 Eng Comp ou Sala 4101 |
OBRIGATORIA | INTRODUÇÃO À MODELAGEM MATEMÁTICA | BARBARA; RODRIGO | TER-QUI 10h-12h | A | Sala 4101 - Fac. Eng. |
Métodos Numéricos Aplicados - Avançada | MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS | ELSON; IURY; FILIPE | TER-QUI 14h-16h | A | Sala 4101 - Fac. Eng. |
Métodos Numéricos Aplicados - Avançada | ÁLGEBRA LINEAR COMPUTACIONAL | CRISTIANO; CAMATA | TER-QUA 10h-12h | A | a definir |
Métodos Numéricos Aplicados - Avançada | OTIMIZAÇÃO | WILHELM FREIRE | TERÇAS 16 - 19 hs | A | Sala 4101 - Fac. Eng. |
Sistemas Computacionais Aplicados - Intermediária | TÓPICOS AVANÇADOS EM INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL | EDUARDO AGUIAR | SEX 14h-18h | A | a definir |
Sistemas Computacionais Aplicados - Intermediária | TÓPICOS AVANÇADOS EM INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL | ALEX; HEDER | QUA 14h-18h | B | Lab1 Eng Comp |
Sistemas Computacionais Aplicados - Avançada | INTRODUÇÃO A CIÊNCIA DE DADOS | LEONARDO | SEG 8h-12h | A | Lab1 Eng Comp |
Aplicação | TÓPICOS AVANÇADOS EM MECÂNICA COMPUTACIONAL | BERNARDO; FLÁVIA | SEX 08h-10h; 14h-16h | A | a definir |
Complementar | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | PRISCILA | SEG-QUI 15h-17h | A | Lab1 Eng Comp |
Complementar | METODOLOGIA CIENTÍFICA E ÉTICA NA PESQUISA | PRISCILA; | SEG / QUI 15h-17h | A | Lab1 Eng Comp |
Sistemas Computacionais Aplicados - Avançada | RECONHECIMENTO DE PADRÕES | CRISTIANO; RAUL, SAULO | Quarta 14h-18h | A | Trab. Multidisciplinares |
Planos de curso:
Empreendedorismo e Inovação (abre PDF em nova aba)
Metodologia Científica e Ética na Pesquisa (abre PDF em nova aba)
LINHA | DISCIPLINAS | PROFESSORES | HORÁRIO | TURMA | SALA |
---|---|---|---|---|---|
INTERMEDIÁRIA - Métodos Numéricos Aplicados | INTRODUÇÃO AOS MÉTODOS DISCRETOS | RUY; JOVENTINO. | SEG-QUI; 10h-12h | ||
AVANÇADA - Sistemas Computacionais Aplicados | COMPUTAÇÃO EVOLUCIONISTA | HEDER; HELIO. | TER-QUI; 14h-16h | ||
INTERMEDIÁRIA - Métodos Numéricos Aplicados | MÉTODOS NUMÉRICOS | HEDER; CAMATA. | TER-QUI; 10h-12h | ||
INTERMEDIÁRIA - Sistemas Computacionais Aplicados | COMPUTAÇÃO EM AMBIENTES DISTRIBUÍDOS | LOBOSCO; RODRIGO; CAMATA. | SEG-QUA; 16h-18h | ||
APLICAÇÕES | MECÂNICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL | PATRICIA; DOUGLAS; NÍCOLAS. | SEG-QUA; 14h-16h | ||
Avançada - Métodos Numéricos Aplicados | MÉTODOS VARIACIONAIS | BERNARDO | QUA 16h-18h / SEX 10h-12h | ||
APLICAÇÕES | TÓPICOS AVANÇADOS EM MECÂNICA COMPUTACIONAL | ELSON; MARCUS VINÍCIUS | TER-SEX; 8h-10h | ||
APLICAÇÕES | TÓPICOS AVANÇADOS EM BIOLOGIA COMPUTACIONAL | GRIGORI | QUI 14h-18h | ||
APLICAÇÕES | MODELAGEM DE REDES COMPLEXAS | ALEX | SEG-QUA; 10h-12h | ||
AVANÇADA - Sistemas Computacionais Aplicados | TÓPICOS AVANÇADOS EM COMPUTAÇÃO PARALELA | LOBOSCO | TER-QUI; 14h-16h |
Planos de curso:
Tópicos Avançados em Biologia Computacional (abre PDF em nova aba)
Tópicos Avançados em Mecânica Computacional (abre PDF em nova aba)
CÓDIGO | DISCIPLINAS | PROFESSORES | HORÁRIO | TURMA | SALA |
---|---|---|---|---|---|
219002 | ALGORITMO E ESTRUTURA DE DADOS | CIRO; LOBOSCO | 16-18h | CL | 4101 |
3012002 | ANÁLISE NUMÉRICA DE MÉTODOS DE ELEMENTOS FINITOS | IURY | 16-18h | I | 4101 |
219003 | BANCO DE DADOS | PRISCILA | 14-16h | P | Lab. Eng. Comp. |
219012 | INTRODUÇÃO À MODELAGEM MATEMÁTICA | RODRIGO; BÁRBARA | 10-12h | RB | 4101 |
219018 | MÉTODOS MATEMÁTICOS | SANDRO | 08-10h | S | 4101 |
219010 | INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL | CARLOS CRISTIANO | 8h-12h | CC | 4101 |
3012003 | BIOINFORMÁTICA E BIOLOGIA COMPUTACIONAL | PRISCILA | 14-16h | P | Lab. Eng. Comp. |
219009 | ENGENHARIA DE SOFTWARE | BERNARDO, ANDRÉ LUIZ | 14-16h | BA | 4101 |
219020 | MODELAGEM NUMÉRICA DE MEIOS POROSOS | RODRIGO | 08-12h | R | 4101 |
219044 | INTRODUÇÃO A CIÊNCIA DE DADOS | LEONARDO | 08-10H | L | Lab. Eng. Comp. |
i) Plano de curso da disciplina Bioinformática e Biologia Computacional (abre em nova janela)
ii) Plano de curso da disciplina Banco de Dados (abre em nova janela)
CÓDIGO | DISCIPLINAS | PROFESSORES | HORÁRIO | TURMA | SALA |
---|---|---|---|---|---|
3012001 | ÁLGEBRA LINEAR COMPUTACIONAL | CARLOS CRISTIANO | TER-QUI (10 - 12h) | A | Ter - Lab. II Eng. Comp. Qui - 4101 |
219002 | ALGORITMO E ESTRUTURA DE DADOS | CIRO; RUY; LOBOSCO | QUA-QUI (16 - 18h) | A | Qua - Lab. II Eng. Comp. Qui - Lab. I Eng. Comp. |
219004 | COMPUTAÇÃO EM AMBIENTES DISTRIBUÍDOS | LOBOSCO; RUY | QUA (16 - 18h) - QUI (14 - 16h) | A | "Qua - Sala de Reuniões Qui - Lab. II Eng. Comp." |
219008 | ELETROFISIOLOGIA COMPUTACIONAL | RODRIGO; JOVENTINO; e FERNANDO OTAVIANO CAMPOS (King's College Londo) | TER-QUI (16 - 18h) | A | Ter - Lab I. Eng. Comp. Qui - 4101 |
219041 | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | PRISCILA | SEG-QUI (15 - 17h) | A | Remoto |
219044 | INTRODUÇÃO A CIÊNCIA DA DADOS | LEONARDO; PRISCILA | QUA (08 - 12h) | A | Lab. I Eng. Comp. |
219012 | INTRODUÇÃO À MODELAGEM MATEMÁTICA | BARBARA; RODRIGO; LEONARDO OLIVI | TER-QUA (14 - 16h) | A | 4101 |
219016 | MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS | ELSON; IURY | QUA-SEX (16 - 18h) | A | 4101 |
219033 | PLATAFORMAS COMPUTACIONAIS PARA MODELAGEM DE PROBLEMAS MECÂNCOS | AFONSO LEMONGE; ÉRICA CARVALHO | QUA (09 - 13h) | A | 4101 |
219023 | RECONHECIMENTO DE PADRÕES | RAUL; SAULO | TER-QUI (16 - 18h) | A | Ter - 4101 Qui - Sala Trab. Mult. |
219037 | TÓPICOS AVANÇADOS EM INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL | ALEX; HEDER | QUA-SEX (14 - 16h) | A | Qua - Lab I Eng. Comp. Sex - 4101 |
219037 | TÓPICOS AVANÇADOS EM INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL | EDUARDO | SEX (14 - 18h) | B | LAIIC (Sala 4160 - Fac. Engenharia) |
219034 | TÓPICOS AVANÇADOS EM MECÂNICA COMPUTACIONAL | FLÁVIA | TER-SEX (10 - 12h) | A | 4101 |
i) Plano de curso da disciplina Empreendedorismo e Inovação (abre em nova janela)
Código | Disciplinas | Professores | Turma | Sala |
---|---|---|---|---|
3012003 | BIOINFORMÁTICA E BIOLOGIA COMPUTACIONAL | Profa. Priscila | A | Lab. I Eng. Comp. |
219004 | COMPUTAÇÃO EM AMBIENTES DISTRIBUÍDOS | Prof. Rodrigo, Prof. José Camata e Prof. Lobosco | A | Lab. I Eng. Comp. |
219005 | COMPUTAÇÃO EVOLUCIONISTA | Prof. Heder e Prof. Hélio | A | 4101 |
219014 | MECÂNICA DO CONTÍNUO | Prof. Bernardo e Profa. Flávia | A | 4101 |
219019 | MÉTODOS NUMÉRICOS | Prof. Heder e Prof. José Camata | A | Lab. II Eng. Comp. |
3012006 | MODELAGEM DE REDES COMPLEXAS | Prof. Alex | A | 4101 |
219032 | TÓPICOS AVANÇADOS EM BIOLOGIA COMPUTACIONAL | Profa. Priscila | A | Lab. Eng. Comp. |
3012008 | TÓPICOS AVANÇADOS EM COMPUTAÇÃO PARALELA | Prof. Lobosco | A | Lab. II Eng. Comp. |
219034 | TÓPICOS AVANÇADOS EM MECÂNICA COMPUTACIONAL | Profa. Patrícia | A | MAC |
219034 | TÓPICOS AVANÇADOS EM MECÂNICA COMPUTACIONAL | Prof. Grigori, Prof. Bernardo e Prof. Rodrigo | B | 4101 |
3012010 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DE SOFTWARE | Prof. Bernardo e Prof. André Luiz | A | Lab. I Eng. Comp. |
iv) Plano de curso da disciplina Tópicos Especiais em Engenharia de Software (abre em nova janela)
Disciplinas | Professores | Sala | |||||||||
Algoritmo e Estrutura de dados | Prof. Ciro e Prof. Lobosco | 4101 | |||||||||
Análise numérica de métodos de elementos finitos | Prof. Iury | 4101 | |||||||||
Banco de Dados | Profa. Priscila | Lab I. Eng. Comp. | |||||||||
Engenharia de Software | Prof. Bernardo e Prof. André | Lab I. Eng. Comp. | |||||||||
Introdução à Biomecânica | Profa. Flávia e Prof. Bernardo | 4101 | |||||||||
Introdução à Modelagem Matemática | Prof. Rodrigo, Profa. Bárbara e Prof. Leonardo Olivi | 4101 | |||||||||
Métodos Matemáticos | Prof. Sandro Mazorche | 4101 | |||||||||
Introdução aos Métodos Discretos | Prof. Ruy e Prof. Joventino | Lab II. Eng. Comp. | |||||||||
Métodos Numéricos | Prof. Heder e Prof. José Camata | 4101 (ter)/ Lab I. Eng. (qui) | |||||||||
Tópicos em Biologia Computacional | Prof. Rodrigo e Prof. Bernardo | 4101 |
Disciplinas | Professores | Sala | |||||||||
Álgebra Linear Computacional | Prof. Carlos Cristiano e Prof. José Camata | Sala Trab. Multidisciplinares (Segunda-feira) Sala 4101 (quinta-feira) |
|||||||||
Algoritmo e Estrutura de Dados | Prof. Ciro Barbosa, Prof. Marcelo Lobosco e Prof. Ruy Freitas | Sala 4101 | |||||||||
Eletrofisiologia Computacional | Prof. Bernardo Rocha e Prof. Rodrigo Weber | Sala 4101 | |||||||||
Imunologia Computacional | Profa. Bárbara Quintela, Prof. Marcelo Lobosco e Prof. Ruy Freitas | Lab. II Eng.Comp. (Terça-feira) Sala Trab. Multidisciplinares (Quarta-feira) |
|||||||||
Introdução à Modelagem Matemática | Profa. Flávia Bastos, Prof. Leonardo Olivi e Prof. Rodrigo Weber | Sala 4101 | |||||||||
Método dos Elementos Finitos | Prof. Bernardo Rocha e Prof. Elson Toledo | Sala 4101 | |||||||||
Metodologia Científica e Ética na Pesquisa (*) | Prof. Marcelo Lobosco e Profa. Priscila Capriles | Lab. Eng. Comp. | |||||||||
Otimização | Prof. Wilhelm Passarella | Sala M2 no Dep. de Matemática | |||||||||
Reconhecimento de Padrões | Prof. Carlos Cristiano, Prof. Raul Fonseca e Prof. Saulo Villela | Sala 3316 (ICE) | |||||||||
Tópicos Avançados em Inteligência Computacional | Prof. Eduardo Aguiar | Sala 4101 | |||||||||
Tópicos Avançados em Mecânica Computacional | Prof. Afonso Lemonge e Profa. Patrícia Habib Hallak | Sala 4101 | |||||||||
Tópicos Avançados em Biologia Computacional (**) | Profa. Priscila Capriles | Laboratório do PPGMC |
Observações:
Disciplinas | Professores | Sala | |||||||
Agentes Inteligentes | Prof. Leonardo Goliatt | Remoto | |||||||
Computação em Ambientes Distribuídos | Prof. Marcelo Lobosco e Prof. Rodrigo Weber | Trab.Multidisciplinares e Lab. II (Eng. Comp.) | |||||||
Computação Evolucionista | Prof. Hélio Barbosa e Prof. Heder Bernardino | Auditório DCC (qua)/ Eng. Comp. (sex) | |||||||
Mecânica dos Fluidos Computacional | Profa. Patrícia Hallak, Prof. Rafael Bonfim e Prof. Iury Igreja | 4101 | |||||||
Métodos Variacionais | Prof. Bernardo Rocha e Prof. Rafael Bonfim | 4101 (seg.)/ Trab. Multidisciplinares (Eng. Comp). (qui) | |||||||
Tópicos Especiais em Engenharia de Software | Prof. André Luiz e Prof. Bernardo Rocha | Sala de Reuniões PPGMC | |||||||
Tópicos Especiais em Modelagem Multiescala | Prof. Rodrigo Weber e Prof. Sandro Mazorche | 4101 | |||||||
Introdução aos Métodos Discretos | Prof. Rodrigo Weber e Prof. Joventino Campos | 4101 | |||||||
Modelagem de Redes Complexas | Prof. Alex Borges | 4101 | |||||||
Tópicos Avançados em Inteligência Computacional | Prof. Hélio Barbosa e Prof. Heder Bernardino | 4101 | |||||||
Métodos Numéricos | Prof. Heder Bernardino e Prof. José Camata | 4101 |
Disciplina | Professores | Sala | |||||||||
Algoritmo e Estrutura de Dados | Prof. Marcelo Lobosco e Prof. Ciro Barbosa | 4101 | |||||||||
Análise Numérica De Métodos De Elementos Finitos | Prof. Iury Igreja | 4101 | |||||||||
Banco de Dados (*) | Profa. Priscila Capriles | Remoto | |||||||||
Empreendedorismo E Inovação (**) | Profa. Priscila Capriles | Remoto | |||||||||
Engenharia de Software | Prof. Bernardo Rocha e Prof. André Luiz | 4101 | |||||||||
Introdução à Biomecânica | Prof. Flávia Bastos e Prof. Bernardo Rocha | 4101 | |||||||||
Introdução à Modelagem Matemática | Profa. Flávia Bastos, Prof. Rodrigo Weber e Prof. Leonardo Olivi | 4101 | |||||||||
Métodos Matemáticos | Prof. Sandro Mazorche | 4101 | |||||||||
Tópicos Avançados em Mecânica Computacional | Prof. Grigori Chapiro, Prof. Rodrigo Weber, Prof. Bernardo Rocha | Sala Eng. Comp. |
Observações:
Clique aqui para download do arquivo em formato PDF.
Plano de Curso das Disciplinas Remotas
Veja aqui a agenda de Disciplinas do PPG em Modelagem Computacional de forma detalhada.