— Resultado Final Após Período Recursal
De acordo com item 5.4-a do edital de seleção 2026, ao projeto de pesquisa será atribuída nota de 0 a 100 de acordo com os critérios definidos no Anexo III. O candidato com nota inferior a 60 pontos será eliminado.
| Nome | Situação Final | Nota Final | Área | Nota Análise Conhecimento (ponderada) | Análise Conhecimento (IRA) | Currículo (ponderada) | Análise Currículo | POSCOMP | Projeto |
| Alemilson Fabiano Silva | Aprovado | 75,40 | CG | 72,24 | 85,05 | 63,09 | 7,00 | 41,00 | 87,33 |
| Beatriz Aparecida Benedicto Heleno | Aprovado | 65,73 | CG | 54,79 | 78,27 | 38,01 | 2,50 | 34,00 | 93,33 |
| Daniel Vitor Clemente | Reprovado – Item 5.4.a do edital | 32,87 | CG | 24,85 | 59,63 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 43,67 |
| Gabriel Di Iorio Silva | Aprovado | 73,53 | ES/BD | 76,11 | 75,37 | 76,63 | 11,50 | 0,00 | 92,88 |
| Luiz Gustavo Ferreira Nazareth | Aprovado | 71,74 | ES/BD | 74,20 | 80,26 | 69,86 | 9,00 | 0,00 | 90,75 |
| Pedro de Araújo Bhering Bittencourt | Aprovado | 64,72 | ES/BD | 54,18 | 91,10 | 27,80 | 1,50 | 47,00 | 85,00 |
| João Pedro Fernandes Barreto | Aprovado | 55,18 | ES/BD | 41,33 | 60,26 | 27,80 | 1,50 | 25,00 | 89,38 |
| Yan Pimentel Cotta | Aprovado | 44,66 | ES/BD | 28,81 | 39,70 | 21,03 | 1,00 | 0,00 | 91,25 |
| Caio Vinícius Monteiro Martins | Aprovado | 43,87 | ES/BD | 29,25 | 70,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,75 |
| Fabrício De Sousa Guidine | Aprovado | 41,58 | ES/BD | 34,05 | 64,50 | 12,30 | 0,50 | 0,00 | 70,50 |
| Daniel Eric Mendes | Aprovado | 40,26 | ES/BD | 28,97 | 69,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,25 |
| Danielle Marangon da Silva Honorato | Aprovado | 39,20 | ES/BD | 24,39 | 58,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,88 |
| Drielli Menezes de Castro | Aprovado | 38,72 | ES/BD | 24,04 | 57,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 |
| Lucas Kojo Chehuen | Aprovado | 37,78 | ES/BD | 17,40 | 41,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,13 |
| Rômulo Chrispim de Mello | Aprovado | 87,13 | IC | 90,10 | 76,25 | 100,00 | 26,00 | 32,00 | 95,00 |
| Daniel Muller Rezende | Aprovado | 83,00 | IC | 80,54 | 83,28 | 78,58 | 12,33 | 38,00 | 97,50 |
| Celso Gabriel Dutra Almeida Malosto | Aprovado | 75,05 | IC | 72,49 | 94,47 | 56,79 | 5,50 | 48,00 | 82,33 |
| Davi Esteves dos Santos | Aprovado | 70,60 | IC | 71,42 | 91,89 | 56,79 | 5,50 | 0,00 | 92,50 |
| Yan Messias de Azevedo Fonseca | Aprovado | 65,18 | IC | 53,73 | 70,07 | 42,06 | 3,00 | 50,00 | 86,00 |
| Gabriella Carvalho | Aprovado | 63,55 | IC | 53,06 | 74,13 | 38,01 | 2,50 | 33,00 | 90,00 |
| Matheus Brinati Altomar | Aprovado | 63,34 | IC | 60,57 | 80,32 | 46,47 | 3,63 | 0,00 | 90,00 |
| Igor Correa Rodrigues | Aprovado | 58,38 | IC | 45,47 | 79,69 | 21,03 | 1,00 | 42,00 | 83,67 |
| Alvaro Nazare Bonifacio | Aprovado | 53,87 | IC | 50,28 | 48,26 | 51,72 | 4,50 | 0,00 | 79,00 |
| Luiz Felipe Alves de Oliveira | Aprovado | 46,31 | IC | 41,35 | 69,79 | 21,03 | 1,00 | 0,00 | 71,67 |
| Gustavo Pimentel Maia Goncalves | Aprovado | 40,85 | IC | 33,59 | 80,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 |
| Vinicius de Paula Silvestre | Aprovado | 37,44 | IC | 29,90 | 71,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 |
| Gustavo Hofstatter | Reprovado – Item 5.4.a do edital | 31,51 | IC | 25,26 | 60,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,50 |
| Andrew Buzinari d’Ornellas Vieira | Aprovado | 49,80 | Redes/Mult. | 33,00 | 79,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Maria Cecília Romão Santos | Aprovado | 46,91 | Redes/Mult. | 35,68 | 85,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
| Guilherme Quadros Werner | Aprovado | 45,15 | Redes/Mult. | 33,75 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 |
| Henrique Oliveira Cabral | Aprovado | 42,75 | Redes/Mult. | 29,75 | 71,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 |
| Pablo Odilon Pereira | Reprovado – Item 5.4.a do edital | 25,41 | Redes/Mult. | 14,85 | 35,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
— Retificação Edital
— Resultado Final Organizado por Áreas de Pesquisa
Computação Gráfica
| Alemilson Fabiano Silva | 75,40 | CG |
| Beatriz Aparecida Benedicto Heleno | 65,73 | CG |
| Daniel Vitor Clemente | 32,87 | CG |
Engenharia de Software/Banco de Dados
| Gabriel Di Iorio Silva | 73,53 | ES/BD |
| Luiz Gustavo Ferreira Nazareth | 71,74 | ES/BD |
| Pedro de Araújo Bhering Bittencourt | 64,72 | ES/BD |
| João Pedro Fernandes Barreto | 55,18 | ES/BD |
| Yan Pimentel Cotta | 44,66 | ES/BD |
| Caio Vinícius Monteiro Martins | 43,87 | ES/BD |
| Fabrício De Sousa Guidine | 41,58 | ES/BD |
| Daniel Eric Mendes | 40,26 | ES/BD |
| Danielle Marangon da Silva Honorato | 39,20 | ES/BD |
| Drielli Menezes de Castro | 38,72 | ES/BD |
| Lucas Kojo Chehuen | 37,78 | ES/BD |
Inteligência Computacional
| Rômulo Chrispim de Mello | 87,13 | IC |
| Daniel Muller Rezende | 83,00 | IC |
| Celso Gabriel Dutra Almeida Malosto | 75,05 | IC |
| Davi Esteves dos Santos | 70,60 | IC |
| Yan Messias de Azevedo Fonseca | 65,18 | IC |
| Gabriella Carvalho | 63,55 | IC |
| Matheus Brinati Altomar | 63,34 | IC |
| Igor Correa Rodrigues | 58,38 | IC |
| Alvaro Nazare Bonifacio | 53,87 | IC |
| Luiz Felipe Alves de Oliveira | 46,31 | IC |
| Gustavo Pimentel Maia Goncalves | 40,85 | IC |
| Gustavo Hofstatter | 31,51 | IC |
Redes de computadores e Sistemas Multimídia
| Andrew Buzinari d’Ornellas Vieira | 49,80 | Redes/Mult. |
| Maria Cecília Romão Santos | 46,91 | Redes/Mult. |
| Guilherme Quadros Werner | 45,15 | Redes/Mult. |
| Henrique Oliveira Cabral | 42,75 | Redes/Mult. |
| Vinicius de Paula Silvestre | 37,44 | Redes/Mult. |
| Pablo Odilon Pereira | 25,41 | Redes/Mult. |
— Resultado Final
A nota publicada (ponderada conforme Edital) foi calculada da seguinte forma:
= (0,25 x Análise de conhecimento + 0,35 x Análise de currículo)/0,7
Onde, a “Análise de currículo” é a nota do currículo normalizada*, conforme indicado no Edital.
| Nome | Nota Final | Área | Nota Análise Conhecimento (ponderada) | Análise Conhecimento (IRA) | Currículo (ponderada) | Análise Currículo | POSCOMP | Projeto |
| Alemilson Fabiano Silva | 75,40 | CG | 72,24 | 85,05 | 63,09 | 7,00 | 41,00 | 87,33 |
| Alvaro Nazare Bonifacio | 53,87 | IC | 50,28 | 48,26 | 51,72 | 4,50 | 0,00 | 79,00 |
| Andrew Buzinari d’Ornellas Vieira | 49,80 | Redes/Mult. | 33,00 | 79,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Beatriz Aparecida Benedicto Heleno | 65,73 | CG | 54,79 | 78,27 | 38,01 | 2,50 | 34,00 | 93,33 |
| Caio Vinícius Monteiro Martins | 43,87 | ES/BD | 29,25 | 70,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,75 |
| Celso Gabriel Dutra Almeida Malosto | 75,05 | IC | 72,49 | 94,47 | 56,79 | 5,50 | 48,00 | 82,33 |
| Daniel Eric Mendes | 40,26 | ES/BD | 28,97 | 69,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,25 |
| Daniel Muller Rezende | 83,00 | IC | 80,54 | 83,28 | 78,58 | 12,33 | 38,00 | 97,50 |
| Daniel Vitor Clemente | 32,87 | CG | 24,85 | 59,63 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 43,67 |
| Danielle Marangon da Silva Honorato | 39,20 | ES/BD | 24,39 | 58,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,88 |
| Davi Esteves dos Santos | 70,60 | IC | 71,42 | 91,89 | 56,79 | 5,50 | 0,00 | 92,50 |
| Drielli Menezes de Castro | 38,72 | ES/BD | 24,04 | 57,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 |
| Fabrício De Sousa Guidine | 41,58 | ES/BD | 34,05 | 64,50 | 12,30 | 0,50 | 0,00 | 70,50 |
| Gabriel Di Iorio Silva | 73,53 | ES/BD | 76,11 | 75,37 | 76,63 | 11,50 | 0,00 | 92,88 |
| Gabriella Carvalho | 63,55 | IC | 53,06 | 74,13 | 38,01 | 2,50 | 33,00 | 90,00 |
| Guilherme Quadros Werner | 45,15 | Redes/Mult. | 33,75 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 |
| Gustavo Hofstatter | 31,51 | IC | 25,26 | 60,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,50 |
| Gustavo Pimentel Maia Goncalves | 40,85 | IC | 33,59 | 80,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 |
| Henrique Oliveira Cabral | 42,75 | Redes/Mult. | 29,75 | 71,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 |
| Igor Correa Rodrigues | 58,38 | IC | 45,47 | 79,69 | 21,03 | 1,00 | 42,00 | 83,67 |
| João Pedro Fernandes Barreto | 55,18 | ES/BD | 41,33 | 60,26 | 27,80 | 1,50 | 25,00 | 89,38 |
| Lucas Kojo Chehuen | 37,78 | ES/BD | 17,40 | 41,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,13 |
| Luiz Felipe Alves de Oliveira | 46,31 | IC | 41,35 | 69,79 | 21,03 | 1,00 | 0,00 | 71,67 |
| Luiz Gustavo Ferreira Nazareth | 71,74 | ES/BD | 74,20 | 80,26 | 69,86 | 9,00 | 0,00 | 90,75 |
| Maria Cecília Romão Santos | 46,91 | Redes/Mult. | 35,68 | 85,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
| Matheus Brinati Altomar | 63,34 | IC | 60,57 | 80,32 | 46,47 | 3,63 | 0,00 | 90,00 |
| Pablo Odilon Pereira | 25,41 | Redes/Mult. | 14,85 | 35,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
| Pedro de Araújo Bhering Bittencourt | 64,72 | ES/BD | 54,18 | 91,10 | 27,80 | 1,50 | 47,00 | 85,00 |
| Rômulo Chrispim de Mello | 87,13 | IC | 90,10 | 76,25 | 100,00 | 26,00 | 32,00 | 95,00 |
| Vinicius de Paula Silvestre | 37,44 | Redes/Mult. | 29,90 | 71,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 |
| Yan Messias de Azevedo Fonseca | 65,18 | IC | 53,73 | 70,07 | 42,06 | 3,00 | 50,00 | 86,00 |
| Yan Pimentel Cotta | 44,66 | ES/BD | 28,81 | 39,70 | 21,03 | 1,00 | 0,00 | 91,25 |
— Nota POSCOMP (2024/2025)
| JOÃO PEDRO FERNANDES BARRETO | 25,00 |
| LUCAS KOJO CHEHUEN | 0,00 |
| LUIZ GUSTAVO FERREIRA NAZARETH | 0,00 |
| Pedro de Araújo Bhering Bittencourt | 47,00 |
| CAIO VINÍCIUS MONTEIRO MARTINS | 0,00 |
| YAN PIMENTEL COTTA | 0,00 |
| DANIEL ERIC MENDES | 0,00 |
| DANIELLE MARANGON DA SILVA HONORATO | 0,00 |
| DRIELLI MENEZES DE CASTRO | 0,00 |
| FABRÍCIO DE SOUSA GUIDINE | 0,00 |
| GABRIEL DI IORIO SILVA | 0,00 |
| Vinicius de Paula Silvestre | 0,00 |
| Pablo Odilon Pereira | 0,00 |
| Maria Cecília Romão Santos | 0,00 |
| Henrique Oliveira Cabral | 0,00 |
| Guilherme Quadros Werner | 0,00 |
| Andrew Buzinari d’Ornellas Vieira | 0,00 |
| Alemilson Fabiano Silva | 41,00 |
| Beatriz Aparecida Benedicto Heleno | 34,00 |
| Daniel Vitor Clemente | 34,00 |
| VICTOR EMMANUEL OLMI LOUZADA | 0,00 |
| Celso Gabriel Dutra Almeida Malosto | 48,00 |
| Daniel Muller Rezende | 38,00 |
| DAVI ESTEVES DOS SANTOS | 0,00 |
| Gustavo Pimentel Maia Goncalves | 0,00 |
| Matheus Brinati Altomar | 0,00 |
| Alvaro Nazare Bonifacio | 0,00 |
| Gustavo Hofstatter | 0,00 |
| Gabriella Carvalho | 33,00 |
| Rômulo Chrispim de Mello | 32,00 |
| Yan Messias de Azevedo Fonseca | 50,00 |
| Igor Correa Rodrigues | 42,00 |
| Luiz Felipe Alves de Oliveira | 0 |
— Notas de Currículo APÓS RECURSOS
| IRA Calculado | Currículo | |
| Alemilson Fabiano Silva | 85,05 | 7 |
| Alvaro Nazare Bonifacio | 48,26 | 4,5 |
| Andrew Buzinari d’Ornellas Vieira | 79,19 | 0 |
| Beatriz Aparecida Benedicto Heleno | 78,27 | 2,5 |
| CAIO VINÍCIUS MONTEIRO MARTINS | 70,19 | 0 |
| Celso Gabriel Dutra Almeida Malosto | 94,47 | 5,5 |
| DANIEL ERIC MENDES | 69,52 | 0 |
| Daniel Muller Rezende | 83,28 | 12,33 |
| Daniel Vitor Clemente | 59,63 | 0 |
| DANIELLE MARANGON DA SILVA HONORATO | 58,54 | 0 |
| DAVI ESTEVES DOS SANTOS | 91,89 | 5,5 |
| DRIELLI MENEZES DE CASTRO | 57,69 | 0 |
| FABRÍCIO DE SOUSA GUIDINE | 64,50 | 0,5 |
| GABRIEL DI IORIO SILVA | 75,37 | 11,5 |
| Gabriella Carvalho | 74,13 | 2,5 |
| Guilherme Quadros Werner | 81,00 | 0 |
| Gustavo Hofstatter | 60,63 | 0 |
| Gustavo Pimentel Maia Goncalves | 80,61 | 0 |
| Henrique Oliveira Cabral | 71,40 | 0 |
| Igor Correa Rodrigues | 79,69 | 1 |
| JOÃO PEDRO FERNANDES BARRETO | 60,26 | 1,5 |
| LUCAS KOJO CHEHUEN | 41,76 | 0 |
| Luiz Felipe Alves de Oliveira | 69,79 | 1 |
| LUIZ GUSTAVO FERREIRA NAZARETH | 80,26 | 9 |
| Maria Cecília Romão Santos | 85,62 | 0 |
| Matheus Brinati Altomar | 80,32 | 3,625 |
| Pablo Odilon Pereira | 35,63 | 0 |
| PEDRO BITTENCOURT | 91,10 | 1,5 |
| Rômulo Chrispim de Mello | 76,25 | 26 |
| VICTOR EMMANUEL OLMI LOUZADA | 63,97 | 0 |
| Vinicius de Paula Silvestre | 71,75 | 0 |
| Yan Messias de Azevedo Fonseca | 70,07 | 3 |
| YAN PIMENTEL COTTA | 39,70 | 1 |
— Notas de Currículo
| IRA Calculado | Currículo | |
| Alemilson Fabiano Silva | 84,46 | 6,5 |
| Alvaro Nazare Bonifacio | 48,26 | 4,5 |
| Andrew Buzinari d’Ornellas Vieira | 79,19 | 0 |
| Beatriz Aparecida Benedicto Heleno | 78,27 | 1,5 |
| CAIO VINÍCIUS MONTEIRO MARTINS | 70,19 | 0 |
| Celso Gabriel Dutra Almeida Malosto | 94,47 | 5,5 |
| DANIEL ERIC MENDES | 69,52 | 0 |
| Daniel Muller Rezende | 83,28 | 8,5 |
| Daniel Vitor Clemente | 59,63 | 0 |
| DANIELLE MARANGON DA SILVA HONORATO | 58,54 | 0 |
| DAVI ESTEVES DOS SANTOS | 91,89 | 5,5 |
| DRIELLI MENEZES DE CASTRO | 57,69 | 0 |
| FABRÍCIO DE SOUSA GUIDINE | 64,50 | 0,5 |
| GABRIEL DI IORIO SILVA | 75,37 | 11,5 |
| Gabriella Carvalho | 74,13 | 2,5 |
| Guilherme Quadros Werner | 81,00 | 0 |
| Gustavo Hofstatter | 60,63 | 0 |
| Gustavo Pimentel Maia Goncalves | 80,61 | 0 |
| Henrique Oliveira Cabral | 71,40 | 0 |
| Igor Correa Rodrigues | 79,69 | 1 |
| JOÃO PEDRO FERNANDES BARRETO | 60,26 | 1,5 |
| LUCAS KOJO CHEHUEN | 41,76 | 0 |
| Luiz Felipe Alves de Oliveira | 69,79 | 0 |
| LUIZ GUSTAVO FERREIRA NAZARETH | 80,26 | 9 |
| Maria Cecília Romão Santos | 85,62 | 0 |
| Matheus Brinati Altomar | 80,32 | 3,625 |
| Pablo Odilon Pereira | 35,63 | 0 |
| PEDRO BITTENCOURT | 91,10 | 1,5 |
| Rômulo Chrispim de Mello | 76,25 | 26 |
| VICTOR EMMANUEL OLMI LOUZADA | 63,97 | 0 |
| Vinicius de Paula Silvestre | 71,75 | 0 |
| Yan Messias de Azevedo Fonseca | 70,07 | 3 |
| YAN PIMENTEL COTTA | 39,70 | 1 |
— Notas de Projeto de Pesquisa/Entrevista
| Nome | Área | Nota |
| Alemilson Fabiano Silva | CG | 87.33 |
| Alvaro Nazare Bonifacio | IC | 79 |
| Andrew Buzinari d Ornellas Vieira | Redes/Multimídia | 100 |
| Beatriz Aparecida Benedicto Heleno | CG | 93.33 |
| Caio Vinicius Monteiro Martins | ES/BD | 87.75 |
| Celso Gabriel Dutra Almeida Malosto | IC | 82.33 |
| Daniel Eric Mendes | ES/BD | 76.25 |
| Daniel Muller Rezende | IC | 97.5 |
| Daniel Vitor Clemente | CG | 43.67 |
| Danielle Marangon da Silva Honorato | ES/BD | 81.88 |
| DAVI ESTEVES DOS SANTOS | IC | 92.5 |
| DRIELLI MENEZES DE CASTRO | ES/BD | 81 |
| Fabrício de Sousa Guidine | ES/BD | 70.5 |
| Gabriel di Iorio Silva | ES/BD | 92.88 |
| Gabriella Carvalho | IC | 90 |
| Guilherme Quadros Werner | Redes/Multimídia | 83 |
| Gustavo Hofstatter | IC | 54.5 |
| Gustavo Pimentel Maia Goncalves | IC | 69 |
| Henrique Oliveira Cabral | Redes/Multimídia | 83 |
| Igor Correa Rodrigues | IC | 83.67 |
| João Pedro Fernandes Barreto | ES/BD | 89.38 |
| Lucas Kojo Chehuen | ES/BD | 91.13 |
| Luiz Felipe Alves de Oliveira | IC | 71.67 |
| Luiz Gustavo Ferreira Nazareth | ES/BD | 90.75 |
| Maria Cecília Romão Santos | Redes/Multimídia | 85 |
| Matheus Brinati Altomar | IC | 90 |
| Pablo Odilon Pereira | Redes/Multimídia | 55 |
| Paloma Muniz Mendes | ES/BD | 0 |
| Pedro de Araújo Bhering Bittencourt | ES/BD | 85 |
| Rômulo Chrispim de Mello | IC | 95 |
| VICTOR EMMANUEL OLMI LOUZADA | CG | Ausente |
| Vinicius de Paula Silvestre | Redes/Multimídia | 65 |
| Yan Messias de Azevedo Fonseca | IC | 86 |
| Yan Pimentel Cotta | ES/BD | 91.25 |
— Agendamento de Entrevistas de Projeto
Área: Redes e Sistemas Multimídia
Link para as entrevistas agendadas abaixo: https://meet.google.com/uub-gfxn-jxd
| Redes e Sistemas Multimídia | ||
| NOME | DIA | HORÁRIO |
| Andrew Buzinari d Ornellas Vieira | 05/02 | 11:00 |
| Guilherme Quadros Werner | 05/02 | 11:20 |
| Henrique Oliveira Cabral | 05/02 | 11:40 |
| Maria Cecília Romão Santos | 05/02 | 13:00 |
| Pablo Odilon Pereira | 05/02 | 13:20 |
| Vinicius de Paula Silvestre | 05/02 | 13:40 |
Área: Computação Gráfica e Inteligência Computacional
Link para as entrevistas agendadas abaixo: https://meet.google.com/aew-hrcz-vbp
| NOME | ÁREA | DIA | HORÁRIO |
| Alemilson Fabiano Silva | CG | 03/02 | 14:00 |
| Beatriz Aparecida Benedicto Heleno | CG | 03/02 | 14:20 |
| Celso Gabriel Dutra Almeida Malosto | IC | 03/02 | 14:40 |
| Daniel Muller Rezende | IC | 03/02 | 15:00 |
| DAVI ESTEVES DOS SANTOS | IC | 03/02 | 15:20 |
| Gustavo Pimentel Maia Goncalves | IC | 03/02 | 15:40 |
| Matheus Brinati Altomar | IC | 03/02 | 16:00 |
| VICTOR EMMANUEL OLMI LOUZADA | CG | 03/02 | 16:20 |
| Alvaro Nazare Bonifacio | IC | 03/02 | 16:40 |
| Daniel Vitor Clemente | IC | 03/02 | 17:00 |
| Gustavo Hofstatter | IC | 03/02 | 17:20 |
| Gabriella Carvalho | IC | 03/02 | 17:40 |
| Rômulo Chrispim de Mello | IC | 03/02 | 18:00 |
| Yan Messias de Azevedo Fonseca | IC | 03/02 | 18:20 |
| Igor Correa Rodrigues | IC | 03/02 | 18:40 |
| Luiz Felipe Alves de Oliveira | IC | 04/02 | 15:00 |
Área: Eng. de Software e Banco de Dados.
Link para as entrevistas agendadas abaixo: https://meet.google.com/uzq-ouvc-wqe
| NOME | ÁREA | DIA | HORÁRIO |
| Caio Vinicius Monteiro Martins | ES | 05/02/2026 | 8:00 |
| Daniel Eric Mendes | ES | 05/02/2026 | 8:20 |
| Danielle Marangon da Silva Honorato | ES | 05/02/2026 | 8:40 |
| DRIELLI MENEZES DE CASTRO | ES | 05/02/2026 | 9:00 |
| Fabrício de Sousa Guidine | ES | 05/02/2026 | 9:20 |
| Gabriel di Iorio Silva | ES | 05/02/2026 | 9:40 |
| João Pedro Fernandes Barreto | ES | 05/02/2026 | 10:00 |
| Lucas Kojo Chehuen | ES | 05/02/2026 | 10:20 |
| Luiz Gustavo Ferreira Nazareth | ES | 05/02/2026 | 10:40 |
| Pedro de Araújo Bhering Bittencourt | ES | 05/02/2026 | 11:20 |
| Yan Pimentel Cotta | ES | 05/02/2026 | 11:40 |
— Capacidade Orientação por Área
Computação Gráfica: 04.
Inteligência Computacional: 12.
Redes e Multimídia: 08.
Eng. de Software e Banco de Dados: 13.
— Retificação Edital
— Inscrições Homologadas
Candidato(a)
Alemilson Fabiano Silva
Alvaro Nazare Bonifacio
Andrew Buzinari d Ornellas Vieira
Beatriz Aparecida Benedicto Heleno
Caio Vinicius Monteiro Martins
Celso Gabriel Dutra Almeida Malosto
Daniel Eric Mendes
Daniel Muller Rezende
DANIEL VITOR CLEMENTE
DAVI ESTEVES DOS SANTOS
DRIELLI MENEZES DE CASTRO
Fabrício de Sousa Guidine
Gabriella Carvalho
Gustavo Hofstatter
Gustavo Pimentel Maia Goncalves
Henrique Oliveira Cabral
Igor Correa Rodrigues
João Pedro Fernandes Barreto
Lucas Kojo Chehuen
Luiz Felipe Alves de Oliveira
Luiz Gustavo Ferreira Nazareth
Maria Cecília Romão Santos
Matheus Brinati Altomar
Pablo Odilon Pereira
Pedro de Araújo Bhering Bittencourt
Rômulo Chrispim de Mello
VICTOR EMMANUEL OLMI LOUZADA
Vinicius de Paula Silvestre
Yan Messias de Azevedo Fonseca
Yan Pimentel Cotta
FORMULÁRIOS:
Processo Seletivo de Candidatos para Ingresso no Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação – PPGCC/UFJF para o primeiro trimestre do ano letivo de 2026.
PARTICIPANTES
Poderão se inscrever para o Processo Seletivo de Ingresso no Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação – PPGCC/UFJF os portadores de diploma de curso superior reconhecido pelo MEC, nas áreas de Ciência da Computação, Matemática, Estatística, Engenharia ou em outras áreas afins à linha de pesquisa pretendida, a critério do Colegiado do Programa, ou documento equivalente que comprove estar o candidato em condições de apresentar diploma do curso de graduação até o último dia do período de matrícula referente ao primeiro trimestre do ano letivo de 2026.
NÚMERO DE VAGAS
Serão preenchidas até 40 (quarenta) vagas.
CONTATO:
selecao.ppgcc@ufjf.br