Resultado Final com Classificação por Área após recursos
Computação Gráfica
| Paulo Victor de Magalhães Rozatto | 89,65 |
| Lucas Silva Santana | 86,57 |
| Artur Welerson Sott Meyer | 69,71 |
| Icaro Bernard Silva de Almeida | 48,64 |
| Nikolas Oliver Sales Genesio | 81,89 |
| Filipe Brinati Furtado | 66,07 |
| Augusto Castilho de Medeiros | 64,58 |
| Ivanylson Honorio Gonçalves | 59,79 |
| Kleiton Ewerton de Oliveira | 59,29 |
| Gabriel Fernandes Silva | 59,18 |
| Ágata Meireles Carvalho | 55,55 |
| Antônio Henrique Passamai Penizollo | 54,28 |
| Frederico Moraes Fahndrich da Gama | 36,99 |
| Caio Assis de Lima | 33,22 |
| Rômulo Chrispim de Mello | 86,50 |
| Gustavo Vaz Teixeira | 62,73 |
| Lucas Aparecido Jesus Pinto | 56,34 |
| Gabriel José Ribeiro Soares | 53,88 |
| Marcelo Ferreira Alves da Silva | 50,49 |
| Thiago Ramalho Vieira | 43,58 |
| Luís Gustavo Guimarães Diniz | 41,33 |
| George Gomes da Silva | 39,91 |
| Ladokun Toluwanimi Temitope | 38,01 |
| Mylena Marcelle dos Santos Lopes | 35,72 |
| Rodrigo Torres Rego | 77,45 |
| Lucas Lino do Carmo Freitas | 67,96 |
| Samira Barroso dos Santos | 65,82 |
| Pedro Henrique Filgueiras dos Santos Oliveira | 61,28 |
| Rafael Fialho Pinto Coelho | 51,17 |
| Marcos Stenner | 43,81 |
| Letícia Concolato Rangel | 42,90 |
| Ibra Có | 36,90 |
| Paulo Victor de Magalhães Rozatto | 81,70 |
| Lucas Silva Santana | 79,35 |
| Artur Welerson Sott Meyer | 63,70 |
| Icaro Bernard Silva de Almeida | 45,23 |
| Nikolas Oliver Sales Genesio | 74,65 |
| Filipe Brinati Furtado | 60,18 |
| Augusto Castilho de Medeiros | 59,12 |
| Kleiton Ewerton de Oliveira | 55,34 |
| Ivanylson Honorio Gonçalves | 55,15 |
| Gabriel Fernandes Silva | 54,27 |
| Ágata Meireles Carvalho | 51,67 |
| Antônio Henrique Passamai Penizollo | 50,04 |
| Frederico Moraes Fahndrich da Gama | 35,29 |
| Caio Assis de Lima | 31,46 |
| Rômulo Chrispim de Mello | 78,78 |
| Gustavo Vaz Teixeira | 58,43 |
| Lucas Aparecido Jesus Pinto | 51,79 |
| Gabriel José Ribeiro Soares | 50,19 |
| Marcelo Ferreira Alves da Silva | 47,13 |
| Thiago Ramalho Vieira | 41,54 |
| Luís Gustavo Guimarães Diniz | 39,06 |
| George Gomes da Silva | 37,85 |
| Ladokun Toluwanimi Temitope | 36,26 |
| Mylena Marcelle dos Santos Lopes | 33,91 |
| Rodrigo Torres Rego | 70,09 |
| Lucas Lino do Carmo Freitas | 61,62 |
| Samira Barroso dos Santos | 60,12 |
| Pedro Henrique Filgueiras dos Santos Oliveira | 55,99 |
| Rafael Fialho Pinto Coelho | 47,01 |
| Marcos Stenner | 41,64 |
| Letícia Concolato Rangel | 40,41 |
| Ibra Có | 34,46 |
Divulgação dos resultados da análise de conhecimento e currículo após recursos
| Nome | Nota Análise Currículo (ponderada) |
| Antônio Henrique Passamai Penizollo | 42,41 |
| Artur Welerson Sott Meyer | 60,16 |
| Augusto Castilho de Medeiros | 54,54 |
| Caio Assis de Lima | 17,59 |
| Filipe Brinati Furtado | 58,96 |
| Frederico Moraes Fahndrich da Gama | 17,06 |
| Gabriel Fernandes Silva | 49,19 |
| Gabriel José Ribeiro Soares | 36,90 |
| George Gomes da Silva | 20,58 |
| Gustavo Vaz Teixeira | 42,98 |
| Ibra Có | 24,43 |
| Icaro Bernard Silva de Almeida | 34,06 |
| Ivanylson Honorio Gonçalves | 46,41 |
| Kleiton Ewerton de Oliveira | 39,46 |
| Ladokun Toluwanimi Temitope | 17,44 |
| Letícia Concolato Rangel | 24,86 |
| Lucas Aparecido Jesus Pinto | 45,49 |
| Lucas Lino do Carmo Freitas | 63,44 |
| Lucas Silva Santana | 72,24 |
| Luís Gustavo Guimarães Diniz | 22,76 |
| Marcelo Ferreira Alves da Silva | 33,55 |
| Marcos Stenner | 21,65 |
| Mylena Marcelle dos Santos Lopes | 18,02 |
| Nikolas Oliver Sales Genesio | 72,41 |
| Paulo Victor de Magalhães Rozatto | 79,56 |
| Pedro Henrique Filgueiras dos Santos Oliveira | 52,82 |
| Rafael Fialho Pinto Coelho | 41,61 |
| Rodrigo Torres Rego | 73,57 |
| Rômulo Chrispim de Mello | 77,18 |
| Samira Barroso dos Santos | 56,95 |
| Thiago Ramalho Vieira | 20,48 |
| Ágata Meireles Carvalho | 38,76 |
Divulgação dos resultados da análise de conhecimento e currículo
| Nome | Nota Análise Currículo (ponderada) |
| Antônio Henrique Passamai Penizollo | 42,41 |
| Artur Welerson Sott Meyer | 60,16 |
| Augusto Castilho de Medeiros | 54,54 |
| Caio Assis de Lima | 17,59 |
| Filipe Brinati Furtado | 58,96 |
| Frederico Moraes Fahndrich da Gama | 17,06 |
| Gabriel Fernandes Silva | 49,19 |
| Gabriel José Ribeiro Soares | 36,90 |
| George Gomes da Silva | 20,58 |
| Gustavo Vaz Teixeira | 42,98 |
| Ibra Có | 24,43 |
| Icaro Bernard Silva de Almeida | 34,06 |
| Ivanylson Honorio Gonçalves | 46,41 |
| Kleiton Ewerton de Oliveira | 33,45 |
| Ladokun Toluwanimi Temitope | 17,44 |
| Letícia Concolato Rangel | 24,86 |
| Lucas Aparecido Jesus Pinto | 45,49 |
| Lucas Lino do Carmo Freitas | 63,44 |
| Lucas Silva Santana | 72,24 |
| Luís Gustavo Guimarães Diniz | 22,76 |
| Marcelo Ferreira Alves da Silva | 33,55 |
| Marcos Stenner | 21,65 |
| Mylena Marcelle dos Santos Lopes | 18,02 |
| Nikolas Oliver Sales Genesio | 72,41 |
| Paulo Victor de Magalhães Rozatto | 79,56 |
| Pedro Henrique Filgueiras dos Santos Oliveira | 52,82 |
| Rafael Fialho Pinto Coelho | 41,61 |
| Rodrigo Torres Rego | 73,57 |
| Rômulo Chrispim de Mello | 77,18 |
| Samira Barroso dos Santos | 56,95 |
| Thiago Ramalho Vieira | 20,48 |
| Ágata Meireles Carvalho | 38,76 |
A nota publicada (ponderada conforme Edital) foi calculada da seguinte forma:
= (0,25 x Análise de conhecimento + 0,35 x Análise de currículo)/0,7
Onde, a “Análise de currículo” é a nota do currículo normalizada*, conforme indicado no Edital.
*O maior valor de currículo foi igual a 18,50, e este foi o valor usado para a normalização.
— Resultado da avaliação dos projetos de pesquisa
| Nome | Área | Nota | Situação |
| Antônio Henrique Passamai Penizollo | ES | 82,00 | Aprovado |
| Artur Welerson Sott Meyer | CG | 92,00 | Aprovado |
| Augusto Castilho de Medeiros | ES | 88,00 | Aprovado |
| Caio Assis de Lima | ES | 69,67 | Aprovado |
| Fida Hussain | Redes | 55,50 | Reprovado |
| Filipe Brinati Furtado | ES | 82,67 | Aprovado |
| Frederico Moraes Fahndrich da Gama | ES | 83,50 | Aprovado |
| Gabriel Fernandes Silva | ES | 82,50 | Aprovado |
| Gabriel José Ribeiro Soares | IC | 93,50 | Aprovado |
| George Gomes da Silva | IC | 85,00 | Aprovado |
| Gustavo Vaz Teixeira | IC | 95,00 | Aprovado |
| Ibra Có | Redes | 66,00 | Aprovado |
| Icaro Bernard Silva de Almeida | CG | 82,67 | Aprovado |
| Ivanylson Honorio Gonçalves | ES | 91,00 | Aprovado |
| Kleiton Ewerton de Oliveira | ES | 86,50 | Aprovado |
| Ladokun Toluwanimi Temitope | IC | 86,00 | Aprovado |
| Letícia Concolato Rangel | Redes | 85,00 | Aprovado |
| Lucas Aparecido Jesus Pinto | IC | 81,67 | Aprovado |
| Lucas Lino do Carmo Freitas | Redes | 78,50 | Aprovado |
| Lucas Silva Santana | CG | 100,00 | Aprovado |
| Luís Gustavo Guimarães Diniz | IC | 84,67 | Aprovado |
| Marcelo Ferreira Alves da Silva | IC | 90,00 | Aprovado |
| Marcos Stenner | Redes | 95,50 | Aprovado |
| Mylena Marcelle dos Santos Lopes | IC | 77,00 | Aprovado |
| Nikolas Oliver Sales Genesio | ES | 84,00 | Aprovado |
| Owoola Oluwagbemileke Bamise | IC | 44,00 | Reprovado |
| Paulo Victor de Magalhães Rozatto | CG | 87,50 | Aprovado |
| Pedro Henrique Filgueiras dos Santos Oliveira | Redes | 81,00 | Aprovado |
| Rafael Fialho Pinto Coelho | Redes | 73,50 | Aprovado |
| Rodrigo Torres Rego | Redes | 86,50 | Aprovado |
| Rômulo Chrispim de Mello | IC | 93,00 | Aprovado |
| Samira Barroso dos Santos | Redes | 86,50 | Aprovado |
| Thiago Ramalho Vieira | IC | 97,50 | Aprovado |
| Ágata Meireles Carvalho | ES | 79,00 | Aprovado |
Observação: foi montada uma banca de avaliação e o resultado representa a média das notas que o projeto recebeu de cada avaliador.
| Nome |
| Ágata Meireles Carvalho |
| Antônio Henrique Passamai Penizollo |
| Artur Welerson Sott Meyer |
| Augusto Castilho de Medeiros |
| Caio Assis de Lima |
| Fida Hussain |
| Filipe Brinati Furtado |
| Frederico Moraes Fahndrich da Gama |
| Gabriel Fernandes Silva |
| Gabriel José Ribeiro Soares |
| George Gomes da Silva |
| Gustavo Vaz Teixeira |
| Ibra Có |
| Icaro Bernard Silva de Almeida |
| Ivanylson Honorio Gonçalves |
| Kleiton Ewerton de Oliveira |
| Ladokun Toluwanimi Temitope |
| Letícia Concolato Rangel |
| Lucas Aparecido Jesus Pinto |
| Lucas Lino do Carmo Freitas |
| Lucas Silva Santana |
| Luís Gustavo Guimarães Diniz |
| Marcelo Ferreira Alves da Silva |
| Marcos Stenner |
| Mylena Marcelle dos Santos Lopes |
| Nikolas Oliver Sales Genesio |
| Owoola Oluwagbemileke Bamise |
| Paulo Victor de Magalhães Rozatto |
| Pedro Henrique Filgueiras dos Santos Oliveira |
| Rafael Fialho Pinto Coelho |
| Rodrigo Torres Rego |
| Rômulo Chrispim de Mello |
| Samira Barroso dos Santos |
| Thiago Ramalho Vieira |
| Ágata Meireles Carvalho |
| Antonio Henrique Passamai Penizollo |
| Artur Welerson Sott Meyer |
| Augusto Castilho de Medeiros |
| Caio Assis de Lima |
| Filipe Brinati Furtado |
| Frederico Moraes Fahndrich da Gama |
| Gabriel Fernandes Silva |
| Gabriel José Ribeiro Soares |
| George Gomes da Silva |
| Gustavo Vaz Teixeira |
| Ibra Co |
| Icaro Bernardo Silva de Almeida |
| Ivanylson Honório Gonçalves |
| Kleiton Ewerton de Oliveira |
| LadokunToluwanimi Temitope |
| Leticia Concolato Rangel |
| Lucas Aparecido Jesus Pinto |
| Lucas Lino do Carmo Freitas |
| Lucas Silva Santana |
| Luis Gustavo Gumarães Diniz |
| Marcelo Ferreira Alves da Silva |
| Marcos Stenner |
| Mylena Marcelle dos Santos Lopes |
| Nikolas Oliver Sales Genesio |
| Owoola Oluwagbemileke Bamise |
| Paulo Victor de Magalhães Rozatto |
| Pedro Henrique Filgueiras dos Santos Oliveira |
| Rafael Fialho Pinto Coelho |
| Rodrigo Torres Rego |
| Rômulo Chrispim de Mello |
| Samira Barroso dos Santos |
| Thiago Ramalho Vieira |
| Nome |
| Ágata Meireles Carvalho |
| Antonio Henrique Passamai Penizollo |
| Artur Welerson Sott Meyer |
| Augusto Castilho de Medeiros |
| Filipe Brinati Furtado |
| Frederico Moraes Fahndrich da Gama |
| Gabriel Fernandes Silva |
| Gabriel José Ribeiro Soares |
| George Gomes da Silva |
| Gustavo Vaz Teixeira |
| Ibra Co |
| Ivanylson Honório Gonçalves |
| Kleiton Ewerton de Oliveira |
| LadokunToluwanimi Temitope |
| Leticia Concolato Rangel |
| Lucas Aparecido Jesus Pinto |
| Lucas Lino do Carmo Freitas |
| Lucas Silva Santana |
| Marcelo Ferreira Alves da Silva |
| Marcos Stenner |
| Mylena Marcelle dos Santos Lopes |
| Nikolas Oliver Sales Genesio |
| Owoola Oluwagbemileke Bamise |
| Paulo Victor de Magalhães Rozatto |
| Pedro Henrique Filgueiras dos Santos Oliveira |
| Rodrigo Torres Rego |
| Samira Barroso dos Santos |
| Thiago Ramalho Vieira |
FORMULÁRIOS:
Processo Seletivo de Candidatos para Ingresso no Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação – PPGCC/UFJF para o primeiro trimestre do ano letivo de 2025.
PARTICIPANTES
Poderão se inscrever para o Processo Seletivo de Ingresso no Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação – PPGCC/UFJF os portadores de diploma de curso superior reconhecido pelo MEC, nas áreas de Ciência da Computação, Matemática, Estatística, Engenharia ou em outras áreas afins à linha de pesquisa pretendida, a critério do Colegiado do Programa, ou documento equivalente que comprove estar o candidato em condições de apresentar diploma do curso de graduação até o último dia do período de matrícula referente ao primeiro trimestre do ano letivo de 2025.
NÚMERO DE VAGAS
Serão preenchidas até 40 (quarenta) vagas.
CONTATO:
selecao.ppgcc@ufjf.br