29/01/2024
Resultado Final com Classificação por Área
Class. | Nome | Área | Nota Final |
COMPUTAÇÃO GRÁFICA | |||
1 | ANA BEATRIZ KAPPS DOS REIS | CG | 65,76 |
2 | CAIO SEIXAS DUARTE | CG | 55,46 |
3 | NATEL DO AMARAL SALVIANO | CG | 39,43 |
ENGENHARIA DE SOFTWARE E BANCO DE DADOS | |||
1 | WAGNO LEÃO SERGIO | ES | 79,43 |
2 | GUSTAVO DE OLIVEIRA ANDRADE | ES | 69,71 |
3 | CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA PIRES | ES | 65,09 |
4 | PEDRO HENRIQUE ASSIS SILVA | ES | 59,86 |
5 | GUILHERME MORAIS BARBOSA | ES | 50,62 |
6 | DEOCLECIO PORFÍRIO FERREIRA FILHO | ES | 48,77 |
7 | IVANYLSON HONORIO GONÇALVES | ES | 46,71 |
8 | MOBEEN AHMAD | ES | 44,71 |
9 | WALLYCE FELLIPE OSCAR AZY | ES | 42,34 |
10 | CAIO ALMEIDA RODRIGUES | ES | 40,58 |
INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL | |||
1 | DAVI MAGALHÃES PEREIRA | IC | 71,74 |
2 | RAFAEL FREESZ RESENDE CORRÊA | IC | 68,96 |
3 | MARCELO ROSSINI CASTRO | IC | 63,59 |
4 | ALEXANDRE VIEIRA PEREIRA PACELLI | IC | 60,70 |
5 | RAFAEL DE CARVALHO CLEMENTE OLIVEIRA | IC | 48,27 |
6 | JOSE RONALDO MOURO | IC | 44,77 |
7 | MARCELO CORNI ALVES | IC | 44,69 |
8 | IGOR MUNIZ NASCIMENTO | IC | 42,59 |
9 | CRISTIANO PASCHOALIM DE ALMEIDA | IC | 39,74 |
10 | PEDRO JOSÉ DE SOUSA FILHO | IC | 39,64 |
REDES DE COMPUTADORES E MULTIMÍDIA | |||
1 | RODRIGO MENDES PEIXOTO | Redes | 60,90 |
2 | ARIZA BERTELLI DIAS | Redes | 50,38 |
3 | MICHAEL VITOR ZANCANELLA BARBOZA | Redes | 42,89 |
4 | LUCAS VILLELA CANÔAS | Redes | 38,96 |
29/01/2024
Resultado Final
Nome | Nota Final |
WAGNO LEÃO SERGIO | 79,43 |
DAVI MAGALHÃES PEREIRA | 71,74 |
GUSTAVO DE OLIVEIRA ANDRADE | 69,71 |
RAFAEL FREESZ RESENDE CORRÊA | 68,96 |
ANA BEATRIZ KAPPS DOS REIS | 65,76 |
CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA PIRES | 65,09 |
MARCELO ROSSINI CASTRO | 63,59 |
RODRIGO MENDES PEIXOTO | 60,90 |
ALEXANDRE VIEIRA PEREIRA PACELLI | 60,70 |
PEDRO HENRIQUE ASSIS SILVA | 59,86 |
CAIO SEIXAS DUARTE | 55,46 |
GUILHERME MORAIS BARBOSA | 50,62 |
ARIZA BERTELLI DIAS | 50,38 |
DEOCLECIO PORFÍRIO FERREIRA FILHO | 48,77 |
RAFAEL DE CARVALHO CLEMENTE OLIVEIRA | 48,27 |
IVANYLSON HONORIO GONÇALVES | 46,71 |
JOSE RONALDO MOURO | 44,77 |
MOBEEN AHMAD | 44,71 |
MARCELO CORNI ALVES | 44,69 |
MICHAEL VITOR ZANCANELLA BARBOZA | 42,89 |
IGOR MUNIZ NASCIMENTO | 42,59 |
WALLYCE FELLIPE OSCAR AZY | 42,34 |
CAIO ALMEIDA RODRIGUES | 40,58 |
CRISTIANO PASCHOALIM DE ALMEIDA | 39,74 |
PEDRO JOSÉ DE SOUSA FILHO | 39,64 |
NATEL DO AMARAL SALVIANO | 39,43 |
LUCAS VILLELA CANÔAS | 38,96 |
Observação: *Os candidatos listados estão aprovados.*
Conforme o Edital, a nota foi calculada da seguinte forma: Nota final = 0,1 x (POSCOMP / 0,7) + 0,25 x Análise de conhecimento + 0,35 x Análise de currículo + 0,3 x Projeto de Pesquisa.
—–
24/01/2024
Divulgação dos resultados da análise de conhecimento e currículo
Nome | Nota Análise Currículo (ponderada) |
ALEXANDRE VIEIRA PEREIRA PACELLI | 55,17 |
ANA BEATRIZ KAPPS DOS REIS | 64,85 |
ARIZA BERTELLI DIAS | 45,96 |
CAIO ALMEIDA RODRIGUES | 20,14 |
CAIO SEIXAS DUARTE | 47,69 |
CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA PIRES | 65,23 |
CRISTIANO PASCHOALIM DE ALMEIDA | 26,98 |
DAVI MAGALHÃES PEREIRA | 72,82 |
DEOCLECIO PORFÍRIO FERREIRA FILHO | 34,78 |
GUILHERME MORAIS BARBOSA | 39,37 |
GUSTAVO DE OLIVEIRA ANDRADE | 67,18 |
IGOR MUNIZ NASCIMENTO | 26,23 |
IVANYLSON HONORIO GONÇALVES | 34,10 |
JOSE RONALDO MOURO | 27,12 |
LUCAS VILLELA CANÔAS | 23,11 |
MARCELO CORNI ALVES | 30,48 |
MARCELO ROSSINI CASTRO | 52,16 |
MICHAEL VITOR ZANCANELLA BARBOZA | 32,73 |
MOBEEN AHMAD | 30,01 |
NATEL DO AMARAL SALVIANO | 20,97 |
PEDRO HENRIQUE ASSIS SILVA | 49,76 |
PEDRO JOSÉ DE SOUSA FILHO | 21,82 |
RAFAEL DE CARVALHO CLEMENTE OLIVEIRA | 34,70 |
RAFAEL FREESZ RESENDE CORRÊA | 61,58 |
RODRIGO MENDES PEIXOTO | 62,75 |
WAGNO LEÃO SERGIO | 79,03 |
WALLYCE FELLIPE OSCAR AZY | 33,56 |
“A nota publicada (ponderada conforme Edital) foi calculada da seguinte forma:
= (0,25 x Análise de conhecimento + 0,35 x Análise de currículo)/0,7
Onde, a “Análise de currículo” é a nota do currículo normalizada*, conforme indicado no Edital.
*O maior valor de currículo foi igual a 12,50, e este foi o valor usado para a normalização.”
17/01/2024
Resultado da avaliação dos projetos de pesquisa
Nome | Área | Nota | Situação |
ALEXANDRE VIEIRA PEREIRA PACELLI | IC | 92,00 | Aprovado |
ANA BEATRIZ KAPPS DOS REIS | CG | 89,50 | Aprovado |
ARIZA BERTELLI DIAS | Redes | 76,00 | Aprovado |
CAIO ALMEIDA RODRIGUES | ES | 95,00 | Aprovado |
CAIO SEIXAS DUARTE | CG | 89,50 | Aprovado |
CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA PIRES | ES | 86,50 | Aprovado |
CRISTIANO PASCHOALIM DE ALMEIDA | IC | 78,50 | Aprovado |
DAVI MAGALHÃES PEREIRA | IC | 93,50 | Aprovado |
DEOCLECIO PORFÍRIO FERREIRA FILHO | ES | 93,00 | Aprovado |
GUILHERME MORAIS BARBOSA | ES | 90,00 | Aprovado |
GUSTAVO DE OLIVEIRA ANDRADE | ES | 98,00 | Aprovado |
IGOR MUNIZ NASCIMENTO | IC | 89,50 | Aprovado |
IVANYLSON HONORIO GONÇALVES | ES | 87,50 | Aprovado |
JOSE RONALDO MOURO | IC | 95,00 | Aprovado |
LUCAS VILLELA CANÔAS | Redes | 67,00 | Aprovado |
MARCELO CORNI ALVES | IC | 88,00 | Aprovado |
MARCELO ROSSINI CASTRO | IC | 91,00 | Aprovado |
MICHAEL VITOR ZANCANELLA BARBOZA | Redes | 77,50 | Aprovado |
MOBEEN AHMAD | ES | 89,00 | Aprovado |
NATEL DO AMARAL SALVIANO | CG | 89,50 | Aprovado |
PEDRO HENRIQUE ASSIS SILVA | ES | 100,00 | Aprovado |
PEDRO JOSÉ DE SOUSA FILHO | IC | 88,50 | Aprovado |
RAFAEL DE CARVALHO CLEMENTE OLIVEIRA | IC | 91,50 | Aprovado |
RAFAEL FREESZ RESENDE CORRÊA | IC | 90,50 | Aprovado |
RODRIGO MENDES PEIXOTO | Redes | 77,50 | Aprovado |
WAGNO LEÃO SERGIO | ES | 91,00 | Aprovado |
WALLYCE FELLIPE OSCAR AZY | ES | 74,00 | Aprovado |
Observação: foi montada uma banca de avaliação e o resultado representa a média das notas que o projeto recebeu de cada avaliador.
ALEXANDRE VIEIRA PEREIRA PACELLI |
ANA BEATRIZ KAPPS DOS REIS |
ARIZA BERTELLI DIAS |
CAIO ALMEIDA RODRIGUES |
CAIO SEIXAS DUARTE |
CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA PIRES |
CRISTIANO PASCHOALIM DE ALMEIDA |
DAVI MAGALHÃES PEREIRA |
DEOCLÉCIO PORFIRIO FERREIRA FILHO |
GUILHERME MORAIS BARBOSA |
GUSTAVO DE OLIVEIRA ANDRADE |
IVANYLSON HONORIO GONÇALVES |
MARCELO CORNI ALVES |
MARCELO ROSSINI CASTRO |
MICHAEL VITOR ZANCANELLA BARBOZA |
MOBEEN AHMAD |
NATEL DO AMARAL SALVIANO |
PEDRO HENRIQUE ASSIS SILVA |
RAFAEL DE CARVALHO CLEMENTE OLIVEIRA |
RAFAEL FREESZ RESENDE CORRÊA |
RODRIGO MENDES PEIXOTO |
WALLYCE FELLIPE OSCAR AZY |
IGOR MUNIZ NASCIMENTO |
JOSE RONALDO MOURO |
LUCAS VILLELA CANÔAS |
WAGNO LEÃO SÉRGIO |
PEDRO JOSÉ DE SOUSA FILHO |
ALEXANDRE VIEIRA PEREIRA PACELLI |
ANA BEATRIZ KAPPS DOS REIS |
ARIZA BERTELLI DIAS |
CAIO ALMEIDA RODRIGUES |
CAIO SEIXAS DUARTE |
CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA PIRES |
CRISTIANO PASCHOALIM DE ALMEIDA |
DAVI MAGALHÃES PEREIRA |
DEOCLÉCIO PORFIRIO FERREIRA FILHO |
GUILHERME MORAIS BARBOSA |
GUSTAVO DE OLIVEIRA ANDRADE |
IVANYLSON HONORIO GONÇALVES |
MARCELO CORNI ALVES |
MARCELO ROSSINI CASTRO |
MICHAEL VITOR ZANCANELLA BARBOZA |
MOBEEN AHMAD |
NATEL DO AMARAL SALVIANO |
PEDRO HENRIQUE ASSIS SILVA |
RAFAEL DE CARVALHO CLEMENTE OLIVEIRA |
RAFAEL FREESZ RESENDE CORRÊA |
RODRIGO MENDES PEIXOTO |
WALLYCE FELLIPE OSCAR AZY |
Processo Seletivo de Candidatos para Ingresso no Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação – PPGCC/UFJF para o primeiro trimestre do ano letivo de 2024.
PARTICIPANTES
Poderão se inscrever para o Processo Seletivo de Ingresso no Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação – PPGCC/UFJF os portadores de diploma de curso superior reconhecido pelo MEC, nas áreas de Ciência da Computação, Matemática, Estatística, Engenharia ou em outras áreas afins à linha de pesquisa pretendida, a critério do Colegiado do Programa, ou documento equivalente que comprove estar o candidato em condições de apresentar diploma do curso de graduação até o último dia do período de matrícula referente ao primeiro trimestre do ano letivo de 2024.
NÚMERO DE VAGAS
Serão preenchidas até 40 (quarenta) vagas.