_________________________________________________________________
Nome | Classificação Final | |
1 | Eduardo Rocha Soares | 79,18 |
2 | Gustavo Magalhães Moura | 66,23 |
3 | Ana Paula Shiavon | 66,21 |
4 | Felipe Neves Braz | 57,74 |
5 | Breno Almeida dos Santos | 55,44 |
6 | Miguel Alvim de Almeida | 52,31 |
7 | Vinícius Junqueira Schettino | 50,68 |
8 | Yan Mendes Ferreira | 50,30 |
9 | Marcos Roberto Chindelar de Oliveira Leite | 49,84 |
10 | Marluce Aparecida Vitor | 45,84 |
11 | Amanda Fagundes de Paula | 43,76 |
12 | Matheus Henrique da Silva | 42,56 |
13 | Nícolas Ferranti | 42,38 |
14 | José Eduardo de Azevedo Sousa | 38,03 |
15 | Nathan Manera Magalhães | 37,97 |
16 | Airton Ribeiro de Moura Gomes Filho | 37,34 |
17 | Eduardo Roberto Pereira Vaz de Magalhães | 33,14 |
18 | Pedro Antônio de Castro Bittencourt | 32,32 |
19 | Felipe Souza Amaral | 32,17 |
20 | Raniel Ferreira Correa | 30,58 |
21 | Raiane Querino Coelho | 29,61 |
22 | Flávio Barreiro Landes | 29,43 |
23 | Ana Carolina Ladeira Costa Queiroz | 29,41 |
24 | Denner Pacheco Milane | 28,84 |
25 | Ana Lívia Soares Silva de Almeida | 27,97 |
26 | Laércio Pioli Júnior | 27,95 |
27 | Rafael Amaral dos Santos | 27,33 |
28 | Gislaine Martins Coelho | 24,62 |
29 | David Caravana de Castro Moraes Ricci | 24,59 |
30 | Alexandre Martins Gama de Deus | 23,14 |
31 | Guilherme Souza Gomes | 22,88 |
32 | Sebastião Marques Coelho | 22,64 |
33 | Daniel Cunha de Queiroz | 22,53 |
34 | Genilson Israel da Silva | 20,95 |
35 | Welesson Flávio da Silva | 18,06 |
36 | Carlos Ulisses Menezes | 14,00 |
37 | Mayck Philippe Batista Xavier | 10,85 |
_________________________________________________________________
Nome | Classificação |
Eduardo Rocha Soares | 79,18 |
Gustavo Magalhães Moura | 66,23 |
Ana Paula Shiavon | 66,21 |
Felipe Neves Braz | 57,74 |
Breno Almeida dos Santos | 55,44 |
Miguel Alvim de Almeida | 52,31 |
Vinícius Junqueira Schettino | 50,68 |
Yan Mendes Ferreira | 50,30 |
Marcos Roberto Chindelar de Oliveira Leite | 49,84 |
Marluce Aparecida Vitor | 45,84 |
Amanda Fagundes de Paula | 43,76 |
Matheus Henrique da Silva | 42,56 |
José Eduardo de Azevedo Sousa | 38,03 |
Nathan Manera Magalhães | 37,97 |
Airton Ribeiro de Moura Gomes Filho | 37,34 |
Nícolas Ferranti | 36,00 |
Eduardo Roberto Pereira Vaz de Magalhães | 33,14 |
Pedro Antônio de Castro Bittencourt | 32,32 |
Felipe Souza Amaral | 32,17 |
Raniel Ferreira Correa | 30,58 |
Raiane Querino Coelho | 29,61 |
Flávio Barreiro Landes | 29,43 |
Ana Carolina Ladeira Costa Queiroz | 29,41 |
Denner Pacheco Milane | 28,84 |
Ana Lívia Soares Silva de Almeida | 27,97 |
Laércio Pioli Júnior | 27,95 |
Rafael Amaral dos Santos | 27,33 |
Gislaine Martins Coelho | 24,62 |
David Caravana de Castro Moraes Ricci | 24,59 |
Alexandre Martins Gama de Deus | 23,14 |
Guilherme Souza Gomes | 22,88 |
Sebastião Marques Coelho | 22,64 |
Daniel Cunha de Queiroz | 22,53 |
Genilson Israel da Silva | 20,95 |
Welesson Flávio da Silva | 18,06 |
Carlos Ulisses Menezes | 14,00 |
Mayck Philippe Batista Xavier | 10,85 |
_________________________________________________________________
24/11/2017: resultados da análise de conhecimento e currículo, conforme itens 5.4a e 5.4b do edital de seleção PPGCC/DCC – 01/2018.
– recursos devem ser encaminhados à secretaria do PPGCC, conforme item 7 do edital de seleção PPGCC-2018.
Nome | Análise Conhecimento | Análise Currículo |
Airton Ribeiro de Moura Gomes Filho | 48,69 | 8,00 |
Alexandre Martins Gama de Deus | 55,94 | 0,00 |
Amanda Fagundes de Paula | 64,32 | 8,25 |
Ana Carolina Ladeira Costa Queiroz | 57,88 | 2,50 |
Ana Lívia Soares Silva de Almeida | 45,08 | 4,25 |
Ana Paula Shiavon | 64,67 | 18,50 |
Breno Almeida dos Santos | 82,98 | 10,00 |
Carlos Ulisses Menezes | 32,71 | 0,00 |
Daniel Cunha de Queiroz | 54,90 | 0,00 |
David Caravana de Castro Moraes Ricci | 48,44 | 2,00 |
Denner Pacheco Milane | 48,99 | 4,00 |
Eduardo Roberto Pereira Vaz de Magalhães | 64,42 | 3,00 |
Eduardo Rocha Soares | 70,46 | 23,50 |
Felipe Neves Braz | 87,40 | 10,25 |
Felipe Souza Amaral | 47,56 | 5,75 |
Flávio Barreiro Landes | 55,33 | 3,00 |
Genilson Israel da Silva | 47,53 | 0,50 |
Gislaine Martins Coelho | 59,26 | 0,00 |
Guilherme Souza Gomes | 54,91 | 0,00 |
Gustavo Magalhães Moura | 70,00 | 17,50 |
José Eduardo de Azevedo Sousa | 60,96 | 6,00 |
Laércio Pioli Júnior | 60,06 | 1,50 |
Marcos Roberto Chindelar de Oliveira Leite | 46,58 | 14,25 |
Marluce Aparecida Vitor | 77,74 | 6,50 |
Matheus Henrique da Silva | 66,88 | 7,00 |
Mayck Philippe Batista Xavier | 25,20 | 0,00 |
Miguel Alvim de Almeida | 61,94 | 12,50 |
Nathan Manera Magalhães | 68,60 | 4,50 |
Nícolas Ferranti | 65,26 | 4,25 |
Pedro Antônio de Castro Bittencourt | 62,88 | 3,00 |
Rafael Amaral dos Santos | 58,35 | 1,50 |
Raiane Querino Coelho | 66,70 | 1,00 |
Raniel Ferreira Correa | 44,74 | 5,50 |
Sebastião Marques Coelho | 54,99 | 0,00 |
Vinícius Junqueira Schettino | 79,51 | 8,40 |
Welesson Flávio da Silva | 35,47 | 1,50 |
Yan Mendes Ferreira | 62,36 | 11,50 |
_________________________________________________________________
Nome | Nota |
Alexandre Martins Gama de Deus | 7,6 |
Amanda Fagundes de Paula | 4,8 |
Ana Carolina Ladeira Costa Queiroz | 9,4 |
Ana Lívia Soares Silva de Almeida | 8,9 |
Ana Paula Shiavon | 9,8 |
Airton Ribeiro de Moura Gomes Filho | 8,5 |
Breno Almeida dos Santos | 9,8 |
Carlos Ulisses Menezes | 9,2 |
Daniel Cunha de Queiroz | 5,7 |
Denner Pacheco Milane | 7,3 |
David Caravana de Castro Moraes Ricci | 9,6 |
Eduardo Roberto Pereira Vaz de Magalhães | 9,9 |
Eduardo Rocha Soares | 10 |
Felipe Neves Braz | 9,8 |
Felipe Souza Amaral | 9,1 |
Flávio Barreiro Landes | 9,1 |
Gabriel Lomba Aguiar Costa | – |
Genilson Israel da Silva | 8,7 |
Gislaine Martins Coelho | 9,2 |
Guilherme Souza Gomes | 9,2 |
Gustavo Magalhães Moura | 10 |
Laércio Pioli Júnior | 7,3 |
José Eduardo de Azevedo Sousa | 8,8 |
Marcos Roberto Chindelar de Oliveira Leite | 8,9 |
Marluce Aparecida Vitor | 9,2 |
Matheus Henrique da Silva | 9,1 |
Miguel Alvim de Almeida | 9,4 |
Moisés Silva Santos | – |
Mayck Philippe Batista Xavier | 7,7 |
Nathan Manera Magalhães | 9,6 |
Nícolas Ferranti | 8,5 |
Pedro Antônio de Castro Bittencourt | 7,9 |
Raiane Querino Coelho | 8 |
Rafael Amaral dos Santos | 8 |
Raniel Ferreira Correa | 9,8 |
Sebastião Marques Coelho | 6,4 |
Vinícius Galiaço | – |
Vinícius Junqueira Schettino | 10 |
Welesson Flávio da Silva | 6,8 |
Yan Mendes Ferreira | 8,9 |
_________________________________________________________________
17/11/2017: Calendário das Entrevistas do Processo de Seleção 2018
– Horários para o dia 20/11/2017 (segunda-feira) – Secretaria do PPGCC
Eng. de Software e Banco de Dados
Vinicius Schettino | 10:00 |
Felipe Neves | 10:15 |
Amanda Facundes | 10:30 |
Mayck Philipe | 10:45 |
Weleson Flávio | 11:00 |
Pedro Antonio de Castro | 11:15 |
Rafael Amaral | 11:30 |
Denner Pacheco | 11:45 |
Nicolas Ferranti | 15:00 |
Gislaine Martins | 15:15 |
Eduardo Roberto Pereira | 15:30 |
Nathan Manera | 15:45 |
David Caravana | 16:00 |
Sebastiao Marques | 16:15 |
Daniel Cunha | 16:30 |
Matheus Henrique da Silva | 16:45 |
Raiane Querido | 17:00 |
Laercio Pioli | 17:15 |
Computação Gráfica e Inteligência Computacional
Ana Paula Shiavon | 16:10 |
Gustavo Magalhães Moura | 16:20 |
Raniel Ferreira Correa | 16:30 |
Ana Carolina Ladeira Costa Queiroz | 16:40 |
Ana Lívia Soares Silva de Almeida | 16:50 |
Carlos Ulisses Menezes | 17:00 |
Felipe Souza Amaral | 17:10 |
Flávio Barreiro Landes | 17:20 |
Gabriel Lomba Aguiar Costa | 17:30 |
Guilherme Souza Gomes | 17:40 |
Marcos Roberto Chindelar de Oliveira Leite | 17:50 |
Redes de Computadores e Sistemas Multimídia
Alexandre Martins Gama de Deus | 08:30 |
Airton Ribeiro de Moura Gomes Filho | 08:40 |
Breno Almeida dos Santos | 08:50 |
Eduardo Rocha Soares | 09:00 |
Genilson Israel da Silva | 09:10 |
José Eduardo de Azevedo Sousa | 09:20 |
Marluce Aparecida Vitor | 09:30 |
Miguel Alvim de Almeida | 09:40 |
Moisés Silva Santos | 09:50 |
Vinícius Galiaço | 10:00 |
_________________________________________________________________
14/11/2017: resultado da prova de inglês:
– Período de recursos: 16/11/2017 a 17/11/2017, conforme item 7 do edital de seleção PPGCC-2018.
CPF Nota
083.698.7xx-xx 7
005.749.8xx-xx 7,5
017.453.0xx-xx 10
017.566.1xx-xx 0
046.812.7xx-xx 8,5
047.372.5xx-xx 10
047.382.3xx-xx 8
055.322.2xx-xx 9,5
063.821.8xx-xx 7,2
066.555.6xx-xx 8
074.903.1xx-xx 9
077.510.3xx-xx 5
077.848.8xx-xx 6,5
082.728.9xx-xx 8,5
084.696.7xx-xx 9
088.155.9xx-xx 9,9
092.868.7xx-xx 7
098.510.6xx-xx 8
102.413.7xx-xx 8
105.617.1xx-xx 5,5
107.853.4xx-xx 4
108.629.2xx-xx 6,2
108.979.9xx-xx 8
109.512.4xx-xx 9
109.947.9xx-xx 8,5
111.046.7xx-xx 9,5
111.111.9xx-xx 9
112.382.3xx-xx 9
118.017.9xx-xx 10
118.745.9xx-xx 9,5
119.108.7xx-xx 10
120.412.9xx-xx 10
120.510.0xx-xx 8
122.088.3xx-xx 4
124.277.2xx-xx 8,5
124.567.3xx-xx 7
127.976.7xx-xx 7
131.181.4xx-xx 9,5
138.742.7xx-xx 6,5
149.044.7xx-xx 9
150.879.0xx-xx 7,5
926.569.5xx-xx 2
Alexandre Martins Gama de Deus
Altamir Dias Cassiano
Amanda Fagundes de Paula
Ana Carolina Ladeira Costa Queiroz
Ana Lívia Soares Silva de Almeida
Ana Paula Shiavon
Airton Ribeiro de Moura Gomes Filho
Carlos Ulisses Menezes
Carmo Crêdiney de Melo
Daniel Cunha de Queiroz
Denner Pacheco Milane
David Caravana de Castro Moraes Ricci
Eduardo Hauck dos Santos
Eduardo Roberto Pereira Vaz de Magalhães
Eduardo Rocha Soares
Fábio Lopez Machado
Felipe Gonze Silva
Felipe Neves Braz
Felipe Souza Amaral
Fernando de Oliveira Freitas
Flávio Barreiro Landes
Gabriel Lomba Aguiar Costa
Gabriel Ribeiro Diniz
Genilson Israel da Silva
Gislaine Martins Coelho
Guilherme Souza Gomes
Gustavo Magalhães Moura
José Eduardo de Azevedo Sousa
Laércio Pioli Junior
Marcos Roberto Chindelar de Oliveira Leite
Marluce Aparecida Vitor
Matheus Henrique da Silva
Moisés Silva Santos
Mayck Philippe Batista Xavier
Nathan Manera Magalhães
Nícolas Ferranti
Orlando Luiz de Oliveira
Paulo Donizeth de Assis Júnior
Pedro Antônio de Castro Bittencourt
Raiane Querino Coelho
Rafael Amaral dos Santos
Raniel Ferreira Correa
Sebastião Marques Coelho
Vinícius Galiaço
Vinícius Junqueira Schettino
Welesson Flávio da Silva
Prova de Inglês
Sala: S.302 13/11/2017 às 14 horas
Prédio ICE NOVO
_________________________________________________________________
10/11/2017: lista de candidatos (em ordem alfabética) cujas inscrições foram homologadas após a fase de recurso.
Para o sistema de Cartas de Referência acima, o candidato deverá seguir os seguintes passos:
1) Fazer seu cadastro no sistema e escolher o processo seletivo ativo.
2) Incluir emails institucionais de dois avaliadores para fornecer as cartas de referência.
OBS: Os avaliadores receberão as de carta de referência por estes emails.
3) Fica sob responsabilidade do candidato acompanhar no sistema a situação das cartas de referências solicitadas.
A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa e a Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação tornam público, para conhecimento dos interessados, que estarão abertas as inscrições para seleção ao Curso de Mestrado em Ciência da Computação, para o primeiro trimestre de 2018, nas áreas de concentração em Sistemas e Tecnologias da Computação e Aplicações em Computação.
Portadores de diploma de curso superior reconhecido pelo MEC, nas áreas de Ciência da Computação, Matemática, Estatística, Engenharia ou em outras áreas afins à linha de pesquisa pretendida, a critério do Colegiado do Programa, ou documento equivalente que comprove estar o candidato em condições de concluir o curso de graduação até o último dia do período de matrícula referente ao primeiro trimestre do ano letivo de 2018
Inscrição presencial: de 18 de setembro a 01 de novembro de 2017, exceto sábados, domingos e feriados.
Horário: de segunda-feira a sexta-feira, das 09h às 12h e de 13h às 15h, no seguintes local: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (sala 3405) no Instituto de Ciências Exatas, Universidade Federal de Juiz de Fora, Tel.: (32) 2102-3387 ramal 20 ou (32) 2102-3316, email: secretaria.pgcc@ice.ufjf.br.
Inscrição por SEDEX
Data máxima de postagem: 27 de outubro de 2017.
*Os candidatos devem enviar por SEDEX e com aviso de recebimento (AR).
*É de inteira responsabilidade de o candidato postar com antecedência suficiente para a recepção até a data máxima prevista no edital.
Endereço para envio:
Seleção para ingresso no Mestrado do Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação, sala 3405, Instituto de Ciências Exatas, Universidade Federal de Juiz de Fora, Rua José Lourenço Kelmer, s/n – Campus Universitário, Bairro São Pedro, Juiz de Fora – MG, CEP: 36036-900
Atenção: Não serão aceitas inscrições que estejam faltando qualquer um dos documentos exigidos. A relação desses documentos está no Edital Completo do Processo Seletivo.
Serão preenchidas até 40 (quarenta) vagas.