
|
Candidatos aprovados para Computação Gráfica
|
||
| Nome | Nota Final | |
| 1 | Arthur Gonze Machado | 66,97 |
| 2 | Karla Gabriele Florentino da Silva | 65,37 |
| 3 | Aleksander Yacovenco | 49,78 |
|
Candidatos aprovados para Engenharia de Software/Banco de Dados
|
||
| Nome | Nota Final | |
| 1 | João Victor de Souza | 87,80 |
| 2 | Gustavo de Oliveira Andrade | 80,10 |
| 3 | Thiago Goldoni Thomé | 75,32 |
| 4 | Rian das Dores Alves | 74,27 |
| 5 | Izaque Esteves da Silva | 65,74 |
| 6 | Fernando de Almeida Silva | 62,60 |
| 7 | Filipe Jessé de Castro Arruda | 60,89 |
| 8 | Braian Anderson de Souza Alves | 56,76 |
| 9 | João Pedro de Souza Jardim da Costa | 55,17 |
| 10 | Luis Felipe de Almeida Nascimento | 52,32 |
| 11 | Arielson Altino de Souza | 43,51 |
| 12 | Dhyogennes Roberto Quintino da Silva | 43,39 |
| 13 | Luiza Bartels de Oliveira | 35,57 |
|
Candidatos aprovados para Inteligência Computacional
|
||
| Nome | Nota Final | |
| 1 | João Marcos de Freitas | 87,62 |
| 2 | Vinicius Alberto Alves da Silva | 86,92 |
| 3 | Paulo Vinícius Moreira Dutra | 67,46 |
| 4 | Ana Carolyne Gomes França | 67,31 |
| 5 | Marcelo Rossini Castro | 66,35 |
| 6 | Leonardo Gerheim de Andrade | 64,06 |
| 7 | Eduarda Costa Coppo | 46,94 |
| 8 | Renan Winter Spatin | 41,70 |
| 9 | Jeyson Belchior de Oliveira | 36,75 |
| 10 | Pablo Odilon Pereira | 36,53 |
|
Candidatos aprovados para Redes de Computadores
|
||
| Nome | Nota Final | |
| 1 | Rodrigo Funchal Oliveira | 72,77 |
| 2 | Lucas Martins Figueiredo | 67,88 |
| 3 | Marcus Vinicius de Souza Conceição | 40,09 |
| Nome | Nota Final |
| Aleksander Yacovenco | 49,78 |
| Ana Carolyne Gomes França | 67,31 |
| Arielson Altino de Souza | 43,51 |
| Arthur Gonze Machado | 66,97 |
| Braian Anderson de Souza Alves | 56,76 |
| Dhyogennes Roberto Quintino da Silva | 43,39 |
| Eduarda Costa Coppo | 46,94 |
| Fernando de Almeida Silva | 62,60 |
| Filipe Jessé de Castro Arruda | 60,89 |
| Gustavo de Oliveira Andrade | 80,10 |
| Izaque Esteves da Silva | 65,74 |
| Jeyson Belchior de Oliveira | 36,75 |
| João Marcos de Freitas | 87,62 |
| João Pedro de Souza Jardim da Costa | 55,17 |
| João Victor de Souza | 87,80 |
| Karla Gabriele Florentino da Silva | 65,37 |
| Leonardo Gerheim de Andrade | 64,06 |
| Lucas Martins Figueiredo | 67,88 |
| Luis Felipe de Almeida Nascimento | 52,32 |
| Luiza Bartels de Oliveira | 35,57 |
| Marcelo Rossini Castro | 66,35 |
| Marcus Vinicius de Souza Conceição | 40,09 |
| Pablo Odilon Pereira | 36,53 |
| Paulo Vinícius Moreira Dutra | 67,46 |
| Renan Winter Spatin | 41,70 |
| Rian das Dores Alves | 74,27 |
| Rodrigo Funchal Oliveira | 72,77 |
| Thiago Goldoni Thomé | 75,32 |
| Vinicius Alberto Alves da Silva | 86,92 |
A nota publicada foi calculada da seguinte forma, conforme edital:
0,3 x Análise de conhecimento + 0,4 x Análise de currículo + 0,3 x Projeto de Pesquisa
—–
| Nome | Nota (ponderada) |
| Aleksander Yacovenco | 36,83 |
| Ana Carolyne Gomes França | 60,37 |
| Arielson Altino de Souza | 28,51 |
| Arthur Gonze Machado | 53,89 |
| Braian Anderson de Souza Alves | 50,87 |
| Dhyogennes Roberto Quintino da Silva | 25,56 |
| Eduarda Costa Coppo | 30,84 |
| Fernando de Almeida Silva | 52,35 |
| Filipe Jessé de Castro Arruda | 57,55 |
| Gustavo de Oliveira Andrade | 80,57 |
| Izaque Esteves da Silva | 56,84 |
| Jeyson Belchior de Oliveira | 18,22 |
| João Marcos de Freitas | 89,17 |
| João Pedro de Souza Jardim da Costa | 49,24 |
| João Victor de Souza | 86,86 |
| Karla Gabriele Florentino da Silva | 58,38 |
| Leonardo Gerheim de Andrade | 60,88 |
| Lucas Martins Figueiredo | 62,04 |
| Luis Felipe de Almeida Nascimento | 34,03 |
| Luiza Bartels de Oliveira | 20,61 |
| Marcelo Rossini Castro | 59,65 |
| Marcus Vinicius de Souza Conceição | 17,85 |
| Pablo Odilon Pereira | 18,32 |
| Paulo Vinícius Moreira Dutra | 63,52 |
| Renan Winter Spatin | 27,42 |
| Rian das Dores Alves | 68,60 |
| Rodrigo Funchal Oliveira | 66,45 |
| Thiago Goldoni Thomé | 69,89 |
| Vinicius Alberto Alves da Silva | 84,52 |
02/02/2020
| Nome | Nota | Situação |
| Aleksander Yacovenco | 80,0 | Aprovado |
| Ana Carolyne Gomes França | 83,5 | Aprovado |
| Arielson Altino de Souza | 78,5 | Aprovado |
| Arthur Gonze Machado | 97,5 | Aprovado |
| Braian Anderson de Souza Alves | 70,5 | Aprovado |
| Daiane Dias Pereira | 41,5 | Reprovado |
| Dhyogennes Roberto Quintino da Silva | 85,0 | Aprovado |
| Eduarda Costa Coppo | 84,5 | Aprovado |
| Elton de Freitas | 52,5 | Reprovado |
| Fernando de Almeida Silva | 86,5 | Aprovado |
| Filipe Jessé de Castro Arruda | 68,7 | Aprovado |
| Gustavo de Oliveira Andrade | 79,0 | Aprovado |
| Izaque Esteves da Silva | 86,5 | Aprovado |
| Jeyson Belchior de Oliveira | 80,0 | Aprovado |
| João Marcos de Freitas | 84,0 | Aprovado |
| João Pedro de Souza Jardim da Costa | 69,0 | Aprovado |
| João Victor de Souza | 90,0 | Aprovado |
| Karla Gabriele Florentino da Silva | 81,7 | Aprovado |
| Leonardo Gerheim de Andrade | 71,5 | Aprovado |
| Lucas Martins Figueiredo | 81,5 | Aprovado |
| Luis Felipe de Almeida Nascimento | 95,0 | Aprovado |
| Luiza Bartels de Oliveira | 70,5 | Aprovado |
| Marcelo Rossini Castro | 82,0 | Aprovado |
| Marcus Vinicius de Souza Conceição | 92,0 | Aprovado |
| Pablo Odilon Pereira | 79,0 | Aprovado |
| Paulo Vinícius Moreira Dutra | 76,7 | Aprovado |
| Renan Winter Spatin | 75,0 | Aprovado |
| Rian das Dores Alves | 87,5 | Aprovado |
| Rodrigo Funchal Oliveira | 87,5 | Aprovado |
| Thiago Goldoni Thomé | 88,0 | Aprovado |
| Vinicius Alberto Alves da Silva | 92,5 | Aprovado |
– Demanda das Áreas
Área / Demanda
ES/BD 14
IC 11
Redes/Multimídia 12
CG 4
Processo Seletivo de Candidatos para Ingresso no Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação – PPGCC/UFJF para o primeiro trimestre do ano letivo de 2021.
Os candidatos deverão solicitar o preenchimento de duas cartas de referência acadêmica. O link para o preenchimento da carta está acima. As cartas deverão ser preenchidas até a data limite de 11 de janeiro de 2021. Preenchimentos após esta data serão desconsiderados.
PARTICIPANTES
Poderão se inscrever para o Processo Seletivo de Ingresso no Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação – PPGCC/UFJF os portadores de diploma de curso superior reconhecido pelo MEC, nas áreas de Ciência da Computação, Matemática, Estatística, Engenharia ou em outras áreas afins à linha de pesquisa pretendida, a critério do Colegiado do Programa, ou documento equivalente que comprove estar o candidato em condições de apresentar diploma do curso de graduação até o último dia do período de matrícula referente ao primeiro trimestre do ano letivo de 2020.
NÚMERO DE VAGAS
Serão preenchidas até 40 (quarenta) vagas.