Conforme o Edital de Seleção dos cursos de Mestrado e Doutorado 2021.1, o Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional torna público o resultado final para os candidatos ao mestrado, corrigidos os erros de digitação de notas:
CANDIDATOS | Currículo | Entrevista | Nota final | |
1 | Jan Pierre Agenciano da Silva Rocha | 83,08 | 93,33 | 88,21 |
2 | Douglas Gomes de Oliveira Pezente | 100,00 | 53,33 | 76,67 |
3 | Anderson de Moura Ribeiro | 61,54 | 90 | 75,77 |
4 | Luisa Silva Ribeiro | 44,62 | 91,67 | 68,15 |
5 | Victor de Carvalho Silva | 53,9 | 80 | 66,9 |
6 | Gustavo Resende Fatigate | 33,85 | 90 | 61,93 |
7 | Ana Beatriz Simões Gonçalves | 35,38 | 88,33 | 61,86 |
8 | Anderson Barboza da Cruz | 46,15 | 75 | 60,58 |
9 | Kenedy Guedes Fernandes Júnior | 52,31 | 68,33 | 60,32 |
10 | Juan Felipe Souza Oliveira | 58,46 | 61,67 | 60,07 |
11 | Bernardo Coelho de Almeida Resende | 47,69 | 70 | 58,85 |
12 | Jean Dias Rocha | 40,00 | 60 | 50,00 |
13 | João Marcos de Freitas | 33,85 | 65 | 49,43 |
14 | Miguel Nascimento Almeida | 18,46 | 75 | 46,73 |
15 | Bruno Rocha Guedes | 21,54 | 71,67 | 46,61 |
16 | Douglas Lima Fonseca | 21,54 | 70 | 45,77 |
17 | Thadeu Vasconcelos da Silva Gomes | 40,00 | 50 | 45,00 |
18 | Joseane Helena de Souza | 36,31 | 51,67 | 43,99 |
19 | Raphael Alves dos Reis | 24,62 | 63,33 | 43,98 |
20 | Wellyelton Gualberto de Brito Rodrigues | 26,2 | 53,33 | 39,7 |
21 | Mahiny Vieira de Andrade Rodrigues | 32,31 | 40 | 36,16 |
22 | Allan Nagem Soares | 18,46 | 51,67 | 35,07 |
23 | Leonardo Albergaria de Campos | 0,00 | 45 | 22,50 |
Os 14 primeiros candidatos acima relacionados ficam convocados a efetivar a matrícula no PGMC através do preenchimento do seguinte formulário: