UFJF mantém excelente desempenho nos cursos participantes do ciclo 1, que contou com a participação de estudantes concluintes das áreas de Saúde e Engenharias, além de Arquitetura e Urbanismo. Estes resultados vão compor o conceito dos cursos de graduação, a ser calculado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Anísio Teixeira (INEP).
Cursos avaliados no Enade 2019 | ||
Campus Sede (Juiz de Fora) | cod. curso | Conceito Enade |
ARQUITETURA E URBANISMO | 13114 | 5 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (BACHARELADO) | 313092 | 4 |
ENFERMAGEM | 38994 | 4 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | 116496 | 5 |
ENGENHARIA CIVIL | 13094 | 5 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 1109485 | 4 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 38594 | 5 |
ENGENHARIA ELÉTRICA ENERGIA | 1109475 | 4 |
ENGENHARIA ELÉTRICA INTEGRAL | 13095 | 4 |
ENGENHARIA ELÉTRICA NOTURNO | 49788 | 3 |
ENGENHARIA ELÉTRICA SISTEMA DE POTÊNCIA | 1109486 | 4 |
ENGENHARIA ELÉTRICA SISTEMAS ELETRÔNICOS | 1109487 | 5 |
ENGENHARIA ELÉTRICA TELECOMUNICAÇÕES | 1109488 | 4 |
ENGENHARIA MECÂNICA | 1109489 | 4 |
FARMÁCIA | 38509 | 5 |
FISIOTERAPIA | 13118 | 5 |
MEDICINA – UFJF | 13103 | 4 |
MEDICINA VETERINÁRIA | 1268972 | 5 |
NUTRIÇÃO | 116498 | 4 |
ODONTOLOGIA | 13104 | 5 |
Campus Avançado (Governador Valadares) | cod. curso | Conceito Enade |
EDUCAÇÃO FÍSICA (BACHARELADO) | 1270439 | 4 |
FARMÁCIA | 1185503 | 5 |
FISIOTERAPIA – | 1178689 | 5 |
MEDICINA | 5001167 | 4 |
NUTRIÇÃO | 1178688 | 5 |
ODONTOLOGIA | 5001168 | 4 |
Confira a cobertura completa das informações no Portal UFJF Notícias
Confira a divulgação oficial no site do INEP
Confira outras informações em Enade 2019