Pela primeira vez, a UFJF recebeu a nota máxima no Índice Geral dos Cursos (IGC), indicador institucional que se baseia na qualidade dos cursos de graduação e pós-graduação e nas quantidades de matrículas nas instituições de ensino superior no Brasil. Entre 2048 IES avaliadas, apenas 66 conquistaram o conceito máximo. O resultado foi divulgado na última sexta-feira (11/04) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), junto aos dados do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) 2023. A edição destacou o excelente desempenho dos cursos de graduação avaliados na instituição, vinculados às áreas de Saúde, Engenharias e Arquitetura e Urbanismo.
Dos 20 cursos avaliados, 11 conquistaram a nota máxima – Conceito 5, em uma escala de 1 a 5 – e os outros 9 obtiveram o Conceito 4. O sucesso no desempenho do exame resultou nos cálculos dos Conceitos Preliminares de Cursos (CPC), que mantiveram as notas elevadas.
| Curso (ordem alfabética) | Código no e-MEC | Município do Curso | Nº de Concluintes Inscritos | Nº de Concluintes Participantes | Conceito Enade (Faixa) | Conceito Preliminar de Curso |
| FARMÁCIA | 1185503 | Governador Valadares | 47 | 43 | 4 | 4 |
| FISIOTERAPIA | 1178689 | Governador Valadares | 44 | 42 | 4 | 4 |
| MEDICINA | 5001167 | Governador Valadares | 90 | 90 | 4 | 4 |
| NUTRIÇÃO | 1178688 | Governador Valadares | 29 | 28 | 5 | 5 |
| ODONTOLOGIA | 5001168 | Governador Valadares | 53 | 50 | 4 | 4 |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 13114 | Juiz de Fora | 87 | 79 | 5 | 5 |
| ENFERMAGEM | 38994 | Juiz de Fora | 30 | 29 | 5 | 5 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL | 116496 | Juiz de Fora | 41 | 39 | 5 | 5 |
| ENGENHARIA CIVIL | 13094 | Juiz de Fora | 94 | 76 | 5 | 5 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – ROBÓTICA E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL (ÁREA: ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO) | 1109485 | Juiz de Fora | 57 | 49 | 4 | 4 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 38594 | Juiz de Fora | 75 | 68 | 5 | 5 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – SISTEMA DE POTÊNCIA | 1109486 | Juiz de Fora | 50 | 47 | 4 | 5 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – ENERGIA | 1109475 | Juiz de Fora | 41 | 36 | 4 | 4 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | 1109489 | Juiz de Fora | 80 | 77 | 5 | 5 |
| FARMÁCIA | 38509 | Juiz de Fora | 89 | 82 | 5 | 5 |
| FISIOTERAPIA | 13118 | Juiz de Fora | 22 | 22 | 5 | 5 |
| MEDICINA | 13103 | Juiz de Fora | 82 | 81 | 5 | 4 |
| MEDICINA VETERINÁRIA | 1268972 | Juiz de Fora | 101 | 91 | 5 | 5 |
| NUTRIÇÃO | 116498 | Juiz de Fora | 80 | 74 | 4 | 4 |
| ODONTOLOGIA | 13104 | Juiz de Fora | 117 | 114 | 4 | 4 |
Mais informações sobre os resultados do Enade 2023 e dos Indicadores de Qualidade da Educação Superior podem ser acessadas no site do INEP (abre em nova janela).
Confira a divulgação no Portal da UFJF
Confira o relatório de cada curso avaliado (em breve).