Núcleo de Engenharia Pública e Resiliência Urbana
Classificação | No de Matrícula | Total de Pontos |
1 | 201924035 | 90,0 |
2 | 201924045 | 81,0 |
3 | 202024009 | 75,0 |
4 | 202224009 | 74,0 |
5 | 202067058 | 73,0 |
6 | 202224007 | Não Classificado |
7 | 202124041 | Não Classificado |
8 | 202224023 | Não Classificado |
9 | 202224035 | Não Classificado |
10 | 202167031 | Não Classificado |
11 | 202067041 | Não Classificado |
12 | 202124015 | Não Classificado |
13 | 201924022 | Não Classificado |
Núcleo Aprender para Prevenir: Escolas resilientes e mais seguras
Classificação | No de Matrícula | Total de Pontos |
1 | 202067058 | 98 |
2 | 202167031 | Não Classificado |
3 | 202067041 | Não Classificado |