MESTRADO
TURMA | DISCENTE | ORIENTADOR (A) | MATRÍCULA | QUALIFICAÇÃO | PROFICIÊNCIA INGLÊS | PRAZO DE DEFESA | BOLSA |
2020 | GUSTAVO HENRIQUE CASTANHEIRA PEREIRA | PATRICIA ELAINE DE ALMEIDA | 25/03/2020 | SIM | SIM | prorrogado para 25/04/2024 | X |
2021 | CAROLINA SILVA RIOLINO | CLÁUDIO GALUPPO DINIZ | 01/09/2021 | SIM | SIM | prorrogado para 01/04/2024 | X |
2021 | FATIMA FERNANDES CALDONCELLI LEITE | HUMBERTO BRANDÃO | 01/09/2021 | SIM | SIM | prorrogado para 01/03/2024 | X |
2021 | FELIPE OLIVEIRA RAIMUNDO | KEZIA SCOPEL | 01/09/2021 | SIM | SIM | prorrogado para 01/04/2024 | X |
2022 | CINTHIA MAGALHÃES RODOLPHI | KEZIA SCOPEL | 14/03/2022 | SIM | SIM | 14/03/2024 | CAPES (01/10/2022 a 29/02/2024) |
2022 | DANIELE RIBEIRO DE LIMA REIS FAZA | MARCO ANTONIO MACHADO | 14/03/2022 | SIM | SIM | 14/03/2024 | X |
2022 | THAIS COSTA DE ALMEIDA | ALESSANDRA BARBOSA | 14/03/2022 | SIM | SIM | 14/03/2024 | CAPES (01/04/2022 a 29/02/2024) |
2022 | LETÍCIA GOMES DE OLIVEIRA | RODRIGO FABRI | 09/08/2022 | SIM | SIM | 09/08/2024 | CAPES (01/08/2022 a 31/07/2024) |
2022 | THALITA BORDIGNON DA CUNHA | LYDERSON VICCINI | 09/08/2022 | SIM | SIM | 09/08/2024 | CAPES (01/10/2022 A 31/07/2024) |
2022 | JOSÉ ALISSON DA SILVA LIMA | NÍCOLAS DE CASTRO | 09/08/2022 | SIM | SIM | 09/08/2024 | FAPEMIG (01/10/2022 a 14/07/2024) |
2022 | LETÍCIA APARECIDA FERREIRA VENERANDO | JACY GAMEIRO | 08/06/2022 | SIM | NÃO | 08/06/2024 | FAPEMIG (01/06/2022 – 10/05/2024) |
2023 | EVA MARIA DE ASSIS CARVALHO | ARIPUANÃ WATANABE | 10/03/2023 | 10/03/2024 | SIM | 10/03/2025 | CAPES (01/03/2023 – 28/02/2025) |
2023 | MILENA TAVARES GOMES | EUGÊNIO HOTTZ | 10/03/2023 | 10/03/2024 | SIM | 10/03/2025 | CAPES (01/04/2023 – 28/02/2025 |
2023 | JAMILE DE PAIVA MACEDO | VANESSA CORDEIRO | 10/03/2023 | 10/03/2024 | SIM | 10/03/2025 | CAPES (01/05/2023 – 28/02/2025) |
2023 | BÁRBARA RIBEIRO FONSECA | ALESSANDRA BARBOSA | 10/03/2023 | 10/03/2024 | NÃO | 10/03/2025 | UFJF (01/04/2023 – 28/02/2025) |
2023 | BIANCA DE OLIVEIRA CARVALHO | JACY GAMEIRO | 10/03/2023 | 10/03/2024 | NÃO | 10/03/2025 | UFJF (01/04/2023 – 28/02/2025) |
2023 | SABRINA MARQUES DE OLIVEIRA PAULO | MARTA MARTINS | 19/05/2023 | 19/05/2024 | NÃO | 19/05/2025 | X |
2023 | MARCELO MIRANDA LIMA DE PAULA | EUGÊNIO HOTTZ | 06/06/2023 | 06/06/2024 | NÃO | 06/06/2025 | CAPES (01/06/2023 – 31/05/2025) |
2023 | RENATA ALICE CAMPOS | LYDERSON VICCINI | 06/07/2023 | 06/06/2024 | SIM | 06/07/2025 | CAPES (01/10/2023 – 31/07/2025) |
2023 | YASMIM PASSOS LIMA | VANESSA CORDEIRO | 06/09/2023 | 06/09/2024 | NÃO | 06/09/2025 | CAPES (01/10/2023 – 30/09/2025) |
2023 | ÉRIKA DE FÁTIMA DOS SANTOS | JUAREZ CAMPOLINA | 06/09/2023 | 06/09/2024 | NÃO | 06/09/2025 | CAPES (01/10/2023 – 30/09/2025) |
2023 | LORENA COSTA ROSA DE SOUZA LIMA | MICHELE MUNK | 06/09/2023 | 06/09/2024 | NÃO | 06/09/2025 | CAPES (01/10/2023 – 30/09/2025) |
2023 | LUDMILA PONCE MONKEN CUSTÓDIO PEREIRA | KÉZIA SCOPEL | 06/09/2023 | 01/09/2024 | NÃO | 06/09/2025 | UFJF (01/10/2023 – 30/09/2025) |
2023 | JOSE HENRIQUE SILVA RODRIGUES | KÉZIA SCOPEL | 10/10/2023 | 10/10/2024 | NÃO | 10/10/2025 | CAPES (01/11/2023 a 31/10/2025) |
DOUTORADO
TURMA | DISCENTE | ORIENTADOR (A) | MATRÍCULA | QUALIFICAÇÃO | PROFICIÊNCIA INGLÊS | PRAZO DE DEFESA | BOLSA/VIGÊNCIA |
2019 | ANA BEATRIZ CARIBE DOS SANTOS VALLE | FREDERICO PITELLA | 11/03/2019 | SIM | SIM | 11/10/2024 | X |
2019 | MARIANA BOLOTARI | GILSON MACEDO | 11/03/2019 | SIM | SIM | 11/10/2024 | X |
2020 | BEATRIZ MACEDO DE OLIVEIRA ROCHA | ALESSANDRA MACHADO | 23/04/2020 | SIM | SIM | 23/10/2025 | UFJF (01/04/2019 a 30/06/2024) |
2020 | LAÍS LOPARDI LEAL | CARLOS MARANDUBA | 25/03/2020 | SIM | SIM | 01/10/2025 | UFJF (01/09/2022 A 31/03/2024) |
2020 | KATIA OZANIC | CLAUDIO GALUPPO | 15/09/2020 | NÃO | SIM | 01/10/2025 | FAPEMIG (01/12/2022 A 14/10/2024) |
2020 | RENATA VIEIRA DE SOUZA SILVA | HELOISA BIZARRO | 25/03/2020 | NÃO | SIM | 01/10/2025 | FAPEMIG (01/03/2020 a 10/09/2024) |
2020 | EDUARDA ROCHA DE OLIVEIRA | MICHELE MUNK | 25/03/2020 | SIM | SIM | 01/10/2025 | UFJF (01/03/2020 A 30/06/2024) |
2020 | POLLIANNE GARBERO RAMPINELLI | PATRÍCIA DE ALMEIDA | 25/03/2020 | SIM | SIM | 01/10/2025 | CAPES (01/12/2021 – 30/06/2024) |
2020 | NATALIA CANDIDO CACADOR | VANIA LUCIA DA SILVA | 25/03/2020 | NÃO | SIM | 01/10/2025 | CAPES (01/04/2020 a 30/09/2024) |
2021 | MARIA CLARA RESENDE GUEDES | GILSON MACEDO | 11/09/2021 | SIM | SIM | 11/09/2025 | PDPG (01/01/2023 a 31/08/2025) |
2021 | LETÍCIA LUDMILA DE OLIVEIRA | HUMBERTO BRANDÃO | 04/09/2021 | set/23 | SIM | 04/09/2025 | PDPG (01/01/2023 a 31/08/2025) |
2021 | JULIANA TATIARA DA COSTA SIQUEIRA | LYDERSON VICCINI | 04/09/2021 | set/23 | SIM | 04/09/2025 | CAPES (01/09/2021 a 31/08/2025) |
2022 | THALITA DE FREITAS SOUZA | RODRIGO FABRI | 14/03/2022 | mar/24 | NÃO | 14/03/2026 | CAPES (01/09/2022 a 28/02/2026) |
2022 | THAYNÁ GOMES FERREIRA | RODRIGO FABRI | 14/03/2022 | mar/24 | NÃO | 14/03/2026 | CAPES (01/03/2022 a 28/02/2026) |
2022 | ANDREZZA RODRIGUES DE SOUZA | RODRIGO FABRI | 14/03/2022 | mar/24 | SIM | 14/03/2026 | CAPES (01/03/2022 a 29/02/2024) |
2022 | ROBERT DOMINGUES | MARTA MARTINS | 14/03/2022 | mar/24 | SIM | 14/03/2026 | X |
2022 | ALVARO CARNEIRO | FLÁVIA DE PAOLI | 08/08/2022 | ago/24 | SIM | 08/08/2026 | CAPES (01/08/2022 a 31/07/2026) |
2022 | LAURA MERIJ | EUGENIO HOTTZ | 13/09/2022 | set/24 | SIM | 13/09/2026 | FAPEMIG (01/09/2022 A 30/09/2026) |
2023 | DANIELLE OLIVEIRA DA FONSECA | CLÁUDIO GALUPPO | 10/03/2023 | mar/25 | SIM | 10/03/2027 | X |
2023 | VIVIAN CAIAFA | MARCELO SANTOS | 02/05/2023 | mai/25 | SIM | 02/05/2027 | CAPES (01/05/2023 A 30/04/2027) |
2023 | CAROLINA DAVID VIEIRA | LUIZ SÉRGIO CAMARGO | 11/09/2023 | set/25 | SIM | 11/09/2027 | CAPES (01/10/2023 – 30/09/2027) |
2023 | BEATRIZ PAIVA NOGUEIRA | PRISCILA PINTO | 27/10/2023 | out/25 | SIM | 27/10/2027 | CAPES (01/11/2023 a 31/10/2027) |
2023 | ISABELLE ANTONIOL | ELAINE COIMBRA | 11/10/2023 | out/25 | SIM | 11/10/2027 | CAPES (01/10/2023 – 30/09/2027) |
2023 | MARIANA HAUCK VIANNA | RODRIGO FABRI | 22/11/2023 | nov/25 | NÃO | 22/11/2027 | CAPES (01/12/2023 a 30/11/2027) |
2023 | VICTOR CAMPANA LEITE | NÍCOLAS PINTO | 06/11/2023 | nov/25 | SIM | 06/11/2027 | CAPES (01/11/2023 a 31/10/2027) |
PÓS DOUTORADO
DISCENTE | SUPERVISOR (A) | BOLSA | MATRÍCULA |
ARI SÉRGIO DE OLIVEIRA LEMOS | ELAINE COIMBRA | CAPES | 10/03/2023 |
ARYANE CAMPOS REIS | LYDERSON VICCINI | voluntário | 16/03/2018 |
IGOR ROSA MEURER | ELAINE COIMBRA | voluntário | 01/03/2022 |
LEONARDO RAMOS QUELLIS | MARCELO SANTOS | voluntário | 01/03/2018 |
LUCIANA MARIA RIBEIRO ANTINARELLI | ELAINE COIMBRA | voluntário | 29/10/2020 |
MARÍZIA TREVIZANI | CARLOS MARANDUBA | voluntário | 10/03/2023 |