A Gerência de Transporte da Universidade Federal de Juiz de Fora, desde 2009 possui ônibus adaptado com elevador. O veículo está à disposição de todos os alunos e funcionários que dependem do transporte coletivo para se deslocar de suas unidades até o Restaurante Universitário.
Os horários dos ônibus que atendem ao Restaurante Universitário são:
De segunda à sexta-feira:
Almoço – das 11: 00 às 14:00 horas
Janta – das 17:00 às 19:00 horas
Aos sábados: Almoço – das 11:00 às 13:30 horas
Há também o ônibus circular que atende a todos os setores do Campus completando o trajeto a cada 40 minutos.
Horários dos ônibus circulares da UFJF
Letras | ICB (subida) | ENG (ponto final) | ENG (saída) | ICB (descida) | FAEFID | HU | BOMBEIROS | ODONTO | ECONOMIA | ICH | DIREITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:34 | 06:37 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:46 | 06:50 | 06:52 | 06:53 | 06:55 | 06:56 |
06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:09 | 07:13 | 07:15 | 07:16 | 07:18 | 07:20 |
07:22 | 07:25 | 07:28 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:36 | 07:36 | 07:41 | 07:42 | 07:44 | 07:46 |
07:48 | 07:52 | 07:54 | 08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:08 | 08:14 | 08:16 | 08:17 | 08:20 | 08:21 |
08:24 | 08:26 | 08:28 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:32 | 08:41 | 08:44 | 08:44 | 08:47 | 08:48 |
08:51 | 08:52 | 08:55 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:06 | 09:10 | 09:12 | 09:14 | 09:16 | 09:18 |
09:22 | 09:23 | 09:23 | 09:28 | 09:29 | 09:20 | 09:21 | 09:39 | 09:41 | 09:42 | 09:45 | 09:46 |
09:50 | 09:53 | 09:55 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:12 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:26 | 10:27 |
10:30 | 10:32 | 10:33 | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:41 | 10:46 | 10:48 | 10:49 | 10:50 | 10:52 |
10:55 | 10:57 | 10:57 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
14:01 | 14:03 | 14:05 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | 14:14 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:24 | 14:25 |
14:27 | 14:29 | 14:30 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:39 | 14:44 | 14:46 | 14:47 | 14:49 | 14:51 |
14:56 | 14:56 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:07 | 15:12 | 15:14 | 15:15 | 15:17 | 15:18 |
15:20 | 15:21 | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:28 | 15:31 | 15:35 | 15:38 | 15:39 | 15:41 | 15:46 |
16:08 | 16:09 | 16:12 | 16:15 | 16:18 | 16:19 | 16:23 | 16:27 | 16:29 | 16:30 | 16:32 | 16:35 |
16:38 | 16:39 | 16:42 | 16:45 | 16:47 | 16:49 | 16:53 | 16:56 | 16:59 | 17:00 | 17:04 | 17:06 |
17:09 | 17:10 | 17:13 | 17:17 | 17:20 | 17:21 | - | 17:22 | 17:25 | 17:26 | 17:28 | 17:30 |
17:32 | 17:33 | 17:36 | 17:44 | 17:47 | 17:49 | - | 17:51 | 17:54 | 17:55 | 17:58 | 18:00 |
18:04 | 18:05 | 18:08 | 18:10 | 18:13 | 18:15 | - | 18:16 | 18:18 | 18:19 | 18:22 | 18:24 |
18:27 | 18:28 | 18:31 | 18:34 | 18:36 | 18:37 | - | 18:38 | 18:41 | 18:42 | 18:44 | 18:46 |
18:46 | * | * | * | * | * | - | * | 20:10 | 20:11 | 20:14 | 20:16 |
20:19 | 20:20 | 20:23 | 20:30 | 20:32 | 20:34 | - | 20:35 | 20:37 | 20:38 | 20:41 | 20:43 |
20:45 | 20:46 | 20:48 | 20:55 | 20:58 | 20:59 | - | 21:24 | 21:03 | 21:04 | 21:07 | 21:09 |
21:11 | 21:12 | 21:15 | 21:20 | 21:22 | 21:23 | - | - | - | - | - | 21:27 |
21:27 | 21:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conteúdo retirado do site da PROINFRA.
Confira nos links abaixo, outros horários de ônibus adaptados para a UFJF
Caso necessite utilizar algum outro transporte, verifique se há ônibus adaptado e possíveis horários no site da Cinturb.