Fechar menu lateral

Resultado Oficial da Corrida “Volta ao Lago” da 2ª Olimpíada da Faefid

     Resultado Oficial da Corrida “Volta ao Lago” da 2ª Olimpíada da FAEFID. 93 Alunos completaram a prova, 62 homens e 31 mulheres, 10 alunos colaboraram na organização da prova.

Resultado Equipes Masculino

Classificação Equipe Pontuação Na prova Pont Olimpiada
1º Lugar 5° Periodo 245 8
2º Lugar 1° Período 237 5
3º Lugar 8°Periodo 229 3
4º Lugar 3° Período 223 2
5º Lugar 6°Período 223 1
6º Lugar 4°Período 180 1
7º Lugar 2°Período 170 1
8º Lugar 7°Período 139 1

 

 Resultado Equipes Feminino

Classificação Equipe Pontuação Na prova Pont Olimpiada
1º Lugar 1° Periodo 114 8
2º Lugar 5° Periodo 113 5
3º Lugar 2°Período 109 3
4º Lugar 3°Período 91 2

 

Resultado Individual Masculino

Colocação Período Nome Tempo final
1º 8° Hugo Horta Barbosa 8’32”
2º 8° Ricardo “Pakalolo” 8’42”
3º 1° Felipe Antônio Caridade 8’48”
4º 3° Joâo Paulo N. R. Santos 8’48”
5º 6° Sérgio Henrique Lanzonni 9’02”
6º 2° Sanzio 9’07”
7º 5° Thiago Aguiar 9’19”
8º 5° Diego “Paulista” 9’21”
9º 5° Pablo Casadio 9’26”
10º 1° Adriano Roque 9’42”
11º 3° Luiz Gonzaga 9’44”
12º 5° Marcio Junior 9’46”
13º 4° Raphael Mendes da Cunha Neto 9’47”
14º 7° Deimerson Frazão 9’47”
15º 6° Diego Almeida 9’54”
16º 1° Paulo Vitor 10’02”
17º 6° Leonardo Rotondo 10’08”
18º 3° Guilherme Tolentino 10’23”
19º 2° Talles 10’37”
20º 8° P.A 10’46”
21º 8° Rafael Paes 10’47”
22º 7° Raphael de Sá 10’49”
23º 1° Leonardo Vaz de Sá 10’50”
24º 3° Vinicius Oliveira Siqueira 11’02”
25º 1° Diego Ribeiro 11’09”
26º 4° Ramom Mendes da Costa 11’12”
27º 6° Wagner Maia 11’15”
28º 6° Leonardo Meireles 11’17”
29º 6° Eduardo Salzer 11’24”
30º 1° Luiz Felipe A. G. da Silva 11’25”
31º 4° Gabriel Junqueira Campos 11’28”
32º 4° Lucas Luiz de Almeida 11’46”
33º 4° Frederico Duarte 11’52”
34º 1° Renan 11’58”
35º 2° Rodolfo Souza Tostes 12’07”
36º 8° Yuri Bustamante Alves 12’17”
37º 7° Cléber 12’23”
38º 3° Edmar Brito 12’28”
39º 1° Rafael Henrique 12’28”
40º 8° Pedro Silva Toledo 12’30”
41º 1° Tarcisio Morais Alves 12’32”
42º 4° Claudio 12’40”
43º 2° Pedro P. T. P. da Silva 12’52”
44º 4° Pedro Rios Garcia 12’55”
45º 2° Pablicio 13’27”
46º 3° Thadeu Miranda Gasparetto 13’48”
47º 3° Thiago Seixas Duarte 13’49”
48º 3° Elder Dutra de Sousa 13’50”
49º 3° Thiago Studar Kotsubo 13’53”
50º 7° Felipe Alvez 14’05”
51º 7° Daniel tavares 14’09”
52º 1° Marco Antônio C. O. Santos 14’12”
53º 1° Cristian Bedran  14’15”
54º 1° Elder de Oliveira Silva 15’16”
55º 5° Mário Ferreira 15’18”
56º 1° Saulo Mascarenhas 15’31”
57º 2° Leonardo 15’33”
58º 2° Anderson 15’45”
59º 3° Diego Marocolo Noanetra 15’46”
60º 1° João Gabriel Santos 18’29”
61º 3° Frederico Lopes Frizero 18’56”
62º 3° Victor Daibert 18’57”

 Resultado Individual Feminino

Colocação Período Nome Tempo final
1º 5° Josaria Ferraz Amaral 10’50”
2º 5° Bruna Barbosa 12’41”
3º 1° Priscila Martins 12’47”
4º 7°  Marcela de Castro 13’07”
5º 2° Lucimeire 13’20”
6º 1° Josiane Almeida 13’30”
7º 2° Julia Toledo 13’58”
8º 3° Luana Fraga da Silva Guedes 14’42”
9º 1° Leticia Ferreira 14’55”
10º 5° Juliana 15’20”
11º 2° Rafaela Villanova 15’30”
12º 1° Camila Carvalho 15’32”
13º 5° Carla 15’36”
14º 2° Jessica Francine 15’36”
15º 3° Vanessa Santos de Souza 15’52”
16º 3° Clarice Defelippo 17’22”
17º 3° Ana Carolina N. de Castro 17’23”
18º 3° Mariana da Silva Guedes 17’23”
19º 2° Camila Fabri 17’39”
20º 1° Lais Riani 17’57”
21º 1° Aura Condé Braga 18’11”
22º 1° Luísa Meireles 18’29”
23º 5° Aline M. 18’42”
24º 5° Anelise 18’42”
25º 5° Aline P. 18’43”
26º 1° Karine Godoy 18’53”
27º 1° Bárbara Moreira Lopes 19’50”
28º 3° Juliana F. Filgueiras 19’51”
29º 1° Camila Carvalho V. da Silva 23’27”
30º 3° Clara 25’26”
31º 3° Camila T. De Barros 25’29”

 

FSS(10/03/09)