O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) apresentaram, nessa segunda-feira, os resultados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2022.
Em 2022, o Enade avaliou os cursos vinculados ao Ano III do ciclo avaliativo: bacharelado das áreas de administração, administração pública, ciências contábeis, ciências econômicas, direito, jornalismo, psicologia, publicidade e propaganda, relações internacionais, secretariado executivo, serviço social, teologia e turismo.
A maioria dos cursos da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) participantes do Exame obteve o conceito máximo 5. O destaque foi para o curso de Direito (campus JF) que, além de ter obtido o conceito 5, teve o quarto maior conceito contínuo do Brasil, à frente de instituições como a Universidade de Brasília (UnB) e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Confira, a seguir, os resultados alcançados pelos cursos da UFJF no Enade 2022:
Área de Avaliação | Grau Acadêmico | Nome da IES* | Código do Curso | Município do Curso** | Nº de Concluintes Inscritos | Nº de Concluintes Participantes | Conceito Enade (Contínuo) | Conceito Enade (Faixa) |
DIREITO | Bacharelado | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 13089 | Juiz de Fora | 120 | 84 | 4,902 | 5 |
ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 22451 | Juiz de Fora | 71 | 60 | 4,724 | 5 |
SERVIÇO SOCIAL | Bacharelado | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 13107 | Juiz de Fora | 60 | 45 | 4,569 | 5 |
PSICOLOGIA | Bacharelado | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 13113 | Juiz de Fora | 108 | 55 | 4,534 | 5 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 1183351 | Governador Valadares | 33 | 27 | 4,454 | 5 |
DIREITO | Bacharelado | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 21860 | Juiz de Fora | 121 | 76 | 4,406 | 5 |
DIREITO | Bacharelado | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 1178675 | Governador Valadares | 86 | 64 | 4,299 | 5 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 1132074 | Juiz de Fora | 95 | 69 | 4,1 | 5 |
TURISMO | Bacharelado | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 21589 | Juiz de Fora | 62 | 46 | 3,989 | 5 |
JORNALISMO | Bacharelado | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 27657 | Juiz de Fora | 57 | 40 | 3,972 | 5 |
ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 1178684 | Governador Valadares | 68 | 40 | 3,928 | 4 |
JORNALISMO | Bacharelado | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 36356 | Juiz de Fora | 54 | 39 | 2,943 | 3 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bacharelado | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 13090 | Juiz de Fora | 102 | 84 | 2,811 | 3 |
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | Bacharelado | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 1105396 | Juiz de Fora | 59 | 46 | 2,518 | 3 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bacharelado | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 1178683 | Governador Valadares | 53 | 38 | 2,504 | 3 |
Mais informações sobre os resultados do Enade 2022 podem ser consultadas no site do Inep (abre em nova janela).