Introdução à Física – Calendário 2017-03 | ||||||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Seg | Aula | ||
Agosto | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Aula1 | 1 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Aula2 | 2 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Seminário 1 | 3 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Seminário 2 | 4 | ||||
Setembro | 1 | 2 | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Seminário 3 | 5 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Seminário 4 | 6 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Seminário 5 | 7 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Seminário 6 | 8 | ||
Outubro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Apres1 | 10 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Apres2 | 11 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Sem. Física | 12 | ||
29 | 30 | 31 | Apres3 | 13 | ||||||
Novembro | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Apres4 | 14 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Apres5 | 15 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Apres6 | 16 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Apres7 | 17 | ||||
Dezembro | 1 | 2 | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Apres8 | 18 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
31 | ||||||||||
Feriados | 75% presença= | 14 | ||||||||
Início das aulas | ||||||||||
Último dia de aulas | ||||||||||
Último Lançar Notas | ||||||||||
Avaliaçao | Trabalho | Presença | Resumos | |||||||
Nota: | 40 | 20 | 40 |
Seminário 1 : “Grandezas físicas unidimensionais”.
Prof.: Dr. Bruno Rizzuti
Resumo:
“Neste seminário apresentaremos uma construção moderna do conceito de uma grandeza física. As primeiras tentativas de se formular uma definição bem fundamentada de uma grandeza remontam ao fim do século 19, com os trabalhos de Helmholtz, Hölder e Bettazzi. O cerne da questão estava em associar um número (valor da grandeza) a uma entidade não-numérica (grandeza). Neste sentido, fazemos uma releitura atual de um assunto que parece ter sido esquecido e deveria ter um papel tarimbado nos capítulos inciais dos livros de física básica. Nosso ponto de vista é advogado parafraseando Feynman, no seu trabalho clássico das integrais de caminho: “there is a pleasure in recognizing old things from a new point of view“.
Seminário 2 : Título: Apresentação de grupo de Teoria Quântica de Campos.
Prof.: Dr. Ilya Lvovich Shapiro
Resumo: Vou explicar o que significa Teoria Quântica de Campos, quais são as perspectivas de alunos que entram no grupo e como se preparar para ser físico teórico.
Seminário 3 : Simulação Computacional – Uma ferramenta teórica no estudo de materiais.
Prof.: Dr. Rodrigo Alves Dias
Resumo: Nesta apresentação expliquei como a simulação computacional pode auxiliar no entendimento dos processos físicos em várias áreas do conhecimento científico. Entre elas estudo do atrito em escala nano e micro, magnetismo, espalhamento de elétrons e propagação de ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas e ondas de matéria.
Seminário 4 :Física Computacional aplicada à nanoestruturas.
Prof.: Dr. Daniel Massote
Resumo: Neste seminário pretendo introduzir conceitos básicos a respeito do estudo de nanomateriais através de técnicas computacionais como a Teoria do Funcional da Densidade (DFT). Apresentarei informações sobre nanomateriais importantes e alguns resultados que obtive durante minha trajetória como pesquisador. Finalizo com informações a respeito da pesquisa nessa área em geral.
Seminário 5 :
Prof.: Dr. WALLON ANDERSON TADAIESKY NOGUEIRA
Resumo:
Seminário 6 :
Prof.: Dr. BENJAMIN FRAGNEAUD
Resumo:
Relação de Resumos recebidos:
Atualizada: 16/10/2017
Matrícula | Nomes | Seminário 1 | Seminário 2 | Seminário 3 | Seminário 4 | Seminário 5 | Seminário 6 |
201781024 | |||||||
201781011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
201781025 | |||||||
201781004 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
201781013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
201781006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
201781020 | |||||||
201781007 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
201781010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
201781014 | 1 | 1 | 1 | ||||
201781009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
201781008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
201781018 | 1 | 1 | |||||
201781026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
201781015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
201765804E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
201781508 | 1 | 1 | |||||
201781023 | 1 | 1 | |||||
201765806E | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
201781509 | 1 | 1 | |||||
201781003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Relação de Grupos/Temas:
Atualizada: 16/10/2017
Grupos | Nomes | Temas | |
1 | WILLIANS e LUDMILA | Galileu Galilei | Apres 8 |
2 | ELIDILAINE e GILBERTO | Astronômia | Apres 6 |
3 | ORLANDO e THIAGO | Tesla (Pessoa) | Apres 2 |
4 | JOSÉ EDUARDO e IGOR | Faraday / Eletromag | Apres 1 |
5 | GUSTAVO e ALICE | Einstein / Planck | Apres 3 |
6 | TONI | Luz e Imagem | Apres 4 |
7 | ERIC | Arquimedes | Apres 4 |
8 | Carlos Edmundo e Guilherme | Buracos Negros | Apres 5 |
9 | Pablo e Michelly | Espectroscopia(Raman) | Apres 7 |
Apresentações utilizadas nas aulas:
Apresentação Aula 2
Modelo para resumo em Latex: Clique aqui.
1 – Clique no link. Você será redirecionado para a página do modelo no OVERLEAF.
2 – Clique em, OPEN AS TEMPLETE. Você será redirecionado para a página de edição on-line. Edite e exporte o pdf ao final.
3 – Caso queira salvar sua edição no próprio site do OVERLEAF, crie sua conta grátis no site e salve seus documentos.
4 – Qualquer dúvida pergunte por email ou nas aulas.