Discente | Ano de entrada | Agência | Início da bolsa | Vigência | Tipo |
MARÍLIA MEDEIROS SCHOCAIR | 2019 | UFJF | 01/04/2019 | 01/03/2021 | FIXA |
KATIA DOS REIS GOMES | 2019 | UFJF | 01/04/2020 | 01/03/2021 | FIXA |
ELIZA FERES DE MOURA BOTELHO | 2019 | UFJF | 01/04/2019 | 01/03/2021 | FIXA |
VITÓRIA POLATO | 2020 | UFJF | 01/04/2020 | 01/03/2021 | RODÍZIO |
PAULA FREITAS MONTEIRO DE CASTRO | 2019 | FAPEMIG | 01/04/2020 | 01/02/2021 | NÃO SE APLICA |
TÚLIO PEREIRA VEIGA | 2020 | FAPEMIG | 01/05/2020 | 01/02/2021 | NÃO SE APLICA |
IAGO JOSE CARDOSO TOTI | 2020 | CAPES | 01/03/2020 | 01/02/2021 | NÃO SE APLICA |
RENE CAMPOS TEIXEIRA MONTEIRO JUNIOR | 2018 | CAPES | 01/11/2018 | 01/10/2020 | NÃO SE APLICA |
FABRÍCIO MARQUES WERNECK | 2019 | UFJF | 01/05/2020 | 31/08/2020 | EMPRÉSTIMO |
*Uma nova classificação para distribuição de bolsas ocorrerá ao final de cada ano letivo