Os seguintes itens fazem parte do parque de equipamentos do PPG Biodiversidade. Para solicitar o empréstimo, entre em contato através do e-mail: lab.multibio@ufjf.br, com no mínimo uma semana de antecedência da data que pretende utilizar o equipamento.
Equipamentos de campo
| Equipamento | Fabricante/Modelo | Outas informações | Unidades p/ empréstimo | Patrimônio | Imagem |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonda Multiparamétrica | YSI DSSpro | Parâmetros analisados: oxigênio dissolvido; turbidez/Sólidos Totais em Suspensão (TSS); temperatura; pH; condutividade ORP/Redox; Condutividade/Sólidos Totais Dissolvidos (TDS); profundidade; salinidade; resistividade; densidade da água concentração de amônio, amônia, cloreto e nitrato (sensor ISE). | 1 | - | ![]() |
| Câmera digital | Nikon D90 | Resolução: 12,3 megapixels | 1 | 262657 | ![]() |
| Câmera digital | Nikon D5000 | Resolução: 12,3 megapixels; Com controle remoto | 1 | 219694 | ![]() |
| Câmera digital | Canon PowerShot SX400 IS | Resolução: 16 megapixels; Zoom 30x; lente ultragrande angular 24 mm | 2 | Fadepe 0126/2017 Fadepe 0127/2017 | ![]() |
| Filmadora | Sony HandyCam video Hi8 | Grava em fita cassete | 1 | 154025 | ![]() |
| Filmadora | Samsung DigitalCam MiniDV | Grava em fita cassete MiniDV | 1 | 176170 | ![]() |
| Tripé | Universal SL-2111 | - | 2 | Fadepe 052/2017 Fadepe 053/2017 | ![]() |
| GPS | Garmin GPS12 | - | 1 | 150677 | ![]() |
| GPS | Garmin GPSMAP64 | Receptor GPS e GLONASS | 1 | Fadepe 0043/2017 | ![]() |
| GPS | Garmin eTrex 30 | Receptor GPS e GLONASS; Bússola digital de 3 eixos; Altímetro barométrico | 1 | 231415 | ![]() |
| Gravador MP3 | Panasonic RR-US571 | - | 1 | Fadepe 0050/2017 | ![]() |
| Luxímetro digital | ICEL LD-500 | - | 1 | 135325 | ![]() |
| Termômetro a laser | Raytek Minitemp 4 | - | 1 | 150463 | ![]() |
| Indicador de velocidade do ar | Minipa MDA-11 | - | 1 | 150465 | ![]() |
| Termo-higrômetro digital | ICEL HT7100/HT7002 | Temperatura local: 0° a 60°C Temperatura remota: -40° a 65°C Umidade: 20% a 95% RH Resolução: 0,1°C/1% RH Precisão: ±1° C/±5% RH Alcance: 50 m em área aberta | 1 | - | ![]() |
| Termo-higrômetro digital | Oregon Scientific THG312 | Temperatura: -10°C a 60°C Umidade: 20% a 95% RH Resolução: 0,1° C/1% RH Precisão: ±1° C/±5% RH Alcance: 30 m | 1 | - | ![]() |
| Termo-higrômetro de leitura direta | Incoterm | Termômetros de bulbo seco e úmido Temperatura: -10°C a 50°C Precisão: ±1° C | 5 | - | ![]() |
| Termo-higrômetro | Incoterm | Termômetros de bulbo seco e úmido Temperatura: -10°C a 50°C Precisão: ±1° C | 1 | - | ![]() |
| Termômetro de máxima e mínima | Mercúrio Ltda. | Temperatura: -35°C a 50°C | 2 | - | ![]() |
| Binóculo | Sakura AF | - | 1 | Fadepe TREBM N00035/2015 | ![]() |
| Binóculo | Bushnell | - | 2 | 136455 | ![]() |
| Trena | Sunlon | 30 m | 1 | - | ![]() |
| Trena | Vonder | 50 m | 2 | - | ![]() |
| Contador manual | Milky Way | 4 dígitos (conta de 0 a 9999) | 1 | - | ![]() |























