| Equipamento | Modelo | Fabricante | Outras informações | Patrimônio | Imagem |
|---|---|---|---|---|---|
| Microscópio | BX43F | Olympus | c/ câmera digital Olympus DP73 Lentes de aumento: plan. 10x, plan. 20x, plan. 40x, semi-apo. 20x, semi-apo. 40x e plan. 100x Software de análise de imagens: cellSens Standard v. 1.7 | 255762 | ![]() |
| Microscópio | BX41TF | Olympus | c/ câmara clara Olympus U-DA Lentes de aumento: plan. 4x, plan. 10x, plan. 40x e plan. 100x | - | ![]() |
| Microscópio DIC | BX51TF | Olympus | c/ câmera digital Olympus DP74 c/ contraste de interferência diferencial (DIC) Lentes de aumento: plan. 4x, semi-apo. 10x, apo. 20x, apo. 40x e semi-apo. 100x Software de análise de imagens: cellSens Standard v. 4.2 | 159211 | ![]() |
| Estereomicroscópio | SZX16 | Olympus | c/ câmera digital Olympus UC50 Iluminação transmitida e refletida Aumento: 0,7x - 11,5x Software de análise de imagens: cellSens Standard v. 1.7 | 375322 | ![]() |
| Estereomicroscópio | Discovery.v20 | Carl Zeiss | c/ câmera digital AxioCam HRC 60N Produção de imagens por técnica de Z-stack Iluminação transmitida e refletida Lentes: acro. 0,3x, planapo. 1,0x e planapo. 1,5x Software de análise de imagens: Axiovision SE64 | - | ![]() |
| Estufa | S250AT | Biopar | c/ sistema de circulação/renovação de ar Capacidade: 480 L 2 prateleiras | 280957 | ![]() |
| Estufa | S250AT | Biopar | c/ sistema de circulação/renovação de ar Capacidade: 480 L 2 prateleiras | 280958 | ![]() |
| Câmara Climatizada Walk-in (fitotron) | EL011 | Eletrolab | Controle de temperatura, fotoperíodo e umidade | 375330 | ![]() |
| Câmara Climatizada Walk-in (fitotron) | EL011 | Eletrolab | Controle de temperatura, fotoperíodo e umidade | 375331 | ![]() |






