Difração de Raios X por Monocristais
| Detalhe | Informação |
|---|---|
| Modelo | Supernova |
| Marca | Agilent Technologies / Rigaku |
| Estado | Em operação |
| Ano de Instalação | 2015 |
| Número de Série | PL14230139 |
| Características | Plataforma SuperNova com detector CCD Atlas, microfontes de raios X de Cu e Mo, sistema de resfriamento Cryojet-XL (90–300 K), reabastecimento automático de nitrogênio líquido (LN₂), chiller de água com recirculação e radiador com refrigeração a ar. |
| Manutenções Exigidas | Troca de tubos de raios X, limpeza de filtros, alinhamento da câmera e tubos, manutenção do vácuo do detector, recarga do dewar de nitrogênio, manutenções preventivas anuais. |
| Manutenções Realizadas | Preventiva R$30.000,00 (Fapemig CEX-APQ 0750/19 NFES 2452), Corretiva R$15.000,00 (NFES 2487). |
| Projeto em Andamento | Multiusuário Fapemig CEX-APQ-02938/24 |
| Verba Aprovada | R$ 86.499,20 |
Difração de Raios X por Policristais
| Detalhe | Informação |
|---|---|
| Modelo | D8 advance DAVINCI |
| Marca | Bruker |
| Estado | Desligado (em manutenção) |
| Ano de Instalação | 2013 |
| Número de Série | BRK-BR0074-09_3 |
| Características | Tubo de cobre (Kα=1,54056 Å), filtro Ni, detector Lynxeye, geometria Bragg-Brentano, câmara TC-basic até 1600 °C, sistema externo de resfriamento por água. |
| Manutenções Recentes |
|
| Projeto em Andamento | Multiusuário CEX-APQ-02938/24 |
| Verba Aprovada | R$ 62.203,64 |
Nobreaks
| Modelo | Marca | Estado | Ano | Manutenção |
|---|---|---|---|---|
| 1F1N | CM Solutions | Em operação | 2015 | Troca de baterias e reparo em placas eletrônicas |
| DWMM10E | Engetron | Em operação | 2013 | Troca de baterias |
Microscópio
| Detalhe | Informação |
|---|---|
| Modelo | Stemi 2000-C |
| Marca | Carl Zeiss |
| Número de Série | 3919014051 |
| Estado | Em funcionamento |
Transformador
| Detalhe | Informação |
|---|---|
| Modelo | DLspG 4,0 |
| Marca | Eltra Transformatorenbau GmbH |
| Estado | Em operação |
| Ano de Instalação | 2013 |
Equipamentos de Ar-Condicionado
| Modelo | Marca | Ano | Estado | Manutenção/Observações |
|---|---|---|---|---|
| 42LUCC22C5 | CARRIER | 2013 | Em funcionamento | – |
| KOS 18FC3HX | KOMECO | – | Em funcionamento | – |
| HW 30K 2201F ECO POW | Elgin | 2025 | Em funcionamento | Refrigeração, gelo, vazamento de água, gás no compressor |









