| 1º Período - 360 horas-aula | |||||
| Código | Disciplina | CHT | Pré-Requisito | EaD(horas) | Ext(horas) |
| MAT154 | Cálculo I | 60 | - | 0 | 0 |
| MAT155 | Geometria Analçítica e Sistemas Lineares | 60 | - | 0 | 0 |
| QUI125 | Química Fundamental | 60 | - | 0 | 0 |
| DCC199 | Algorítmos | 60 | - | 0 | 0 |
| DC5199 | Algorítimos Prática | 30 | - | 0 | 0 |
| FIS122 | Laboratório de Introdução as Ciências Físicas | 30 | - | 0 | 0 |
| QUI126 | Laboratório de Química | 30 | - | 0 | 0 |
| FIS085 | Introdução à Física | 30 | - | 10 | 0 |
| TOTAL | 360 | 10 | 0 | ||
| 2º Período - 330 horas-aula | |||||
| Código | Disciplina | CHT | Pré-Requisito | EaD(horas) | Ext(horas) |
| MAT156 | Cálculo II | 60 | MAT154 e MAT155 | 0 | 0 |
| FIS073 | Física I | 60 | MAT154 e MAT155 | 0 | 0 |
| FIS077 | Laboratório de Física I | 30 | FIS122 | 0 | 0 |
| QUI162 | Laboratório de Estrutura e Transformações | 30 | QUI126 | 0 | 0 |
| MAT158 | Álgebra Linear | 60 | MAT155 | 0 | 0 |
| FIS108 | Complementos de Física I | 30 | MAT154 | 10 | 0 |
| EST028 | Introdução à Estatística | 30 | MAT154 | 0 | 0 |
| TOTAL | 330 | 10 | 0 | ||
| 3º Período - 420 horas-aula | |||||
| Código | Disciplina | CHT | Pré-Requisito | EaD(horas) | Ext(horas) |
| MAT157 | Cálculo III | 60 | MAT156 | 0 | 0 |
| FIS074 | Física II | 60 | FIS073 e MAT156 | 0 | 0 |
| FIS078 | Laboratório de Física II | 30 | FIS073, FIS077 e MAT156 | 0 | 0 |
| EDU034 | Estado, Sociedade e Educação | 60 | - | 0 | 0 |
| MTE179 | Saberes Físicos Escolares | 60 | - | 0 | 0 |
| EDU174 | Prática escolar em saberes físicos escolares | 30 | - | 0 | 0 |
| OPT | OPTATIVA | 60 | - | 0 | 0 |
| EXT | Atividade de Extensão | 60 | - | 30 | 60 |
| TOTAL | 420 | 30 | 60 | ||
| 4º Período - 390 horas-aula | |||||
| Código | Disciplina | CHT | Pré-Requisito | EaD(horas) | Ext(horas) |
| FIS075 | Física III | 60 | FIS074 e MAT157 | 0 | 0 |
| FIS110 | Complementos de Física III | 30 | FIS074 | 10 | 0 |
| FIS111 | Laboratório de Eletricidade e Eletrônica | 30 | FIS074, FIS078 e MAT157 | 0 | 0 |
| MAT029 | Equações Diferenciais I | 60 | MAT156 | 0 | 0 |
| EDU135 | Metodologia do Ensino de Física | 60 | MTE179 | 0 | 0 |
| EDU | Políticas Públicas e Gestão da Educação com Prática Educativa | 90 | - | ||
| OPT | OPTATIVA | 60 | - | 0 | 0 |
| TOTAL | 390 | 10 | 30 | ||
| 5º Período - 420 horas-aula | |||||
| Código | Disciplina | CHT | Pré-Requisito | EaD(horas) | Ext(horas) |
| FIS076 | Física IV | 60 | FIS075 | 0 | 0 |
| FIS080 | Laboratório de Física IV | 30 | FIS075 e FIS079 | 0 | 0 |
| EADFIS015 | Mecânica | 60 | FIS029 e MAT157 | 60 | 0 |
| FIS14 | Física Prática I | 30 | FIS075 e EDU135 | 0 | 15 |
| EADFIS020 | Termodinâmica | 60 | FIS074 | 60 | 0 |
| PEO039 | Processos de Ensino e Aprendizagem | 60 | - | 0 | 0 |
| EDU175 | Ensino de Física na escola básica I | 30 | EDU135 e FIS075 | 0 | 0 |
| EDU176 | Prática em ensino de Fìsica na escola básica I | 60 | EDU135 e FIS076 | 0 | 30 |
| EXT | Atividadede Extensão | 60 | - | 30 | 30 |
| TOTAL | 420 | 150 | 75 | ||
| 6º Período - 390 horas-aula | |||||
| Código | Disciplina | CHT | Pré-Requisito | EaD(horas) | Ext(horas) |
| FIS098 | Física Moderna | 60 | FIS075 e MAT029 | 20 | 0 |
| FIS100 | Laboratório de Física Moderna | 60 | FIS076 | 0 | 0 |
| EADFIS022 | Eletromagnetismo | 60 | FIS075 e MAT029 | 60 | 0 |
| EADFIS016 | História da Física I | 60 | FIS075 ou EADFIS010 | 60 | 0 |
| FIS115 | Física Prática II | 30 | FIS114 | 0 | 15 |
| EDU177 | Ensino de Física na escola básica II | 30 | EDU175 | 0 | 0 |
| EDU178 | Prática em ensino de Fìsica na escola básica II | 60 | FIS076, EDU175 e EDU176 | 0 | 30 |
| EXT | Atividade de Extensão | 30 | - | 30 | 30 |
| TOTAL | 390 | 170 | 75 | ||
| 7º Período - 470 horas-aula | |||||
| Código | Disciplina | CHT | Pré-Requisito | EaD(horas) | Ext(horas) |
| FIS116 | Física Prática II | 30 | FIS115 | 0 | 15 |
| FIS043 | Estrutura da Matéria I | 60 | FIS098 | 20 | 0 |
| FIS118 | Instrumentação para o Ensino de Física I | 60 | FIS076 | 0 | 30 |
| EADFIS021 | História da Física II | 60 | EADFIS016 | 60 | 0 |
| EDU054 | Questões Filosóficas Aplicadas à Educação | 60 | - | 0 | 0 |
| EDU203 | Reflexões sobre a atuação no espaço escolar I - ensino de Física I | 60 | EDU135 e MTE179 | 0 | 0 |
| EDU204 | Estágio Supervisionado em ensino de Física I | 140 | EDU135 e MTE180 | 0 | 60 |
| TOTAL | 470 | 80 | 45 | ||
| 8º Período - 360 horas-aula | |||||
| Código | Disciplina | CHT | Pré-Requisito | EaD(horas) | Ext(horas) |
| FIS121 | Estrutura da Matéria II | 30 | FIS043 | 10 | 0 |
| FIS119 | Instrumentação para o Ensino de Física II | 60 | FIS118 | 0 | 30 |
| FIS117 | Física Prática IV | 30 | FIS116 | 0 | 15 |
| EDU182 | Reflexões sobre a atuação no espaço escolar II - ensino de Física II | 60 | EDU204 | 0 | 0 |
| EDU206 | Estágio Supervisionado em ensino de Física I | 140 | EDU204 | 0 | 0 |
| LEM184 | Libras e Educação para surdos | 60 | - | 0 | 0 |
| OPT | OPTATIVA | 60 | - | 0 | 0 |
| TOTAL | 440 | 10 | 45 | ||
Disciplina: DCC008 - CÁLCULO NUMÉRICO
Carga horária: 60
Departamento: DEPTO DE CIENCIA DA COMPUTACAO /ICEPlano de Ensino
Noções de Erro
Polinômio de Taylor e Aproximações
Zeros Reais de Funções Reais
Resolução de Sistemas Lineares
Interpolação Polinomial
Ajuste de Curva Por Mínimo Quadrado
Integração Numérica
2- Noções de Erro: representação de número, conversão de números nos sistemas decimais e binários, aritmética inteira e de ponto flutuante, erros de arredondamento e truncamentos, erro absoluto e relativo, causas de erros nos computadores, propagação de erros.
3- Polinômio de Taylor e Aproximações.
4- Zeros Reais de Funções Reais: Introdução. Solução por Iteração. Critério de Parada. Critério de Convergência. Ordem de Convergência. Valores Iniciais: Isolamento de raízes. Método de Falsa Posição. Método de Newton-Raphson. Método da Secante. Método da Bisseção. Método da falsa posição.
5- Resolução de Sistemas Lineare: eliminação de Gauss; estratégia de pivoteamento; fatorações; métodos iterativos: introdução, teste de parada, critérios de convergência - linha e sassenfeld, método iterativo de Gauss Jacobi, método iterativo de Gauss-Seidel.
6- Interpolação Polinomial: introdução, resolução de sistema linear, forma de Lagrange, diferença dividida e ordinária, forma de Newton, forma de Newton Gregory, escolha do grau do polinômio interpolador.
7- Ajuste de Curva Por Mínimo Quadrado: caso discreto, caso contínuo, caso não-linear
8- Integração Numérica:fórmulas de Newton-Cotes: regra do trapézio, regra de Simpson, erros; Quadratura de Gauss.
RUGGIERO, M. A. G.; LOPES, V. L. da R. Cálculo Numérico, aspectos teóricos e práticos. McGraw-Hill, 1988.
SPERANDIO, Décio; MENDES, João Teixeira; SILVA, Luiz; MONKEN, Henry. Cálculo Numérico. Editora Pearson, 2003.