| Grade Curricular para os alunos que entraram a partir de 2024 de acordo com o novo PPC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Período - 360 horas-aula | |||||
| Código | Disciplina | CHT | Pré-Requisito | EaD(horas) | Ext(horas) |
| MAT154 | Cálculo I | 60 | - | 0 | 0 |
| MAT155 | Geometria Analítica e Sistemas Lineares | 60 | - | 0 | 0 |
| QUI125 | Química Fundamental | 60 | - | 0 | 0 |
| DCC199 | Algorítmos | 60 | - | 0 | 0 |
| DC5199 | Algorítimos Prática | 30 | - | 0 | 0 |
| FIS122 | Laboratório de Introdução as Ciências Físicas | 30 | - | 0 | 0 |
| QUI126 | Laboratório de Química | 30 | - | 0 | 0 |
| FIS085 | Introdução à Física | 30 | - | 10 | 0 |
| TOTAL | 360 | 10 | 0 | ||
| 2º Período - 330 horas-aula | |||||
| Código | Disciplina | CHT | Pré-Requisito | EaD(horas) | Ext(horas) |
| MAT156 | Cálculo II | 60 | MAT154 e MAT155 | 0 | 0 |
| FIS073 | Física I | 60 | MAT154 e MAT155 | 0 | 0 |
| FIS077 | Laboratório de Física I | 30 | FIS122 | 0 | 0 |
| QUI162 | Laboratório de Estrutura e Transformações | 30 | QUI126 | 0 | 0 |
| MAT158 | Álgebra Linear | 60 | MAT155 | 0 | 0 |
| FIS108 | Complementos de Física I | 30 | MAT154 | 10 | 0 |
| EST028 | Introdução à Estatística | 30 | MAT154 | 0 | 0 |
| TOTAL | 330 | 10 | 0 | ||
| 3º Período - 330 horas-aula | |||||
| Código | Disciplina | CHT | Pré-Requisito | EaD(horas) | Ext(horas) |
| MAT157 | Cálculo III | 60 | MAT156 | 0 | 0 |
| FIS074 | Física II | 60 | FIS073 e MAT156 | 0 | 0 |
| MAT029 | Equações Diferenciais I | 60 | MAT156 | 0 | 0 |
| FIS078 | Laboratório de Física II | 30 | FIS073, FIS077 e MAT156 | 0 | 0 |
| OPT | OPTATIVA | 60 | - | 0 | 0 |
| EXT | Atividade de Extensão | 60 | - | 30 | 60 |
| TOTAL | 330 | 30 | 60 | ||
| 4º Período - 360 horas-aula | |||||
| Código | Disciplina | CHT | Pré-Requisito | EaD(horas) | Ext(horas) |
| FIS075 | Física III | 60 | FIS074 e MAT157 | 0 | 0 |
| FIS110 | Complementos de Física III | 30 | FIS074 | 10 | 0 |
| FIS079 | Laboratório de Física III | 30 | FIS074, FIS078 e MAT157 | 20 | 0 |
| FIS053 | Física Matemátia I | 60 | FIS073, MAT156 e MAT158 | 0 | 0 |
| DCC008 | Cálculo Numérico | 60 | DCC119 e MAT156 | 0 | 0 |
| OPT | OPTATIVA | 60 | - | 0 | 0 |
| EXT | Atividade de Extensão | 60 | - | 30 | 60 |
| TOTAL | 360 | 60 | 60 | ||
| 5º Período - 390 horas-aula | |||||
| Código | Disciplina | CHT | Pré-Requisito | EaD(horas) | Ext(horas) |
| FIS076 | Física IV | 60 | FIS075 | 0 | 0 |
| FIS080 | Laboratório de Física IV | 30 | FIS075 e FIS079 | 0 | |
| FIS040 | Mecânica Clçassica I | 60 | FIS053 e MAT157 | 20 | 0 |
| FIS054 | Física Matemática II | 60 | FIS053 e MAT029 | 20 | 0 |
| EADFIS020 | Termodinâmica | 60 | FIS074 | 60 | 0 |
| ELE | ELETIVA | 60 | - | 0 | 0 |
| EXT | Atividadede Extensão | 60 | - | 30 | 60 |
| TOTAL | 390 | 130 | 90 | ||
| 6º Período - 420 horas-aula | |||||
| Código | Disciplina | CHT | Pré-Requisito | EaD(horas) | Ext(horas) |
| FIS098 | Física Moderna | 60 | FIS075 e MAT029 | 20 | 0 |
| FIS100 | Laboratório de Física Moderna | 60 | FIS076 | 0 | 0 |
| FIS033 | Teoria Eletromagnética I | 60 | FIS075 e FIS053 | 20 | 0 |
| FIS120 | Física Computacional | 60 | DCC008 e MAT029 | 20 | 0 |
| FIS041 | Mecânica Clássica II | 60 | FIS040 | 20 | 0 |
| ELE | ELETIVA | 60 | - | 0 | 0 |
| EXT | Atividade de Extensão | 60 | - | 30 | 60 |
| TOTAL | 420 | 110 | 60 | ||
| 7º Período - 300 horas-aula | |||||
| Código | Disciplina | CHT | Pré-Requisito | EaD(horas) | Ext(horas) |
| FIS034 | Teoria Eletromagnética II | 60 | FIS033 | 20 | 0 |
| FIS031 | Mecânica Quântica I | 60 | FIS054 e FIS098 | 20 | 0 |
| FISXX1 | Trabalho de Conclusão de Curso I | 60 | FIS098 e FIS041 | 20 | 0 |
| ELE | ELETIVA ÁREA | 60 | - | 0 | 0 |
| EXT | Atividade de Extensão | 60 | - | 30 | 60 |
| TOTAL | 300 | 90 | 60 | ||
| 8º Período - 360 horas-aula | |||||
| Código | Disciplina | CHT | Pré-Requisito | EaD(horas) | Ext(horas) |
| FIS069 | Física Estatística | 60 | FIS031 e FIS052 | 20 | 0 |
| FIS051 | Evolução da Física | 60 | FIS080 e MAT029 | 20 | 0 |
| FIS32 | Mecânica Quãntica II | 60 | FIS031 e FIS052 | 20 | 0 |
| FISXX2 | Trabalho de Conclusão de Curso II | 60 | FISXX1 | 20 | 0 |
| ELE | ELETIVA ÁREA | 60 | - | 0 | 0 |
| OPT | OPTATIVA | 60 | - | 0 | 0 |
| TOTAL | 360 | 80 | 0 |
Disciplina:FIS092 -TOPICOS DE FISICA EXPERIMENTAL I Carga horária:60 Departamento:DEPTO DE FISICA /ICEPlano de Ensino
No. de créditos: 04
Introdução aos conceitos de nanociência e nanotecnologia e seus precursores históricos, a construção de tecnologias emergentes, sistemas atômicos e moleculares, sistemas de baixa dimensionalidade: dimensão zero (nanopartículas); uma dimensão (nanofios e nanorods), duas dimensões (filmes finos). Efeitos de confinamento quântico relevantes em nanociência e nanotecnologia, introdução à nanoquímica, as abordagens top-down, bottom-up, auto-montagem e síntese química e suas ferramentas. Fullerenos e nanotubos, microscopia de tunelamento, microscopia de força atômica, microscopia eletrônica de varredura, fotolitografia, litografia por feixe de elétrons, deposição química de filmes nanoestruturados, deposição física de filmes nanoestruturados, estudo do comportamento eletrônico em nanoestruturas, eletrônica molecular, síntese de materiais nanoestruturados a plasma, aplicações de materiais nanoestruturados em biologia e medicina, estudo das implicações ambientais, sociais, éticas e legais da utilização de nanociência e nanotecnologia envolvendo tecnologias emergentes.
1. Introdução à Nanociência e Nanotecnologia. Definições de nanociência e nanotecnologia. Importância da nanociência e nanotecnologia para o desenvolvimento industrial.
2. Conceitos de Mecânica Quântica relevantes à compreensão dos fenômenos físicos e químicos em escala nanométrica.
3. Desenvolvimento de nanomateriais: nanomateriais metálicos, nanomateriais poliméricos e nanomateriais compósitos.
4. Estudo de materiais nanoestruturados: nanopós, nanotubos, nanofios e filmes nanoestruturados.
5. Métodos de confecção de nanoestruturas de “cima para baixo”.
6. Métodos de confecção de nanoestruturas de “baixo para cima”.
7. Propriedades eletrônicas das nanoestruturas.
8. Caracterização de nanomateriais: microscopia e ferramentas de manipulação da matéria em escala nanométrica.
9. Eletrônica molecular.
10. Aplicações de nanociência e nanotecnologia em diferentes áreas do conhecimento.
11. Discussões de ordem social, implicações legais e éticas da nanotecnologia.
[2] SCHAEFER, Hans-Eckhardt. Nanoscience: The Science of the Small in Physics, Engineering, Chemistry, Biology and Medicine. Berlim: Springer Verlag, 2010.
[3] OZIN, G. A.; ARSENAULT, A. C.; CADEMARTIRI, L. Nanochemistry: A Chemical Approach to Nanomaterials. 2nd ed. Cambridge, UK: RSC Publishing, 2009.
[4] CADEMARTIRI, L.; OZIN, G. A. Concepts of Nanochemistry. Weinheim, Germany: Wiley-VCH Verlag, 2009.
[5] HORNYAK, G. L.; TIBBALS, H. F.; DUTTA, J.; MOORE, J. J. Introduction to Nanoscience and Nanotechnology. New York: CRS Press, 2008.
[6] HORNYAK, G. L.; TIBBALS, H. F.; DUTTA, J.; RAO, A. K. Introduction to Nanoscience. New York: CRS Press, 2008.
[7] HORNYAK, G. L.; MOORE, J. J.; TIBBALS, H. F.; DUTTA. Fundamentals of Nanotechnology. New York: CRS Press, 2008.
[8] OSTRIKOV, K. Plasma Nanoscience: Basic Concepts and Applications of Deterministic Nanofabrication. Weinheim, Germany: Wiley-VCH Verlag, 2008.
[9] OSTRIKOV, K.; XU, S. Plasma-Aided Nanofabrication: From Plasma Sources to Nanoassembly. Weinheim, Germany: Wiley-VCH Verlag, 2007.
[10] ALIOFKHAZRAEI, M.; ROUHAGHDAM, A. S. Fabrication of Nanostructures by Plasma Electrolysis. Weinheim, Germany: Wiley-VCH Verlag, 2010.
[11] BHUSHAN, B. (ed.). Springer Handbook of Nanotechnology. 3rd ed. Berlin, Germany: Springer Verlag, 2010.
[12] http://www.nano.gov/ — Official website of the United States National Nanotechnology Initiative. Site da Internet disponibilizando material bibliográfico contendo avanços em nanociência e nanotecnologia nos Estados Unidos da América.
[13] TIMP, G. Nanotechnology. Springer, 1998.
[14] CAO, G. Nanostructures and Nanomaterials. Imperial College Press, 2004.
[15] WASER, R. Nanoelectronics and Information Technology. Wiley UCM, 2003.
[16] RATNER, M.; RATNER, D. Nanotechnology. Prentice Hall, 2003.
[17] Notas de aulas, vídeos e artigos disponibilizados ao longo do curso.