| Grade Curricular para os alunos que entraram a partir de 2024 de acordo com o novo PPC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Período - 360 horas-aula | |||||
| Código | Disciplina | CHT | Pré-Requisito | EaD(horas) | Ext(horas) |
| MAT154 | Cálculo I | 60 | - | 0 | 0 |
| MAT155 | Geometria Analítica e Sistemas Lineares | 60 | - | 0 | 0 |
| QUI125 | Química Fundamental | 60 | - | 0 | 0 |
| DCC199 | Algorítmos | 60 | - | 0 | 0 |
| DC5199 | Algorítimos Prática | 30 | - | 0 | 0 |
| FIS122 | Laboratório de Introdução as Ciências Físicas | 30 | - | 0 | 0 |
| QUI126 | Laboratório de Química | 30 | - | 0 | 0 |
| FIS085 | Introdução à Física | 30 | - | 10 | 0 |
| TOTAL | 360 | 10 | 0 | ||
| 2º Período - 330 horas-aula | |||||
| Código | Disciplina | CHT | Pré-Requisito | EaD(horas) | Ext(horas) |
| MAT156 | Cálculo II | 60 | MAT154 e MAT155 | 0 | 0 |
| FIS073 | Física I | 60 | MAT154 e MAT155 | 0 | 0 |
| FIS077 | Laboratório de Física I | 30 | FIS122 | 0 | 0 |
| QUI162 | Laboratório de Estrutura e Transformações | 30 | QUI126 | 0 | 0 |
| MAT158 | Álgebra Linear | 60 | MAT155 | 0 | 0 |
| FIS108 | Complementos de Física I | 30 | MAT154 | 10 | 0 |
| EST028 | Introdução à Estatística | 30 | MAT154 | 0 | 0 |
| TOTAL | 330 | 10 | 0 | ||
| 3º Período - 330 horas-aula | |||||
| Código | Disciplina | CHT | Pré-Requisito | EaD(horas) | Ext(horas) |
| MAT157 | Cálculo III | 60 | MAT156 | 0 | 0 |
| FIS074 | Física II | 60 | FIS073 e MAT156 | 0 | 0 |
| MAT029 | Equações Diferenciais I | 60 | MAT156 | 0 | 0 |
| FIS078 | Laboratório de Física II | 30 | FIS073, FIS077 e MAT156 | 0 | 0 |
| OPT | OPTATIVA | 60 | - | 0 | 0 |
| EXT | Atividade de Extensão | 60 | - | 30 | 60 |
| TOTAL | 330 | 30 | 60 | ||
| 4º Período - 360 horas-aula | |||||
| Código | Disciplina | CHT | Pré-Requisito | EaD(horas) | Ext(horas) |
| FIS075 | Física III | 60 | FIS074 e MAT157 | 0 | 0 |
| FIS110 | Complementos de Física III | 30 | FIS074 | 10 | 0 |
| FIS079 | Laboratório de Física III | 30 | FIS074, FIS078 e MAT157 | 20 | 0 |
| FIS053 | Física Matemátia I | 60 | FIS073, MAT156 e MAT158 | 0 | 0 |
| DCC008 | Cálculo Numérico | 60 | DCC119 e MAT156 | 0 | 0 |
| OPT | OPTATIVA | 60 | - | 0 | 0 |
| EXT | Atividade de Extensão | 60 | - | 30 | 60 |
| TOTAL | 360 | 60 | 60 | ||
| 5º Período - 390 horas-aula | |||||
| Código | Disciplina | CHT | Pré-Requisito | EaD(horas) | Ext(horas) |
| FIS076 | Física IV | 60 | FIS075 | 0 | 0 |
| FIS080 | Laboratório de Física IV | 30 | FIS075 e FIS079 | 0 | |
| FIS040 | Mecânica Clçassica I | 60 | FIS053 e MAT157 | 20 | 0 |
| FIS054 | Física Matemática II | 60 | FIS053 e MAT029 | 20 | 0 |
| EADFIS020 | Termodinâmica | 60 | FIS074 | 60 | 0 |
| ELE | ELETIVA | 60 | - | 0 | 0 |
| EXT | Atividadede Extensão | 60 | - | 30 | 60 |
| TOTAL | 390 | 130 | 90 | ||
| 6º Período - 420 horas-aula | |||||
| Código | Disciplina | CHT | Pré-Requisito | EaD(horas) | Ext(horas) |
| FIS098 | Física Moderna | 60 | FIS075 e MAT029 | 20 | 0 |
| FIS100 | Laboratório de Física Moderna | 60 | FIS076 | 0 | 0 |
| FIS033 | Teoria Eletromagnética I | 60 | FIS075 e FIS053 | 20 | 0 |
| FIS120 | Física Computacional | 60 | DCC008 e MAT029 | 20 | 0 |
| FIS041 | Mecânica Clássica II | 60 | FIS040 | 20 | 0 |
| ELE | ELETIVA | 60 | - | 0 | 0 |
| EXT | Atividade de Extensão | 60 | - | 30 | 60 |
| TOTAL | 420 | 110 | 60 | ||
| 7º Período - 300 horas-aula | |||||
| Código | Disciplina | CHT | Pré-Requisito | EaD(horas) | Ext(horas) |
| FIS034 | Teoria Eletromagnética II | 60 | FIS033 | 20 | 0 |
| FIS031 | Mecânica Quântica I | 60 | FIS054 e FIS098 | 20 | 0 |
| FISXX1 | Trabalho de Conclusão de Curso I | 60 | FIS098 e FIS041 | 20 | 0 |
| ELE | ELETIVA ÁREA | 60 | - | 0 | 0 |
| EXT | Atividade de Extensão | 60 | - | 30 | 60 |
| TOTAL | 300 | 90 | 60 | ||
| 8º Período - 360 horas-aula | |||||
| Código | Disciplina | CHT | Pré-Requisito | EaD(horas) | Ext(horas) |
| FIS069 | Física Estatística | 60 | FIS031 e FIS052 | 20 | 0 |
| FIS051 | Evolução da Física | 60 | FIS080 e MAT029 | 20 | 0 |
| FIS32 | Mecânica Quãntica II | 60 | FIS031 e FIS052 | 20 | 0 |
| FISXX2 | Trabalho de Conclusão de Curso II | 60 | FISXX1 | 20 | 0 |
| ELE | ELETIVA ÁREA | 60 | - | 0 | 0 |
| OPT | OPTATIVA | 60 | - | 0 | 0 |
| TOTAL | 360 | 80 | 0 |
Disciplina: FIS043 - ESTRUTURA DA MATERIA I
Carga horária: 60
Departamento: DEPTO DE FISICA /ICEPlano de Ensino
2. Interação Magnética e Spin.
3. Átomos Complexos.
4. Moléculas.
5. Estatística Quântica.
6. Sólidos.
2- Interação Magnética e Spin. Momento de Dipolo Magnético Orbital, Interação com um Campo Magnético Externo, Experiência de Stern-Gerlach e Spin do Elétron, Momento Angular Total, Interação Spin-Órbita, Correção da Teoria Quântica Relativística, Efeito Zeeman, Efeito Zeeman Normal, Efeito Zeeman Anômalo, Estrutura Hiperfina.
3- Átomos Complexos. Átomos com mais de um Elétron, Aproximação de Hartree-Fock e Potencial Auto-Consistente, Princípio de Exclusão de Pauli e Tabela Periódica, Processo de Excitação Atômico e Espectro de Raios X, Regras de Quantização e Notação Espectroscópica para Sistema Multieletrônicos, Átomos Alcalinos, Antisimetria Eletrônica Átomo de Hélio, Interação Eletrostática Residual entre Elétrons.
4- Moléculas. Ligação por Tunelamento e a Molécula, Ligação Covalente e a Molécula, Ligação Iônica e a Molécula, Interação de van der Walls e Potencial de Lennard-Jones, Moléculas Poliatômicas, Energias Rotacional e Vibracional das Moléculas, Energia Rotacional das Moléculas, Energia Vibracional das Moléculas, Espectros Moleculares.
5- Estatística Quântica. Indistinguibilidade de Partículas, Função de Distribuição Estatística, Estatística de Maxwell-Boltzmann, Estatística de Fermi-Dirac, Estatística de Bose-Einstein, Problema da Partícula Livre e Limite das Altas Temperaturas, Estatística de Gases Ideais, Estatística de Fótons, Modelo de Einstein para Sólidos, Estatística de Osciladores Atômicos, Modelo de Debye para Sólidos, Estatística de Fônons, O limite de Baixas Temperaturas para Férmions, Lasers e Masers, Holografia.
6- Sólidos. Estrutura dos Sólidos, Sólidos Amorfos e Vidros, Espalhamento de Bragg e Zonas de Brillouin, Modos Vibracionais de uma Rede Cristalina, Gás de Elétrons Livres em Metais, Modelo de Banda de Energia em Sólidos, Origem das Bandas de Energia, Massa Efetiva do Elétron no Cristal, Funções de Bloch e Modelo de Kronig-Penney, Funções de Onda de um Elétron num Potencial Periódico Geral, Solução da Equação de Onda nas Fronteiras das Zonas de Brillouin, Metais, Isolantes e Semicondutores, Teoria de Semicondutores, Dispositivos Semicondutores, Junção p-n, Diodos, Transistores.
2. Introduction to the Structure of Matter: A Course in Modern Physics, John J. Brehm, William J. Mullin, Publisher: Wiley; 1 edition (January 1989), Language: English, ISBN-10: 047160531X, ISBN-13:978-0471605317.
3. Fundamentos de Física. D. Halliday; R. Resnick; J. Walker. Vol. 4. ÓPTICA E FÍSICA MODERNA, 8a Edição. LTC (2009) ISBN-13: 9788521616085