Grade Curricular para os alunos que entraram a partir de 2024 de acordo com o novo PPC | |||||
---|---|---|---|---|---|
1º Período - 360 horas-aula | |||||
Código | Disciplina | CHT | Pré-Requisito | EaD(horas) | Ext(horas) |
MAT154 | Cálculo I | 60 | - | 0 | 0 |
MAT155 | Geometria Analítica e Sistemas Lineares | 60 | - | 0 | 0 |
QUI125 | Química Fundamental | 60 | - | 0 | 0 |
DCC199 | Algorítmos | 60 | - | 0 | 0 |
DC5199 | Algorítimos Prática | 30 | - | 0 | 0 |
FIS122 | Laboratório de Introdução as Ciências Físicas | 30 | - | 0 | 0 |
QUI126 | Laboratório de Química | 30 | - | 0 | 0 |
FIS085 | Introdução à Física | 30 | - | 10 | 0 |
TOTAL | 360 | 10 | 0 | ||
2º Período - 330 horas-aula | |||||
Código | Disciplina | CHT | Pré-Requisito | EaD(horas) | Ext(horas) |
MAT156 | Cálculo II | 60 | MAT154 e MAT155 | 0 | 0 |
FIS073 | Física I | 60 | MAT154 e MAT155 | 0 | 0 |
FIS077 | Laboratório de Física I | 30 | FIS122 | 0 | 0 |
QUI162 | Laboratório de Estrutura e Transformações | 30 | QUI126 | 0 | 0 |
MAT158 | Álgebra Linear | 60 | MAT155 | 0 | 0 |
FIS108 | Complementos de Física I | 30 | MAT154 | 10 | 0 |
EST028 | Introdução à Estatística | 30 | MAT154 | 0 | 0 |
TOTAL | 330 | 10 | 0 | ||
3º Período - 330 horas-aula | |||||
Código | Disciplina | CHT | Pré-Requisito | EaD(horas) | Ext(horas) |
MAT157 | Cálculo III | 60 | MAT156 | 0 | 0 |
FIS074 | Física II | 60 | FIS073 e MAT156 | 0 | 0 |
MAT029 | Equações Diferenciais I | 60 | MAT156 | 0 | 0 |
FIS078 | Laboratório de Física II | 30 | FIS073, FIS077 e MAT156 | 0 | 0 |
OPT | OPTATIVA | 60 | - | 0 | 0 |
EXT | Atividade de Extensão | 60 | - | 30 | 60 |
TOTAL | 330 | 30 | 60 | ||
4º Período - 360 horas-aula | |||||
Código | Disciplina | CHT | Pré-Requisito | EaD(horas) | Ext(horas) |
FIS075 | Física III | 60 | FIS074 e MAT157 | 0 | 0 |
FIS110 | Complementos de Física III | 30 | FIS074 | 10 | 0 |
FIS079 | Laboratório de Física III | 30 | FIS074, FIS078 e MAT157 | 20 | 0 |
FIS053 | Física Matemátia I | 60 | FIS073, MAT156 e MAT158 | 0 | 0 |
DCC008 | Cálculo Numérico | 60 | DCC119 e MAT156 | 0 | 0 |
OPT | OPTATIVA | 60 | - | 0 | 0 |
EXT | Atividade de Extensão | 60 | - | 30 | 60 |
TOTAL | 360 | 60 | 60 | ||
5º Período - 390 horas-aula | |||||
Código | Disciplina | CHT | Pré-Requisito | EaD(horas) | Ext(horas) |
FIS076 | Física IV | 60 | FIS075 | 0 | 0 |
FIS080 | Laboratório de Física IV | 30 | FIS075 e FIS079 | 0 | |
FIS040 | Mecânica Clçassica I | 60 | FIS053 e MAT157 | 20 | 0 |
FIS054 | Física Matemática II | 60 | FIS053 e MAT029 | 20 | 0 |
EADFIS020 | Termodinâmica | 60 | FIS074 | 60 | 0 |
ELE | ELETIVA | 60 | - | 0 | 0 |
EXT | Atividadede Extensão | 60 | - | 30 | 60 |
TOTAL | 390 | 130 | 90 | ||
6º Período - 420 horas-aula | |||||
Código | Disciplina | CHT | Pré-Requisito | EaD(horas) | Ext(horas) |
FIS098 | Física Moderna | 60 | FIS075 e MAT029 | 20 | 0 |
FIS100 | Laboratório de Física Moderna | 60 | FIS076 | 0 | 0 |
FIS033 | Teoria Eletromagnética I | 60 | FIS075 e FIS053 | 20 | 0 |
FIS120 | Física Computacional | 60 | DCC008 e MAT029 | 20 | 0 |
FIS041 | Mecânica Clássica II | 60 | FIS040 | 20 | 0 |
ELE | ELETIVA | 60 | - | 0 | 0 |
EXT | Atividade de Extensão | 60 | - | 30 | 60 |
TOTAL | 420 | 110 | 60 | ||
7º Período - 300 horas-aula | |||||
Código | Disciplina | CHT | Pré-Requisito | EaD(horas) | Ext(horas) |
FIS034 | Teoria Eletromagnética II | 60 | FIS033 | 20 | 0 |
FIS031 | Mecânica Quântica I | 60 | FIS054 e FIS098 | 20 | 0 |
FISXX1 | Trabalho de Conclusão de Curso I | 60 | FIS098 e FIS041 | 20 | 0 |
ELE | ELETIVA ÁREA | 60 | - | 0 | 0 |
EXT | Atividade de Extensão | 60 | - | 30 | 60 |
TOTAL | 300 | 90 | 60 | ||
8º Período - 360 horas-aula | |||||
Código | Disciplina | CHT | Pré-Requisito | EaD(horas) | Ext(horas) |
FIS069 | Física Estatística | 60 | FIS031 e FIS052 | 20 | 0 |
FIS051 | Evolução da Física | 60 | FIS080 e MAT029 | 20 | 0 |
FIS32 | Mecânica Quãntica II | 60 | FIS031 e FIS052 | 20 | 0 |
FISXX2 | Trabalho de Conclusão de Curso II | 60 | FISXX1 | 20 | 0 |
ELE | ELETIVA ÁREA | 60 | - | 0 | 0 |
OPT | OPTATIVA | 60 | - | 0 | 0 |
TOTAL | 360 | 80 | 0 |
Clique no currículo desejado para visualizar a grade.
GRADUAÇÃO EM FÍSICA (INTEGRAL)
ANO DE INÍCIO DO CURRÍCULO
SEMESTRE DE INÍCIO
2023
2
2012
1