Aqui você encontra os dados das ações de proteção ao conhecimento realizadas pelo Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).
QUADRO RESUMIDO E ATUALIZADO DE PROTEÇÕES
ANO | Pedido de Patente de Invenção (PI) | Pedido de Patente de Modelo de Utilidade (MU) | Patente de Invenção e Modelo de Utilidade Concedidas | Pedido de Registro de Software | Pedido de Registro de Marcas | Pedido de Desenho Industrial | Tecnologias Licenciadas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 210 | 16 | 40 | 57 | 63 | 10 | 27 |
ATÉ 1999 | 02 | 02 | - | 01 | 01 | - | - |
2003 | 01 | - | - | - | - | - | - |
2004 | 01 | - | - | - | 02 | - | - |
2005 | 01 | - | - | - | 02 | - | - |
2006 | 01 | - | - | - | - | 01 | - |
2007 | - | 01 | - | 01 | 01 | - | 06 |
2008 | 06 | 02 | - | 01 | 06 | - | - |
2009 | 14 | - | - | - | - | 01 | 01 |
2010 | 06 | 01 | - | 01 | 04 | - | - |
2011 | 14 | - | - | - | 02 | - | - |
2012 | 08 | - | - | - | 02 | - | - |
2013 | 14 | 01 | - | - | 08 | - | 02 |
2014 | 05 | - | - | 01 | 02 | 02 | 01 |
2015 | 09 | - | - | 02 | 05 | - | 02 |
2016 | 07 | 03 | - | - | 08 | - | - |
2017 | 12 | 02 | - | - | - | - | - |
2018 | 11 | - | 02 | 14 | 06 | - | - |
2019 | 13 | - | 06 | 02 | 01 | - | - |
2020 | 18 | 01 | 05 | 09 | 01 | 01 | 01 |
2021 | 07 | 02 | 09 | 05 | - | 02 | 02 |
2022 | 09 | - | 09 | 06 | 02 | - | 12 |
2023 | 22 | 0 | 05 | 11 | 09 | 02 | 0 |
2024 | 24 | 01 | 04 | 03 | 01 | 01 | - |
Última atualização:
Última atualização de dados realizada em 20/08/2024