Grade Curricular
ADMINISTRAÇÃO (NOTURNO)
Selecione o período e clique no nome da disciplina desejada para visualizar o plano de ensino.
| 1.1 - FORMAÇÃO BÁSICA | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DISCIPLINA | Nº CRÉDITOS | PRÉ-REQUISITOS |
| CAD224 | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 4 | |
| CAD225 | FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO I | 4 | |
| CAD226 | INTRODUÇÃO ÀS DINÂMICAS ACADÊMICAS | 2 | |
| CAD227 | INTRODUÇÃO ÀS DINÂMICAS SOCIOECONÔMICAS | 4 | |
| MAT108 | ELEMENTOS DE CÁLCULO I | 4 | |
| 1.4 - FORMAÇÃO COMPLEMENTAR | |||
| CÓDIGO | DISCIPLINA | Nº CRÉDITOS | PRÉ-REQUISITOS |
| FIN081 | CONTABILIDADE E ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 4 | |
| 1.1 - FORMAÇÃO BÁSICA | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DISCIPLINA | Nº CRÉDITOS | PRÉ-REQUISITOS |
| ANE040 | MICROECONOMIA | 4 |
ECO034 MAT108 |
| CAD223 | COMPORTAMENTO HUMANO NAS ORGANIZAÇÕES | 4 | |
| CAD228 | FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO II | 4 |
CAD225 |
| MAT109 | ELEMENTOS DE CÁLCULO II | 4 |
MAT108 |
| 1.4 - FORMAÇÃO COMPLEMENTAR | |||
| CÓDIGO | DISCIPLINA | Nº CRÉDITOS | PRÉ-REQUISITOS |
| FIN082 | CONTABILIDADE E ANÁLISE DE CUSTOS | 4 | |
| 1.1 - FORMAÇÃO BÁSICA | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DISCIPLINA | Nº CRÉDITOS | PRÉ-REQUISITOS |
| ANE041 | MACROECONOMIA | 4 |
ANE040 MAT109 |
| CAD229 | ÉTICA EM ADMINISTRAÇÃO | 4 | |
| DCC212 | INTRODUÇÃO A SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 4 | |
| DC5212 | INTRODUÇÃO A SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - PRÁTICA | 0 | |
| EST085 | ESTATÍSTICA APLICADA À GESTÃO | 4 |
MAT109 |
| EXT201 | INTRODUÇÃO À EXTENSÃO E IMERSÃO ORGANIZACIONAL | 4 | |
| 1.2 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL | |||
| CÓDIGO | DISCIPLINA | Nº CRÉDITOS | PRÉ-REQUISITOS |
| FIN028 | GESTÃO FINANCEIRA I | 4 |
FIN081 |
| 1.1 - FORMAÇÃO BÁSICA | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DISCIPLINA | Nº CRÉDITOS | PRÉ-REQUISITOS |
| MAT013 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 4 | |
| 1.2 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL | |||
| CÓDIGO | DISCIPLINA | Nº CRÉDITOS | PRÉ-REQUISITOS |
| CAD248 | SIMULAÇÃO APLICADA À DECISÃO GERENCIAL | 2 |
EST085 |
| CAD299 | ESTUDOS EM ESTRATÉGIA | 4 | |
| CAD300 | GESTÃO DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA I | 4 | |
| EST086 | PRÁTICAS EM VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS APLICADA À GESTÃO | 2 |
EST085 |
| EXT207 | MAPEAMENTO E GESTÃO DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS | 4 |
EXT201 |
| 1.2 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DISCIPLINA | Nº CRÉDITOS | PRÉ-REQUISITOS |
| CAD236 | GESTÃO ESTRATÉGICA | 4 | |
| CAD239 | LIDERANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS | 4 |
CAD223 |
| CAD295 | GESTÃO DE MARKETING | 4 |
CAD228 |
| CAD301 | GESTÃO DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA II | 4 |
CAD300 |
| EXT204 | LABORATÓRIO DE GESTÃO I | 4 |
EXT201 |
| 1.1 - FORMAÇÃO BÁSICA | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DISCIPLINA | Nº CRÉDITOS | PRÉ-REQUISITOS |
| CAD241 | METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA | 4 | |
| CAD298 | ASPECTOS DO TRABALHO ACADÊMICO | 2 | |
| 1.2 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL | |||
| CÓDIGO | DISCIPLINA | Nº CRÉDITOS | PRÉ-REQUISITOS |
| CAD231 | FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 4 | |
| CAD232 | GESTÃO DA INOVAÇÃO PARA A COMPETITIVIDADE | 4 |
CAD224 |
| CAD249 | SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E PESQUISA DE MARKETING | 4 |
CAD295 EST085 |
| FIN031 | GESTÃO FINANCEIRA II | 4 |
FIN028 |