Grade Curricular
ADMINISTRAÇÃO (NOTURNO)
Selecione o período e clique no nome da disciplina desejada para visualizar o plano de ensino.
| 1.1 - FORMAÇÃO BÁSICA | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DISCIPLINA | Nº CRÉDITOS | PRÉ-REQUISITOS |
| CSO098 | SOCIOLOGIA : HISTÓRIA, TEMAS E ATUALIDADE | 4 | |
| DPM064 | INSTITUIÇÕES DE DIREITO | 5 | |
| ECO034 | ECONOMIA | 4 | |
| MAT108 | ELEMENTOS DE CÁLCULO I | 4 | |
| 1.3 - FORMAÇÃO METODOLÓGICA | |||
| CÓDIGO | DISCIPLINA | Nº CRÉDITOS | PRÉ-REQUISITOS |
| CAD038 | INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO | 4 | |
| 1.1 - FORMAÇÃO BÁSICA | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DISCIPLINA | Nº CRÉDITOS | PRÉ-REQUISITOS |
| ANE040 | MICROECONOMIA | 4 |
ECO034 MAT108 |
| MAT109 | ELEMENTOS DE CÁLCULO II | 4 |
MAT108 |
| 1.2 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL | |||
| CÓDIGO | DISCIPLINA | Nº CRÉDITOS | PRÉ-REQUISITOS |
| CAD083 | ESTUDOS ORGANIZACIONAIS I | 4 |
CSO098 |
| CAD084 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA I | 4 | |
| 1.4 - FORMAÇÃO COMPLEMENTAR | |||
| CÓDIGO | DISCIPLINA | Nº CRÉDITOS | PRÉ-REQUISITOS |
| FIN081 | CONTABILIDADE E ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 4 | |
| 1.1 - FORMAÇÃO BÁSICA | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DISCIPLINA | Nº CRÉDITOS | PRÉ-REQUISITOS |
| ANE041 | MACROECONOMIA | 4 |
ANE040 MAT109 |
| EST012 | ESTATÍSTICA ECONÔMICA I | 4 |
MAT109 |
| MAT013 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 4 | |
| 1.2 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL | |||
| CÓDIGO | DISCIPLINA | Nº CRÉDITOS | PRÉ-REQUISITOS |
| CAD085 | ESTUDOS ORGANIZACIONAIS II | 4 |
CAD083 |
| CAD086 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA II | 4 |
CAD084 |
| 1.4 - FORMAÇÃO COMPLEMENTAR | |||
| CÓDIGO | DISCIPLINA | Nº CRÉDITOS | PRÉ-REQUISITOS |
| FIN082 | CONTABILIDADE E ANÁLISE DE CUSTOS | 4 | |
| 2 - DISCIPLINAS ELETIVAS - Deverá cursar 600 horas, podendo substituir até 240 horas em disciplinas opcionais: | |||
| CÓDIGO | DISCIPLINA | Nº CRÉDITOS | PRÉ-REQUISITOS |
| CAD121 | ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO NO CAPITALISMO | 4 |
CAD083 |
| CAD124 | ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E POLÍTICAS | 4 | |
| 1.1 - FORMAÇÃO BÁSICA | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DISCIPLINA | Nº CRÉDITOS | PRÉ-REQUISITOS |
| EST022 | ESTATÍSTICA ECONÔMICA II | 4 |
EST012 |
| PSI015 | PSICOLOGIA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO | 4 | |
| 1.2 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL | |||
| CÓDIGO | DISCIPLINA | Nº CRÉDITOS | PRÉ-REQUISITOS |
| CAD087 | ESTUDOS ORGANIZACIONAIS III | 4 |
CAD085 |
| CAD088 | GESTÃO DE OPERAÇÕES I | 4 | |
| 2 - DISCIPLINAS ELETIVAS - Deverá cursar 600 horas, podendo substituir até 240 horas em disciplinas opcionais: | |||
| CÓDIGO | DISCIPLINA | Nº CRÉDITOS | PRÉ-REQUISITOS |
| CAD105 | ESTUDOS ORGANIZACIONAIS BRASILEIROS | 4 |
CAD085 |
| CAD123 | ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS | 4 |
CAD038 |
| CAD125 | PLANEJAMENTO, GESTÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 4 | |
| 1.1 - FORMAÇÃO BÁSICA | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DISCIPLINA | Nº CRÉDITOS | PRÉ-REQUISITOS |
| DCC133 | INTRODUÇÃO A SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 4 | |
| 1.2 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL | |||
| CÓDIGO | DISCIPLINA | Nº CRÉDITOS | PRÉ-REQUISITOS |
| CAD089 | GESTÃO DE PESSOAS I | 4 |
CAD087 PSI015 |
| CAD090 | GESTÃO DE OPERAÇÕES II | 4 |
CAD088 |
| CAD091 | GESTÃO DE MARKETING I | 4 |
CAD038 |
| FIN028 | GESTÃO FINANCEIRA I | 4 |
FIN081 |
| 2 - DISCIPLINAS ELETIVAS - Deverá cursar 600 horas, podendo substituir até 240 horas em disciplinas opcionais: | |||
| CÓDIGO | DISCIPLINA | Nº CRÉDITOS | PRÉ-REQUISITOS |
| CAD106 | ÉTICA E GESTÃO ORGANIZACIONAL | 4 | |
| CAD111 | IDENTIDADE, TRABALHO E ORGANIZAÇÕES | 4 |
CAD087 |
| CAD122 | ORGANIZAÇÕES E PODER | 4 |
CAD087 |
| 1.2 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DISCIPLINA | Nº CRÉDITOS | PRÉ-REQUISITOS |
| CAD092 | GESTÃO DE PESSOAS II | 4 |
CAD089 |
| CAD093 | GESTÃO DE OPERAÇÕES III | 4 |
CAD090 |
| CAD094 | GESTÃO DE MARKETING II | 4 |
CAD091 |
| FIN031 | GESTÃO FINANCEIRA II | 4 |
FIN028 |
| 1.2 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DISCIPLINA | Nº CRÉDITOS | PRÉ-REQUISITOS |
| CAD097 | PESQUISA DE MARKETING | 4 |
CAD091 |
| CAD098 | ESTRATÉGIA I | 4 |
CAD090 CAD089 CAD091 FIN028 |
| FIN052 | GESTÃO FINANCEIRA III | 4 |
FIN031 |
| 1.4 - FORMAÇÃO COMPLEMENTAR | |||
| CÓDIGO | DISCIPLINA | Nº CRÉDITOS | PRÉ-REQUISITOS |
| CAD096 | INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE | 4 |
CAD087 CAD092 CAD094 FIN031 CAD093 |
| 2 - DISCIPLINAS ELETIVAS - Deverá cursar 600 horas, podendo substituir até 240 horas em disciplinas opcionais: | |||
| CÓDIGO | DISCIPLINA | Nº CRÉDITOS | PRÉ-REQUISITOS |
| CAD044 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GERENCIAL | 4 | |
| CAD117 | LOGÍSTICA | 4 |
CAD093 |
| CAD126 | TEMAS EM EMPREENDEDORISMO I | 4 | |
| CAD141 | TEMAS EM ESTUDOS ORGANIZACIONAIS I | 4 | |
| CAD166 | TEMAS EM GESTÃO DE PESSOAS I | 4 | |
| CAD167 | TEMAS EM GESTÃO DE PESSOAS II | 4 | |
| CAD168 | TEMAS EM GESTÃO DE PESSOAS III | 4 | |
| CAD210 | TEMAS ESPECIAIS E TRANSVERSAIS I | 2 | |
| CAD221 | TRABALHO E FUNÇÃO GERENCIAIS NAS ORGANIZAÇÕES | 4 |
CAD087 CAD092 PSI015 |
| ECO004 | FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL | 4 | |
| FIN008 | ANALISE DE INVESTIMENTOS | 4 | |
| PSI080 | ESTUDOS AVANÇADOS EM PSICOLOGIA SOCIAL | 4 | |