Posição | Nome | Pontuação Final |
1 | Vinícius Fernandes Lobo | 95 |
2 | Bernardo Pacheco Siqueira | 88 |
3 | Enzo Gonçalves Pusiol | 87 |
4 | Rayane Guimarães Gomes Godoy | 86 |
5 | Matheus José de Oliveira e Sousa | 81 |
6 | Thales Felipe Ferreira | 80 |
7 | Maria Fernanda Paulino Gomes | 79 |
8 | Esther Marion Guio Santana | 78 |
9 | Jéssica Garbero da Silva | 77 |
10 | João Victor Pereira Britto | 76 |
11 | Felipe Gotelip Delgado | 75 |
12 | Filipe Moreira Vidal | 74 |
13 | Matheus Molino Calderaro | 73 |
14 | Josué Ferreira de Lima | 72 |
15 | Thiago Schmitz Correa | 71 |
Todos os candidatos acima relacionados foram aprovados. Os primeiros 5 colocados serão convocados imediatamente para assumirem as vagas. Os demais podem ser chamados, por ordem de classificação, em caso de desistências ou desligamentos. O prazo de validade deste projeto é 31/08/2023.
Posição | Nome | Pontuação Final |
1 | Maria Eduarda de Oliveira Gonçalves | 100 |
2 | Ana Carolina Ezequiel Facchin | 99 |
3 | Rayssa Josiana Rios de Oliveira | 98 |
4 | Ana Flávia Ferreira | 97 |
5 | Ana Carolina Zagari de Souza | 95 |
6 | Mariane Emanuella Silva | 96 |
7 | Gabriela Cunha de Souza | 95 |
8 | Andreza Paula da Silva | 94 |
9 | Giseli Maria dos Santos Guedes | 93 |
10 | Leticia Tagliati Nogueira | 92 |
11 | Anna Luisa Rodrigues do Nascimento | 91 |
12 | Ana Carolina Nicolau Gomes | 90 |
13 | Letícia Aparecida dos Santos Veiga | 89 |
14 | Eduarda Aparecida Silva Coimbra | 88 |
Todas as candidatos acima relacionadas foram aprovadas. As primeiras 5 colocadas serão convocadas imediatamente para assumirem as vagas. As demais podem ser chamados, por ordem de classificação, em caso de desistências ou desligamentos. O prazo de validade deste projeto é 31/08/2023.
Posição | Nome | Pontuação Final |
1 | Marcella Nascimento Braga Marcelino | 100 |
2 | Samara Francisco Pinto | 99 |
Ambas as candidatas acima relacionadas foram aprovadas. As duas serão convocadas imediatamente para assumirem as vagas. Em caso de desistências ou desligamentos, serão chamados alunos dos cursos de Engenharia para assumirem as vagas. O prazo de validade deste projeto é 31/08/2023.
Posição | Nome | Pontuação Final |
1 | Luiza Coelho Barbosa de Souza | 90 |
2 | Carolina Breder Caruso | 85 |
3 | Anna Terra Nogueira Rubião Barretto de Oliveira | 80 |
Todas as candidatas acima relacionadas foram aprovadas. As duas primeiras serão convocadas imediatamente para assumirem as vagas. A próxima poderá ser chamada, em caso de desistências ou desligamentos. Vagas remanescentes serão destinadas para alunos dos cursos de Engenharia. O prazo de validade deste projeto é 31/08/2023.