FIS085 – A – Introdução à Física – Calendário 2019-03 | Segunda-Feira – 21:00 às 23:00, S.404 | |||||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | aulas | Seg | Aula | |
Agosto | 1 | 2 | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Aula1 | 1 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Aula2 | 2 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Seminário 1 | 3 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | Seminário 2 | 4 | |
Setembro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Seminário 3 | 5 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Seminário 4 | 6 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Seminário 5 | 7 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Seminário 6 | 8 | ||
29 | 30 | 5 | Apres1 | 9 | ||||||
Outubro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Apres2 | 10 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Apres3 | 11 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Sem. Física | 12 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | Apres4 | ||||
Novembro | 1 | 2 | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Apres5 | 13 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Apres6 | 14 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Apres7 | 15 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4 | Apres8 | 16 | |
Dezembro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Apres9 | 17 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
29 | 30 | 31 | 1 | |||||||
18 | ||||||||||
75% presença= | 13,5 | |||||||||
Recesso/Feriados | ||||||||||
Início das aulas | ||||||||||
Último dia de aulas | ||||||||||
Dia final para lançar Notas | ||||||||||
PISM | ||||||||||
semana do ICE | ||||||||||
Avaliaçao | Trabalho | Presença | Resumos | |||||||
Nota: | 40 | 20 | 40 | |||||||
Resumos Recebidos:(até 30/09/2019)
matricula | nome | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem5 | sem6 |
201981002 | x | x | x | ||||
201981003 | |||||||
201965684E | |||||||
201981024 | x | x | x | x | x | x | |
201965682E | |||||||
201981009 | x | x | x | x | x | x | |
201981010 | x | x | x | x | x | ||
201981011 | x | x | x | x | x | x | |
201981025 | x | x | x | x | |||
201981006 | x | x | x | x | x | ||
201981013 | |||||||
201981014 | x | x | x | x | |||
201981015 | x | x | x | x | x | ||
201981016 | |||||||
201981018 | x | x | x | x | x | ||
201765802E | |||||||
201981019 | x | x | x | x | x | ||
201981027 | x | x | x | x | |||
201981028 | x | x | x | x | x | ||
201981021 | x | ||||||
201981008 | x | x | x | x | x | x | |
201981022 | x | x | x | x | x | x | |
201981029 | |||||||
201981023 | x | x | x | x | |||
201981030 | x | x | x | x |
Grupos | Nomes menbros Grupos | Tema | Data |
1 | Zeinab Costa e Yuri Gouvea | Astronomia | 04/11/19 |
2 | Geruze Martins de Freitas e Rafael Ferreira do Amaral Silva | Astronomia e Astrofísica | 28/10/19 |
3 | ERICK LEAL PINTO e HENRIQUE RODRIGUES GOMES ALBINO | energia nuclear/radiação | 04/11/19 |
4 | DJALMA OGANDO PIRES e VITOR CASSIANO DE OLIVEIRA | Ondulatória | 28/10/19 |
5 | Carlos Henrique Lopes Silva e Vitoria Raspante Marques | Ondas Sonoras | 14/10/19 |
6 | Jonatan Luiz e roney Pacheco | Aquecimento global e suas consequências | 14/10/19 |
7 | Ederson de Barros Carvalho Lopes e Laura Castilho Mockdece. | Mudanças Climáticas | 07/10/19 |
8 | Wallacy Oliveira Pasqualini Nerio, e Laís Duarte Cabral | Sociofísica/Dinâmica de Opiniões | 07/10/19 |
9 | Abner e Thiago | LED: Eficiência Energética e seus Impactos. | 30/09 |
10 | 30/09 |