Plano de Curso :
Ementa resumida:
Cap. 32 Ondas Eletromagnéticas;
Cap. 33 Natureza e Propagação da Luz;
Cap. 34 Ótica Geométrica;
Cap. 35 Interferência,
Cap. 36 Difração
Cap. 37 Relatividade;
Cap. 38 Fótons, Elétrons e Átomos;
Cap. 39 A Natureza Ondulatória das Partículas
Cap. 40 Mecânica Quântica;
Cap. 41 Estrutura Atômica;
Cap. 42 Moléculas e Matéria Condensada
(A ementa mais detalhada pode ser consultada no site https://www.ufjf.br/fisica).
Bibliografia:
Sears, Zemansky. Física IV. Editora Pearson.
Tipler, Mosca. Física IV. Editora LTC.
Nussenzveig. Curso de Física Básica. Vol 4. Editora Edgard Blucher.
Alonso, Finn. Física, um curso universitário. Editora Edgard Blucher.
Halliday, Resnick. Fundamentos de Física. Vol IV. Editora LTC.
O livro oficialmente adotado durante o curso é o livro de Sears e Zemansky.
Sistema de Avaliação
Os 3 testes de Verificação de Conhecimento (TVC’s) regulares .
A nota do estudante será a soma dos 3 TVC’s mais 25% dos pontos de lista de exercícios.
Para quem se submeter a prova substitutiva, a nota da mesma substituirá a nota do TVC escolhido.
Física 4 – Calendário 2015-01 | ||||||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Ter | Qui | ||
Março | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Cap. 32 | Cap. 32 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Cap. 33 | Cap. 33 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Cap. 34 | Cap. 34 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Cap. 35 | Cap. 35 | ||
29 | 30 | 31 | Cap. 36 | |||||||
Abril | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Cap. 36 | 1TVC | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Cap. 37 | Cap. 37 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Cap. 37 | Cap. 37 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Cap. 38 | Cap. 38 | ||||
Maio | 1 | 2 | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Cap. 38 | Cap. 39 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Cap. 39 | Cap. 39 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2TVC | Cap. 40 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Cap. 40 | Cap. 40 | ||
31 | ||||||||||
Junho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Cap. 40 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Cap. 41 | Cap. 41 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Cap. 41 | Cap. 42 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Cap. 42 | Cap. 42 | ||
28 | 29 | 30 | ||||||||
Julho | 1 | 2 | 3 | 4 | 3TVC | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Opc/2Cham | |||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
Recesso/Feriados | ||||||||||
Início das aulas | ||||||||||
Último dia de aulas | ||||||||||
Dia final para lançar Notas | ||||||||||
Avaliações: | TVC1 | TVC2 | TVC3 | Lista | Opcional/Substi | |||||
Escrita1 | Escrita2 | Escrita3 | Modle | Escrita | ||||||
Porcentagens: | 25% | 25% | 25% | 25% | Substitui a nota | |||||
Datas: | 09/04/15 | 19/05/15 | 02/07/15 | Semanal | 07/07/15 | |||||
Horário: | Aula | Aula | Aula | Aula |
METODOLOGIA
A disciplina será ministrada em carácter presencial, com aulas expositivas.
As aulas expositivas terão a finalidade de apresentar o conteúdo programático e levantar discussões sobre os mesmos.
Os TVC’s serão as ferramentas para a aferição dos conhecimentos individuais juntamente com as listas de exercícios.
OBJETIVOS
Fornecer aos alunos os conhecimentos básicos sobre ondas electromagnéticas e física moderna, bem como estudo de algumas de suas aplicações.
OBS: Não há atendimentos em véspera e dia dos TVC’s
CRONOGRAMA
Ter | Qui | 32.1 Equações de Maxwell e Ondas Eletromagnéticas 32.2 Ondas Eletromagnéticas Planas e a Velocidade da Luz | |
Cap. 32 | Cap. 32 | 32.3 Ondas Eletromagnéticas Senoidais 32.4 Energia e Momento Linear em Ondas Eletromagnéticas 32.5 Ondas Eletromagnéticas Estacionárias | |
Cap. 33 | Cap. 33 | 33.1 A natureza da Luz 33.2 Reflexão e Refração 33.3 Reflexão Interna Total | |
Cap. 34 | Cap. 34 | 33.4 Dispersão 33.5 Polarização 33.6 Espalhamento da Luz 33.7 Princípio de Huygens | |
Cap. 35 | Cap. 35 | 34.1 Reflexão e Refração em uma Superfície Plana 34.2 Reflexão em uma Superfície Esférica 34.3 Refração em uma Superfície Esférica | |
Cap. 36 | 34.4 Lentes Delgadas 34.5 Câmeras 34.6 O Olho 34.7 A Lupa 34.8 Microscópios e Telescópios | ||
35.1 Interferência e Fontes Coerentes 35.2 Interferência da Luz Produzida por Duas Fontes | |||
Cap. 36 | 1TVC | 35.3 Intensidade das Figuras de Interferência 35.4 Interferência em Películas Finas 35.5 O Interferômetro de Michelson | |
Cap. 37 | Cap. 37 | 36.1 Difração de Fresnel e Difração de Fraunhofer 36.2 Difração Produzida por uma Fenda Simples 36.3 Intensidade na Difração Produzida por uma Fenda Simples | |
Cap. 37 | Cap. 37 | 36.4 Fendas Múltiplas 36.5 A Rede de Difração 36.6 Difração de Raios X 36.7 Orifícios Circulares e Poder de Resolução | |
Cap. 38 | Cap. 38 | ||
37.1 Invariância das Leis Físicas 37.2 Relatividade da Simultaneidade 37.3 Relatividade dos Intervalos de Tempo 37.4 Relatividade do Comprimento | |||
Cap. 38 | Cap. 39 | 37.5 As Transformações de Lorentz *37.6 O Efeito Doppler para as Ondas Eletromagnéticas | |
Cap. 39 | Cap. 39 | 37.7 Momento Linear Relativístico 37.8 Trabalho e Energia na Relatividade 37.9 Mecânica Newtoniana e Relatividade | |
2TVC | Cap. 40 | 38.1 Emissão e Absorção da Luz 38.2 O Efeito Fotoelétrico 38.3 Espectro Atômico de Linhas e Níveis de Energia | |
Cap. 40 | Cap. 40 | 38.4 O Núcleo do Átomo 38.5 O Modelo de Bohr 38.6 O Laser | |
38.7 Espalhamento e Produção de Raios X 38.8 Espectro Contínuo 38.9 A Dualidade Onda-Partícula | |||
Cap. 40 | 39.1 Onda de De Broglie 39.2 Difração de Elétrons 39.3 Probabilidade e Incerteza | ||
Cap. 41 | Cap. 41 | 39.4 O Microscópio Eletrônico 39.5 A função de Onda e a Equação de Schrödinger | |
Cap. 41 | Cap. 42 | ||
Cap. 42 | Cap. 42 | 40.1 Partícula em uma Caixa 40.2 Poço de Potencial 40.3 Barreira de Potencial e Tunelamento | |
40.4 O Oscilador Harmônico 40.5 Problemas em Três Dimensões | |||
3TVC | 41.1 O Átomo de Hidrogênio 41.2 O Efeito Zeeman 41.3 Spin do Elétron | ||
Opc/2Cham | 41.4 Átomos com muitos Elétrons e Princípio de Exclusão 41.5 Espectro de Raios X | ||
42.1 Tipos de Ligações Moleculares 42.2 Espectro Molecular 42.3 Estrutura de um Sólido |
(Qualquer erro que seja encontrado nas notas de aula me comunique para que eu possa corrigir.)
Lembre-se que os slides não substituem o livro!
Notas de aula: Capítulo 32(InCompleto.) – Ondas Eletromagnéticas – Material Adicional
Capítulo 32 |
Questões |
1, 11, 13 |
Exer/Probl |
5, 9, 15, 16, 24, 29, 34, 36, 38, 42, 43, 45, 58 |
Notas de aula: Capítulo 33(InCompleto.) – Natureza e Propagação da Luz – Material Adicional
Capítulo 33 |
Questões |
|
Exer/Probl |
17, 22, 31, 53, 56 , 57, 58, 59, 60, 63, 65 |
Notas de aula: Capítulo 34(InCompleto.) – Ótica Geométrica – Material Adicional
Capítulo 34 |
Questões |
|
Exer/Probl |
1, 2, 7, 9, 17, 46, 47, 61 , 63, 66, 69, 76, 85, 94 |
Notas de aula: Capítulo 35(InCompleto.) – Interferência – Material Adicional
Capítulo 35 |
Questões |
|
Exer/Probl |
12, 16, 22, 23, 33, 35, 50, 53, 58, 59 |
Notas de aula: Capítulo 36(InCompleto.) – Difração – Material Adicional
Capítulo 36 |
Questões |
|
Exer/Probl |
4, 10, 14, 16, 30, 32, 40, 56, 59, 74, 75 |
Notas de aula: Capítulo 37(InCompleto.) – Relatividade – Material Adicional
Capítulo 37 |
Questões |
|
Exer/Probl |
1, 2, 9, 16, 27, 28, 33, 37, 46, 61, 63, 72 |
Notas de aula: Capítulo 38(InCompleto.) – Fótons, Elétrons e Átomos – Material Adicional
Capítulo 38 |
Questões |
|
Exer/Probl |
1, 3, 6, 16, 18, 22, 26, 27, 29, 30, 35, 52, 58, 62, 64, 71, 77, 81 |
Notas de aula: Capítulo 39(InCompleto.) – A Natureza Ondulatória das Partículas – Material Adicional
Capítulo 39 |
Questões |
|
Exer/Probl |
4,7,11,16,35,39,41,46,47,54,56,63,66,67,68,69,70 |
Notas de aula: Capítulo 40(InCompleto.) – Mecânica Quântica- Material Adicional
Capítulo 40 |
Questões |
|
Exer/Probl |
1,10,18,17,25,35,38,43,47,53,54,56 |
Potencial Degrau Barreira de potencial
Notas de aula: Capítulo 41(InCompleto.) – Estrutura Atômica- Material Adicional
Capítulo 41 |
Questões |
|
Exer/Probl |
1,9,11,17,18,20,35,41,43,46,54 |
Notas de aula: Capítulo 42 (InCompleto.)- Moléculas e Matéria Condensada – Material Adicional
Capítulo 42 |
Questões |
|
Exer/Probl |
|