| Equipamento | Modelo | Fabricante | Outras informações | Patrimônio | Imagem |
|---|---|---|---|---|---|
| Estereomicroscópio | SZ40 | Olympus | 3 lupas Iluminação transmitida e refletida (lâmpada Olympus TL3) Aumento: 0,67x - 4,0x | - | ![]() |
| Estereomicroscópio (em manutenção) | Stemi 2000 | Carl Zeiss | Iluminação transmitida e refletida Aumento: 0,65x - 5,0x | - | ![]() |
| Estereomicroscópio | SZ51 | Olympus | Iluminação transmitida e refletida Aumento: 0,8x - 4,0x | 202455 | ![]() |
| Banho ultratermostático | SL 152/10 | Solab | Vol.: 4L Faixa de trabalho: -10° C a 80°C | 251085 | ![]() |
| Autoclave (em manutenção) | - | Digitale | - | 178304 | ![]() |
| Evaporador rotativo (em manutenção) | 801 | Fisatom | Velocidade: 40-200 rpm | - | ![]() |
| Banho-maria | 550 | Fisatom | Temperatura: 30-120° C | - | ![]() |
| Manta aquecedora | 202 | Fisatom | - | - | ![]() |
| Balança analítica | SAE 200 | Bosch | - | 125428 | ![]() |
| Balança | S3102 | BEL Engineering | Max: 3100 g Min: 0,5g e=0,1g d=0,01g | FADEPE N.00018/2016 | ![]() |
| Freezer | FE20 | Electrolux | - | 163503 | ![]() |










